Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

BATERIAS DE ACIDO

Productos más vistos

¡Oferta! Batería Tecnium BTX5L-BS (Sustituye 4823)

BATERÍA TECNIUM YTX5L-BS SELLADA DE ÁCIDO SIN MANTENIMIENTO **

329802

Nuevo producto

Tipo De Batería Sin mantenimiento - AGM
Voltaje 12V
Capacidad (Ah) 4

Más detalles

Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.


Más

Tipo De Batería Sin mantenimiento - AGM
Voltaje 12V
Capacidad (Ah) 4
Con Electrolito
Cantidad En El Envase Exterior 8
Longitud (Mm) 113
Anchura (Mm) 70
Altura (Mm) 105
ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2010 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2011 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2012 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2013 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2014 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2015 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2016 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2017 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2018 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2019 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC - - - 2009 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC - - - 2010 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC - - - 2011 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC - - - 2012 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC - - - 2013 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC - - - 2014 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2005 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2006 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2007 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2008 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2009 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2010 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2011 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2012 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2013 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2014 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic - - - 2014 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic - - - 2015 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic - - - 2016 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic - - - 2017 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2005 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2006 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2007 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2008 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2009 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2009 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2010 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2010 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2011 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2011 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2012 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2012 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2013 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2013 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2014 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2014 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2015 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2016 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC - - - 2017 1 5,7 CV, 4,2 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Sport - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Sport - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Sport - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Trail - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Trail - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro City Trail - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Pro - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Trail - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Trail - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Trail - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto Pro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2009 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2009 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 200 Trial - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Pro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 MX Pro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR3 240 Supermoto - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2007 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro Pro Special Edition - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2007 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2008 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2009 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto - - - 2015 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2010 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2011 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2012 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Pro - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Trial - - - 2013 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 125 Trial - - - 2014 1 12,6 CV, 9,3 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2009 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro Special Edition - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2009 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2014 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro - - - 2010 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro - - - 2011 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro - - - 2012 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto Pro - - - 2013 1 18 CV, 13,2 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Extreme - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Enduro Pro - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Supermoto - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Supermoto - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Trial - - - 2013 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Trial - - - 2014 1 20 CV, 14,7 kw
AJP PR4 240 Trial - - - 2015 1 20 CV, 14,7 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2006 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2007 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2008 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2009 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2010 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia RS4 50 euro4 KRA00 - - 2018 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 euro4 KRA00 - - 2019 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 KRA00 - - 2020 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 KRA00 - - 2021 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2011 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2012 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica TK000 - - 2013 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2014 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2015 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2016 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2017 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica euro2 TK000/VX000 - - 2018 1 5,4/2,7 CV, 4/2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2001 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2002 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2003 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2004 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 - - 2005 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor REA0 - - 2000 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor REA0 - - 2001 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor RE00 - - 2000 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor RE00 - - 2001 1 9,5 CV, 7 kw
Aprilia SR 50 R LC euro4 KLA00 - - 2018 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC euro4 KLA00 - - 2019 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2020 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 KLA00 - - 2021 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2001 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2002 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - - 2003 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2001 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2002 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 - - 2003 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2003 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2004 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 - - 2005 1 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 - - 2020 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 KLA00 - - 2021 1 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 METCA4100 - - 2018 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 METCA4100 - - 2019 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 METCA4100 - - 2020 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 METCA4100 - - 2021 1 3 CV, 2,2 kw
Arctic Cat/Textron Alterra 90 Utility 2WD - - - 2021 1
Arctic Cat/Textron Alterra 90 Utility 2WD - - - 2022 1
Arctic Cat/Textron Cat 50 4T Utility 2WD - - - 2006 1
Arctic Cat/Textron Cat 50 4T Utility 2WD - - - 2007 1
Arctic Cat/Textron Cat 50 4T Utility 2WD - - - 2008 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2006 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2007 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2008 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2009 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2010 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2011 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2012 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2013 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2014 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2015 1
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD - - - 2016 1
Arctic Cat/Textron DVX 50 4T 2WD - - - 2006 1
Arctic Cat/Textron DVX 50 4T 2WD - - - 2007 1
Arctic Cat/Textron DVX 50 4T 2WD - - - 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2006 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2007 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2009 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2010 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2011 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2012 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2013 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2014 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2015 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2016 1
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD - - - 2017 1
Arctic Cat/Textron Y-12 90 4T Youth 2WD - - - 2004 1
Arctic Cat/Textron Y-12 90 4T Youth 2WD - - - 2005 1
ATU Explorer 50 Kallio - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
ATU Explorer 50 Kallio - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
ATU Explorer 50 Kallio - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
ATU Explorer 50 Sirion - - - 2016 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Explorer 50 2T Speed - - - 2016 1 2,7 CV, 2 kw
ATU Explorer 50 2T Speed - - - 2017 1 2,7 CV, 2 kw
ATU Explorer 50 2T Speed - - - 2018 1 2,7 CV, 2 kw
ATU Explorer 50 2T Speed - - - 2019 1 2,7 CV, 2 kw
ATU Race GT 50 - - - 2009 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Race GT 50 - - - 2010 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Race GT 50 - - - 2012 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Race GT 50 - - - 2013 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Race GT 50 - - - 2014 1 3,4 CV, 2,5 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro monoplaza - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2012 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2015 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2016 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2017 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro dos plazas - - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro dos plazas - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2005 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2006 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
