Productos más vistos
Capacidad (Ah) Largo (mm) Ancho (mm)...
PB049 / 126479
Nuevo producto
Capacidad (Ah) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Ácido (L) | Carga Regular (A) |
6 | 114 | 70 | 130 | 1.89 | 0.36 |
0.60 |
Al comprar este producto puede obtener hasta 3 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 3 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,30 €.
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2009 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2010 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2011 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2012 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2013 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2003 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2003 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2004 | 1 | 10,2/8 CV, 7,5/6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2003 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2003 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2004 | 1 | 10,2/8 CV, 7,5/6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2005 | 1 | 10,2/8 CV, 7,5/6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2006 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2006 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2007 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2007 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2008 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2008 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2009 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2010 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2011 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2012 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Aprilia RS 125 4T ABS | KC000 | - | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T ABS | KC000 | - | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T ABS | KC000 | - | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T ABS | KC000 | - | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T ABS Euro4 | KC000 | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2022 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS | KC000 | - | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS | KC000 | - | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS | KC000 | - | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS | KC000 | - | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS Euro4 | KC000 | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | - | - | 2022 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | - | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | - | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RX 125 4T ABS | KXA00 | - | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RX 125 4T ABS | KXA00 | - | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RX 125 4T ABS | KXJA0 | - | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 1999 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 1999 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 2000 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 2000 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 2001 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 2001 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 2002 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 2002 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia SR 125 GT CBS i-get | RP8MD51 | - | - | 2022 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | - | - | 2000 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | - | - | 2000 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | - | - | 2001 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | - | - | 2001 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | - | - | 2002 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | - | - | 2002 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia SR 125 GT Sport CBS i-get | RP8MD51 | - | - | 2022 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SR 150 | PXC00 | - | - | 1999 | 1 | ||
Aprilia SR 150 | PXC00 | - | - | 2000 | 1 | ||
Aprilia SR 150 | PXC00 | - | - | 2001 | 1 | ||
Aprilia SR 200 GT ABS i-get | RP8MD | - | - | 2022 | 1 | 17,6 CV, 13 kw | |
Aprilia SR 200 GT Sport ABS i-get | RP8MD | - | - | 2022 | 1 | 17,6 CV, 13 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS | KXB00 | - | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS | KXB00 | - | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS | KXB00 | - | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SXR 50 i-get | METCD3 | - | - | 2022 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | - | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | - | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | - | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | - | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro4 | KCA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | - | - | 2022 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Benelli BN 251 | - | - | - | 2015 | 1 | 25 CV, 18,5 kw | |
Benelli BN 251 | - | - | - | 2016 | 1 | 25 CV, 18,5 kw | |
Benelli BN 251 ABS | - | - | - | 2017 | 1 | 25 CV, 18,5 kw | |
Benelli BN 251 ABS | - | - | - | 2018 | 1 | 25 CV, 18,5 kw | |
Benelli BN 251 ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 25 CV, 18,5 kw | |
Benelli BN 251 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 25 CV, 18,5 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2011 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2012 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2013 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2014 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2015 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | - | - | 2012 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | - | - | 2013 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | - | - | 2014 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | - | - | 2015 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | T1310 | - | - | 2011 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Leoncino 125 CBS | - | - | - | 2022 | 1 | 12,8 CV, 9,4 kw | |
Benelli Leoncino 250 ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Benelli Leoncino 250 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Benelli TRK 251 250 ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Benelli TRK 251 250 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Benelli TRK 251 250 ABS | - | - | - | 2021 | 1 | ||
Beta Alp 125 | T1 | - | - | 2000 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Beta Alp 125 | T1 | - | - | 2001 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Beta Alp 125 | T1 | - | - | 2002 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Beta Alp 125 | T1 | - | - | 2003 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Beta Alp 125 | T1 | - | - | 2004 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Beta Alp 125 | T1 | - | - | 2005 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Beta Alp 200 | T1 | - | - | 2000 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Beta Alp 200 | T1 | - | - | 2001 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Beta Alp 200 | T1 | - | - | 2002 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Beta Alp 200 | T1 | - | - | 2003 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Beta Alp 200 | T1 | - | - | 2004 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Beta Alp 200 | T1 | - | - | 2005 | 1 | 16,3 CV, 12 kw | |
Beta Alp 200 | T1 | - | - | 2006 | 1 | 16,3 CV, 12 kw | |
Beta Alp 200 | T1 | - | - | 2007 | 1 | 16,3 CV, 12 kw | |
Beta Alp 40 350 | - | - | - | 2004 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | - | - | - | 2005 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | - | - | - | 2006 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-070000001 | ZD3T2002-070000414 | 2007 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-080000415 | ZD3T2002-080001135 | 2008 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-090001136 | ZD3T2002-090001665 | 2009 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-0A0001666 | ZD3T2002-0A0002099 | 2010 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-0B0002100 | ZD3T2002-0B0002400 | 2011 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-0C0002401 | ZD3T2002-0C0002854 | 2012 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-0D0002855 | ZD3T2002-0D0003244 | 2013 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-0E0003245 | ZD3T2002-0E0003599 | 2014 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-0F0003600 | ZD3T2002-0F0003804 | 2015 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-0G0003805 | ZD3T2002-0G0004149 | 2016 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3T2002 | ZD3T2002-0G0003805 | ZD3T2002-0G0004149 | 2017 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3TA163 | ZD3TA163-0J0000009 | ZD3TA163-XJ0000471 | 2018 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3TA163 | ZD3TA163-0K0000481 | ZD3TA163-XK0000715 | 2018 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3TA163 | ZD3TA163-0K0000481 | ZD3TA163-XK0000715 | 2019 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Beta Alp 40 350 | ZD3TA163 | ZD3TA163-0K0000481 | ZD3TA163-XK0000715 | 2020 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Beta M4 350 Motard | - | - | - | 2016 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | - | - | - | 2017 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | T20011 | - | - | 2004 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | T20011 | - | - | 2005 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | T20011 | - | - | 2006 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2001 | ZD3T2001-170000847 | ZD3T2001-170000966 | 2007 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-170000001 | ZD3T2002-170000120 | 2007 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-180000121 | ZD3T2002-180000239 | 2008 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-190000240 | ZD3T2002-190000314 | 2009 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-1A0000315 | ZD3T2002-1A0000384 | 2010 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-1B0000385 | ZD3T2002-1B0000414 | 2011 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-1C0000415 | ZD3T2002-1C0000474 | 2012 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-1C0000415 | ZD3T2002-1C0000474 | 2013 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-1E0000475 | ZD3T2002-1E0000489 | 2014 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Beta M4 350 Motard | ZD3T2002 | ZD3T2002-1F0000490 | ZD3T2002-1G0000515 | 2015 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Derbi GP1 50 V2 LC transmisión cadena | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | - | 2005 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi GP1 50 V1 LC transmisión cadena | PR1A1A | - | - | 2005 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
Derbi GP1 50 V2 LC transmisión cadena | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | - | 2006 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi GP1 50 V1 LC transmisión cadena | PR1A1A | - | - | 2006 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
Derbi GP1 50 V2 LC transmisión cadena | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | - | 2007 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi GPR 50 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Derbi GPR 50 Racing | - | - | - | 2009 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | - | - | 2010 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | - | - | 2011 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | - | - | 2012 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | - | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | - | VTHMS1A1A7N001790 | 2007 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2007 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2008 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Speichenrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2008 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A1A | VTHMS1A1A7N001791 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A2A | - | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad | MS1A2A | - | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R | SC1A1A | VTHSC1A1A4H234248 | - | 2004 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Derbi Senda 125 R | SC1B1A | - | - | 2004 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Derbi Senda 125 R | SC1B1A | VTHSC1B1A5H270708 | - | 2005 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Derbi Senda 125 R | SC1B1A | VTHSC1B1A5H270708 | - | 2006 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Derbi Senda 125 R | SC1B1A | VTHSC1B1A5H270708 | - | 2007 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 R | SC1B1A | VTHSC1B1A5H270708 | - | 2008 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 SM | SC2A1A | VTHSC2A1A4H236323 | - | 2004 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Derbi Senda 125 SM | SC2B1A | - | - | 2004 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Derbi Senda 125 SM | SC2B1A | VTHSC2B1A5H269375 | - | 2005 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Derbi Senda 125 SM | SC2B1A | VTHSC2B1A5H269375 | - | 2006 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Derbi Senda 125 SM | SC2B1A | VTHSC2B1A5H269375 | - | 2007 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 R Baja | - | - | - | 2007 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 SM Baja | - | - | - | 2007 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 R Baja | - | - | - | 2008 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 SM Baja | - | - | - | 2008 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 R Baja | - | - | - | 2009 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 SM Baja | - | - | - | 2009 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Derbi Senda 125 R Baja | SC1E1A | - | - | 2010 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 SM Baja | SC1E1A | - | - | 2010 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 R Baja | SC1E1A | - | - | 2011 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 R Baja | SC1E1A | - | - | 2012 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 R Baja | SC1E1A | - | - | 2013 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 R Baja | SC1E1A | - | - | 2014 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 SM Baja | SC2E1A | - | - | 2011 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 SM Baja | SC2E1A | - | - | 2012 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 SM Baja | SC2E1A | - | - | 2013 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 SM Baja | SC2E1A | - | - | 2014 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2008 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2009 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2010 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2011 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2012 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2013 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2014 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2015 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | - | - | 2016 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | VTHDR1A1A00000001 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | VTHDR2A1A00000001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | - | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | - | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | - | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | - | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2008 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | VTHTS1A1A8H384751 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2008 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | VTHTS1A2B8H407288 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
FBMondial SMX 125 i Enduro CBS | - | - | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
FBMondial SMX 125 i Enduro CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
FBMondial SMX 125 i Enduro CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
FBMondial SMX 125 i Enduro CBS | - | - | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
FBMondial SMX 125 i Enduro CBS | - | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
FBMondial SMX 125 i Supermoto CBS | - | - | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
