Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

BUJIAS / PIPAS

Productos más vistos

CABLE DE BUJIA CON PIPA NGK 90 GRADOS RACING

CR4 / 7085343

Nuevo producto

Pipa de bujía para bujías antiparasitarias de la casa NGK (incluye cable NGK Racing). Primera calidad, apto para la competición. Cable y Pipa de bujía NGK (CR4).Enchufe rosca Diámetro: 10, 12 y 14 mm Material: Silicona Tipo: 90 grados Color: Rojo Resistencia: 5 kilo ohms Filtrada: Sí Resistente al agua: Sí Longitud del cable: 50 cm Conexión: Tuerca de conexión SAE o terminal integrada

Más detalles

Al comprar este producto puede obtener hasta 1 punto de fidelidad. Su carrito totalizará 1 punto de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,10 €.


Más

Modelo
Código No. bastidor Año de construcción Cilindros Potencia
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC     2006- 2010 1 3,1 CV, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC   2009- 2011 1 4,4 CV, 3,2 kw
Adly/Herchee AT 50 AC PT2     1999- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Adly/Herchee ATV 50 AC     2004- 2005 1 3,8 CV, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG AC     2004- 2008 1 3,8 CV, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS AC     2004- 2010 1 3,8 CV, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 V AC     2005- 2006 1 3,8 CV, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 AC     2006 1 3,4 CV, 2,5 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG AC     2009- 2013 1 3,8 CV, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 100 V     2004- 2006 1 5,9 CV, 4,3 kw
Adly/Herchee Cat 25 AC     1998- 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Adly/Herchee Cat 50 AC     1998- 2002 1 5,3 CV, 3,9 kw
Adly/Herchee GTA 50 AC Moto Blizzard   2010- 2013 1 4,4 CV, 3,25 kw
Adly/Herchee Herkules 50 PR 5 S Matador JJ50QT-17 2011- 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard   2012- 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC   2009- 2013 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Jet 50 AC     1999- 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Adly/Herchee Noble 50 AC     2006- 2010 1 3,1 CV, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 AC     2006- 2010 1 3,1 CV, 2,3 kw
Adly/Herchee Rapido 50 AC     1999- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC SupeRSonic 2005- 2006 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC SupeRSonic 2007 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC SupeRSonic 2008- 2009 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC SupeRSonic 2010- 2013 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee RT 50 AC Road Tracer   2002 1 2,1 CV, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 AC Road Tracer   2003 1 2,1 CV, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 AC Road Tracer   2004 1 2,1 CV, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 AC Road Tracer   2005- 2006 1 2,1 CV, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 AC Road Tracer   2007- 2008 1 2,1 CV, 1,5 kw
Adly/Herchee Silverfox 25 AC     2002- 2004 1 1,2 CV, 0,9 kw
           
Adly/Herchee Silverfox 50 AC     2002- 2005 1 3,1 CV, 2,3 kw
Adly/Herchee Silverfox 50 AC     2006- 2010 1 3,1 CV, 2,3 kw
Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL AC   2005- 2007 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL AC   2008- 2013 1 3,6 CV, 2,65 kw
Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL LC   2009- 2013 1 5,7 CV, 4,2 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 AC   1999- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB AC   2002- 2003 1 3,1 CV, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB AC   2004- 2005 1 3,1 CV, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB AC   2006- 2010 1 3,1 CV, 2,3 kw
AGM Fighter 25 2T One     2005- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS 2T One Deluxe   2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS 2T One Deluxe   2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS 2T One Eco     2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS 2T One Eco     2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Fighter 25 2T Sport     2005- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS 2T Sport     2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS 2T Sport     2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Fighter 50 2T One     2005- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS 2T One Deluxe   2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS 2T One Deluxe   2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS 2T One Eco     2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS 2T One Eco     2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Fighter 50 2T Sport     2005- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS 2T Sport     2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS 2T Sport     2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Firejet 25 2T One     2005- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS 2T One DeLuxe   2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS 2T One DeLuxe   2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS 2T One Eco     2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS 2T One Eco     2011- 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM Firejet 50 2T One     2005- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS 2T One DeLuxe   2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS 2T One DeLuxe   2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS 2T One Eco     2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS 2T One Eco     2011- 2014 1 2,4 CV, 1,8 kw
Aiyumo Young 50 2T     2009- 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
Aprilia Amico 25     1996- 1997 1 1,2 CV, 1 kw
Aprilia Amico 50     1990 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50     1991 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50   GC 1992 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50   GC 1993 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 LX   GC 1995- 1996 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL   HU 1994 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL   HU 1995 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL   HU010 1996 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL   HU010 1997 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL   HU010 1998- 1999 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 Sport   GC 1992- 1993 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Area 51 50 LC   MY000 1998- 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 KAT LC   MYG00 2000- 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 KAT LC SBK   MYG00 2000- 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Compay 50 Custom     2009- 2013 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia Gulliver 50 AC   LH000 1995- 1996 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC   LH000 1997- 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 LC   LH040 1996- 1997 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC   LH040 1998- 1999 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Habana 50   PK000 1999 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 KAT   PKD00 2000 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 KAT   PKD00 2001 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom   PKD10 1999 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom
  PKE10 2000 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom   PKE10 2001 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT   PKD00 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT   PKD00 2003- 2004 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom PKE10 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom PKE10 2003- 2004 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom   TFA00 2004 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom   TFA00 2005 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom   TFA00 2006 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom   TFA00 2007 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom   TFA00 2008- 2013 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC   MD000 1995- 1997 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC   MD000 1998 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC   MD000 1999 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 DD LC   MDA00 1996- 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 DD LC   MDA00 1998- 1999 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 DT LC   MDA10 1996- 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 DT LC   MDA10 1998- 1999 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 KAT AC   MDH00 2000 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 KAT AC   MDH00 2001 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 KAT AC   MDH00 2002 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 KAT AC   MDH00 2003- 2004 1 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Scarabeo 50   LE 1994- 1997 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50   PF010 1998 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50   PFG10 1999- 2000 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50   PFG10 2001 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sonic 50 AC   PB000 1998- 1999 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC   PB000 2000 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC   PB000 2001- 2002 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC   PB010 1998- 1999 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia SR 50 LC
  MR/LC 1994- 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC   MR/LF 1994- 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 LC   MZ 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC   MZ 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 2005 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC   VFD00 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 2004 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 2005 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper MZ 1997- 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing   MZ 1997- 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing   MZ 1999 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Racing   RLA10 2000 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Replica   MR/LC 1994- 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica   MR/LF 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica   MR/LF 1995 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica   MR/LF 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Replica   MZ 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder LB/GP 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Sport   RLA10 2000 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport   RLA10 2001- 2002 1 3,4 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth   MZ 1997- 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth   MZ 1999 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 2004 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 2005 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 2006 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 2007 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street   TEA00 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street
  TEA00 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Suzuki Motor RLA10 2000- 2002 1 4,5/3,4 CV, 3,3/2,5 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder LB/GP 1992- 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder LB/GP 1992- 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC WWW   LY000 1997- 1998 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW   LYH00 1999 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW   LYH00 2000 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW   LYH00 2001- 2002 1 4,2 CV, 3,1 kw
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte   1997- 2001 1 1,9 CV, 1,4 kw
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte   1997- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1996- 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing 1996- 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing 1997- 1999 1 4,2 CV, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 25 AC   1999- 2001 1  
Atala/Rizzato Carosello 50 AC   1999- 2001 1 4 CV, 3 kw
Atala/Rizzato Skeggia 50 AC   1999- 2000 1 4,2 CV, 3,1 kw
ATU Calypso 50 2T KCZ SE10BA 1996- 1999 1 4 CV, 3 kw
ATU CX 50 2T Curio KCP PR50AC 1995- 1997 1 3 CV, 2 kw
ATU Explorer 50 2T Race GT   2008 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Explorer 50 2T Race GT   2009 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Explorer 50 2T Race GT   2010 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Explorer 50 2T Race GT   2011 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Explorer 50 2T Race GT   2012- 2014 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Explorer 50 GE 2T Spin   2011 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Explorer 50 GE 2T Spin   2012- 2014 1 3,4 CV, 2,5 kw
ATU Generic Spin 50 GE 2T   2006 1 1,8 CV, 1,25 kw
ATU Generic Spin 50 GE 2T   2007 1 1,8 CV, 1,25 kw
ATU Generic Spin 50 GE 2T   2008 1 1,8 CV, 1,25 kw
ATU Generic Spin 50 GE 2T   2009 1 1,8 CV, 1,25 kw
ATU Generic Spin 50 GE 2T   2010 1 1,8 CV, 1,25 kw
ATU Generic Spin 50 GE 2T Edition 2009 1 1,8 CV, 1,25 kw
ATU Generic Spin 50 GE 2T Edition 2010 1 1,8 CV, 1,25 kw
ATU Meteorit 50 2T Yup   S60000 2001- 2003 1 4,5 CV, 3,3 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition KB SE10CA 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition KB SE10CA 1999 1 4,8 CV, 3,5 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition KB SE10CA 2000- 2005 1 4,8 CV, 3,5 kw
ATU Meteorit ZX 50 2T Comfort KCA 1999 1 4,4 CV, 3,3 kw
ATU Meteorit ZX 50 2T Comfort KCA 2000 1 4,4 CV, 3,3 kw
ATU ZX 50 2T KCA SA10AL 1995- 1998 1 3,2 CV, 2,4 kw
Baotian BT49QT-18C1 50 2T Rebell 2009- 2013 1 5,7 CV, 4,2 kw
Baotian BT49QT-18E1 50 2T Rebell 2009- 2013 1 5,2 CV, 3,8 kw
Baotian BT49QT-18F1 50 2T Tanco 49 2009- 2013 1 5,7 CV, 4,2 kw
Baotian BT49QT-20C 50 2T   2011- 2012 1  
Baotian BT49QT-28A 50 2T Zico   2009- 2013 1 5,7 CV, 4,2 kw
Benelli 491 50 RR LC   BA0100 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC   BA0100 2001- 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 SP LC   BA0101 2000- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 ST AC   BA0102 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC   ND0200P 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli 491 50 RR LC   ND0200P 2004- 2006 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli 491 50 ST AC   ND0400P 2003- 2006 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli 491 50 LC Racing   BA0100 1998- 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Racing   BA0100 2000- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Replica   BA0100 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Replica   ND0200P 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli 491 50 LC Replica   ND0200P 2004- 2006 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli 491 50 LC Sport   BA0101 1998- 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport   BA0101 2000- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 2000- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC
  BA0104 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC   BA0104 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC   BA0104 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC   BA0104 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC   BA0105 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC   BA0105 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur   BA0104 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur   BA0104 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur   BA0104 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur   BA0105 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur   BA0105 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 100 AC   M20000 2001 1  
Benelli Naked 50 AC   ND0300P 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli Naked 50 AC   ND0300P 2004- 2006 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC   BA0301 1999 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC   BA0301 2000 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC   BA0301 2001- 2002 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC   PJ0009/0012 2008- 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe LX 50 AC 2T   PJ0009/0012 2008- 2013 1 3,7 CV, 2,7 kw
Benelli Pepe LX 50 AC 2T   SP0000P 2002- 2006 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNove X XJ000 2008 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNove X XJ000 2009- 2013 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNove X XJ000/XJ001 2010- 2014 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNove X XJ002 2011 1 2,7 CV, 2 kw
Benzhou YY50QT-27 50 2T   2009- 2013 1 3,9 CV, 2,9 kw
Beta Ark 50 RR LC     2008 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC     2009- 2011 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 RR AC     2009- 2011 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC   BS4C00 1997 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Ark 50 LC   BS4C00 2000 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC
  BS4C00 2001 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC   BS4C00 2002 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC   BS4C00 2003 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC   BS4C20 1997- 2000 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Ark 50 AC   BS4C20 2001 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC   BS4C20 2002 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC   BS4C20 2003 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC   BS4C30 2004 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC   BS4C30 2005 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC   BS4C30 2006 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC   BS4C30 2007- 2008 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC   BS4C40 2004 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC   BS4C40 2005 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC   BS4C40 2006 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC   BS4C40 2007- 2008 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC One     2008 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC One     2009- 2013 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC One     2009- 2013 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock     2008 2014 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock     2008- 2014 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe     2008- 2013 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe     2008- 2013 1 4 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC     2004 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC     2005 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC     2006 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC   BS5000 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC   BS5000 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC   BS5000 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC   BS5000 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC   BS5000 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Quadra 50   BS3 1997- 2001 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50     1993 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50     1994 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50   BS1 1999 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50   BS1 2000 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50   BS1 2001 1 3,5 CV, 2,6 kw
Buffalo/Quelle AT10 25 AC Byte   2000- 2001 1 1,9 CV, 1,4 kw
Buffalo/Quelle AT10 50 AC Byte   2000- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 AC   2000- 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Buffalo/Quelle CY 25 AC     1997- 1998 1 1,36 CV, 1 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 25 AC   2002- 2004 1 1,2 CV, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 50     2002- 2004 1 3,1 CV, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Skeggia 50     2000 1 4,2 CV, 3,1 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB   2002- 2004 1 3,1 CV, 2,3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P 1992 1 4,1 CV, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P 1993 1 4,1 CV, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 4P 1994- 1997 1 4,1 CV, 3 kw
CCF Adly 25 AC     1998- 2002 1 2,7 CV, 2 kw
CCF Adly 50 AC     1998- 2002 1 5,3 CV, 3,9 kw
CCF Cat 25 AC     1998- 2002 1 2,7 CV, 2 kw
CCF Cat 50 AC     1998- 2002 1 5,3 CV, 3,9 kw
CCF Thunderbike 50 AC     2000- 2001 1 5,3 CV, 3,9 kw
China Scooter 1E40QMB 50 AC 2T 12 mm Kolberbolzen 2012 1  
China Scooter 1PE40QMB 50 AC 2T 10 mm Kolberbolzen 2012 1  
China Scooter BT49QT-18C1 50 2T Rebell Baotian 2009- 2012 1 5,7 CV, 4,2 kw
China Scooter BT49QT-18E1 50 2T Rebell Baotian 2009- 2012 1 5,2 CV, 3,8 kw
China Scooter BT49QT-18F1 50 2T Tanco 49 Baotian 2009- 2012 1 5,7 CV, 4,2 kw
China Scooter BT49QT-20C 50 2T Baotian 2011- 2012 1  
China Scooter BT49QT-28A 50 2T Zico Baotian 2009- 2012 1  
China Scooter JJ50QT-11B 50 2T 10 Zoll Jiajue 2012 1 4,3 CV, 3,2 kw
China Scooter JJ50QT-11B 50 2T 13 Zoll
Jiajue 2012 1 4,3 CV, 3,2 kw
China Scooter JJ50QT-17B 50 2T Matador Jiajue 2009- 2012 1 4,3 CV, 3,2 kw
China Scooter JJ50QT-22 50 2T F22 Jiajue 2012 1 4,3 CV, 3,2 kw
China Scooter YY50QT-10 50 2T Viper Jonway 2009- 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-12 50 2T Adventure/Eagle Jonway 2011- 2012 1 4,3 CV, 3,2 kw
China Scooter YY50QT-19 50 2T Grizzy Jonway 2009- 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-21 50 2T Force/Turbomax Jonway 2011- 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-21A 50 2T Force Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-21B 50 2T Force Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-21C 50 2T Force Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-27 50 2T GT Benzhou 2009- 2012 1 3,9 CV, 2,9 kw
China Scooter YY50QT-28A 50 2T Raptor Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-28C 50 2T Raptor Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-28D 50 2T Raptor Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-28E 50 2T Raptor Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-5 50 2T Neo Jonway 2011- 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-6A 50 2T Agility Jonway 2009- 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-6C 50 2T Agility Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-6D 50 2T Agility Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-6E 50 2T Agility Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
China Scooter YY50QT-6F 50 2T Agility Jonway 2012 1 4,1 CV, 3 kw
CPI Aragon 25   RFTJR25AX7L 2007- 2008 1 1,9 CV, 1,4 kw
CPI Aragon 25 GP   RFTJR25AX7L 2007- 2011 1 1,9 CV, 1,4 kw
CPI Aragon 25 Club   RFTJR25AX7L 2008- 2010 1 1,9 CV, 1,4 kw
CPI Aragon 50 GP     2010- 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
CPI Aragon 50   RFTJR45AX8L 2007- 2008 1 3,3 CV, 2,4 kw
