Productos más vistos
Cilindro de hierro fundido...
Nuevo producto
Cilindro de hierro fundido refrigerado por aire sin aumento de rendimiento. El cilindro tiene los mismos datos técnicos que el cilindro original, el volumen de suministro incluye:
- cilindro
- Pistón incluyendo aros y clips de pistón
Pasador de pistón de 10 mm.
- juego de juntas
La culata no está incluida, la culata original se puede montar.
Al comprar este producto puede obtener hasta 8 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 8 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,80 €.
Tiempos: | 2T |
Refrigeración: | AC |
Material: | Hierro |
Cilindrada: | 50cc |
Diámetro cilindro: | 40mm |
Aros pistón: | 2 |
Incluye culata?: | No |
Culata: | N/D |
Bulón original?: | Si |
Medida bulón: | 10mm |
Carrera Original?: | Si |
Carrera: | 39,2mm |
Biela Original?: | Si |
Biela: | 80mm |
Rosca: | Corta |
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2004 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VS | - | - | - | 2004 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2005 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VS | - | - | - | 2005 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2006 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VS | - | - | - | 2006 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2007 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VS | - | - | - | 2007 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2008 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VS | - | - | - | 2008 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2009 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VS | - | - | - | 2009 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2010 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2011 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2012 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2013 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2014 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2015 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2016 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2017 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2005 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2006 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2007 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2008 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2009 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2010 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2011 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2012 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2013 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2014 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2005 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2006 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2007 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2008 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2009 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2010 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2011 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2012 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2013 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | - | - | 2014 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2003 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2007 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2008 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | - | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aeon Cobra 50 2WD | AT70 B1 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Cobra 50 2WD | AT70 B1 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Cobra 50 2WD | AT70 B1 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Cobra 50 2WD | AT70 B1 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Cobra 50 2WD | AT70 B1 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Cobra 50 2WD | AT70 B1 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Cobra 50 2WD | AT70 B1 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Cobra 50 2WD | AT70 B1 | - | - | - | 2014 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Mini Kolt 50 2WD | - | - | - | 2008 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aeon Mini Kolt 50 2WD | - | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aeon Mini Kolt 50 2WD | - | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aeon Mini Kolt 50 2WD | - | - | - | 2011 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aeon Mini Kolt 50 2WD | - | - | - | 2012 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aeon Mini Kolt 50 2WD | - | - | - | 2013 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aeon Mini Kolt 50 2WD | - | - | - | 2014 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aeon Revo 50 W 2WD | AT70 A1 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Revo 50 W 2WD | AT70 A1 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Revo 50 W 2WD | AT70 A1 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD | AT60B | - | - | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD | AT60B | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD | AT60B | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD | AT60B | - | - | - | 2007 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1995 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1996 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1998 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1995 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1996 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1997 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | - | - | 2000 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | - | - | 2001 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | - | - | 2002 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | TM | - | - | 2003 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | TM | - | - | 2004 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1993 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1994 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1995 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1996 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1997 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT | LE | - | - | 1994 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT | LE | - | - | 1995 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT | LE | - | - | 1996 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT | LE | - | - | 1997 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD | PF010 | - | - | 1998 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD | PF010 | - | - | 1999 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT | PFG00 | - | - | 2000 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT | PFG00 | - | - | 2001 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT | PFG00 | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT | PFG10 | - | - | 2000 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT | PFG10 | - | - | 2001 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT | PFG10 | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 1998 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 1999 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 2000 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 2001 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1992 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1992 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW | LY000 | - | - | 1997 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW | LY000 | - | - | 1998 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT | LYH00 | - | - | 1999 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT | LYH00 | - | - | 2000 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT | LYH00 | - | - | 2001 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT | LYH00 | - | - | 2002 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2009 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2010 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2011 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2012 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2013 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2014 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2015 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2016 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | - | - | - | 2017 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2009 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2010 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2011 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2012 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2013 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2014 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2015 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2016 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | - | - | - | 2017 | 1 | 5,2 CV, 3,8 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2009 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2010 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2011 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2012 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2013 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2014 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2015 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2016 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | - | - | - | 2017 | 1 | 5,7 CV, 4,18 kw | |
Baotian BT49QT-20C 50 2T | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Baotian BT49QT-20C 50 2T | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2009 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2010 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2011 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2012 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2013 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2014 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2015 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2016 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico | - | - | - | 2017 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | - | - | 2003 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | - | - | 2004 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | - | - | 2005 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | - | - | 2006 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli K2 50 AC | BA0105 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC | BA0105 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0000P | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | - | - | 2003 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | - | - | 2004 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | - | - | 2005 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | - | - | 2006 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli Pepe 50 | BA0301 | - | - | 1999 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 | BA0301 | - | - | 2000 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 | BA0301 | - | - | 2001 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 | BA0301 | - | - | 2002 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | SP0000P | - | - | 2003 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | SP0000P | - | - | 2004 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 1999 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 2000 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 2001 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 2002 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 2003 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C40 | - | - | 2004 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C40 | - | - | 2005 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C40 | - | - | 2006 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-070003331 | ZD3BS4C4-070003931 | 2007 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-080003992 | ZD3BS4C4-080500000 | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Factory | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0C0006118 | ZD3BS4C4-0C0006245 | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Factory | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Factory | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC HB | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC HB | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC One | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-090004900 | ZD3BS4C4-090005440 | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC One | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0A0005441 | ZD3BS4C4-0A0006246 | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC One | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0B0005793 | ZD3BS4C4-0B0005967 | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC One | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0C0006118 | ZD3BS4C4-0C0006245 | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC One | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Paddock | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-080003992 | ZD3BS4C4-080500000 | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Paddock | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-090004900 | ZD3BS4C4-090005440 | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Paddock | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0A0005441 | ZD3BS4C4-0A0006246 | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Paddock | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0B0005793 | ZD3BS4C4-0B0005967 | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Paddock | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0C0006118 | ZD3BS4C4-0C0006245 | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Paddock | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Paddock | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Razor | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0C0006118 | ZD3BS4C4-0C0006245 | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Razor | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Tribe | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-080003992 | ZD3BS4C4-080500000 | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Tribe | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-090004900 | ZD3BS4C4-090005440 | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Tribe | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0A0005441 | ZD3BS4C4-0A0006246 | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Tribe | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0B0005793 | ZD3BS4C4-0B0005967 | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Tribe | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0C0006118 | ZD3BS4C4-0C0006245 | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Tribe | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC Tribe | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-0D0006337 | ZD3BS4C4-0D0006411 | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 1997 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 1998 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 1999 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 2000 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 2001 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | - | - | 1993 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | - | - | 1994 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | - | - | 1999 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
