Productos más vistos
Tipo De Batería Convencional Voltaje...
310596 / 16646
Nuevo producto
Tipo De Batería | Convencional |
---|---|
Voltaje | 12V |
Capacidad (Ah) | 9.5 |
CCA (A) | 115 |
Con Electrolito | Sí |
Al comprar este producto puede obtener hasta 3 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 3 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,30 €.
Las baterías DRY son baterías de electrolito líquido. Antes de usarlas por primera vez, hay que rellenarlas. Baterías convencionales de alto rendimiento, con tecnología que retrasa la letal sulfatación de las placas de la batería. Esto se traduce en una mayor duración de la batería, sobre todo cuando está en modo de espera o almacenada. Estas baterías son totalmente válidas para motocicleta, scooter, ATV, UTV, moto de agua, de nieve y cortacésped.
Tecnología:
Características:
Tipo De Batería | Convencional |
---|---|
Voltaje | 12V |
Capacidad (Ah) | 9.5 |
CCA (A) | 115 |
Con Electrolito | Sí |
Cantidad En El Envase Exterior | 4 |
Longitud (Mm) | 135 |
Anchura (Mm) | 75 |
Altura (Mm) | 139 |
Peso (G) | 3120 |
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia AF1 125 Futura | FM/FG | - | - | 1990 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia AF1 125 Futura | FM/FG | - | - | 1991 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia AF1 125 Sintesi | EH | - | - | 1988 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia AF1 125 Sintesi Replica | EU | - | - | 1989 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia AF1 125 Sport Pro | GE | - | - | 1992 | 1 | 25 CV, 18 kw | |
Aprilia AF1 125 Sport Pro | GE | - | - | 1993 | 1 | 25 CV, 18 kw | |
Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1997 | 1 | 27/11 CV, 20/8 kw | |
Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1998 | 1 | 27/11 CV, 20/8 kw | |
Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1999 | 1 | 11,6 CV, 8,5 kw | |
Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 2000 | 1 | 11,6 CV, 8,5 kw | |
Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 2001 | 1 | 11,6 CV, 8,5 kw | |
Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1998 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1998 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1999 | 1 | 12,3 CV, 9 kw | |
Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 2000 | 1 | 12,3 CV, 9 kw | |
Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 2001 | 1 | 12,3 CV, 9 kw | |
Aprilia Europa 125 L | FV | - | - | 1990 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia Europa 125 M | FV | - | - | 1991 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia Pegaso 125 K | ET | - | - | 1989 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia Pegaso 125 L | ET | - | - | 1990 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia Pegaso 125 M | GQ | - | - | 1991 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia Pegaso 125 N | GQ | - | - | 1992 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia Pegaso 125 P | GQ | - | - | 1993 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia Pegaso 125 R | GQ | - | - | 1994 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia Pegaso 125 R | GQ | - | - | 1995 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia Red Rose 125 H | FA | - | - | 1987 | 1 | ||
Aprilia Red Rose 125 J | FA | - | - | 1988 | 1 | ||
Aprilia Red Rose 125 K | FA | - | - | 1989 | 1 | ||
Aprilia Red Rose 125 L | FQ | - | - | 1990 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia Red Rose 125 M | FQ | - | - | 1991 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia Red Rose 125 N | FQ | - | - | 1992 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia Red Rose 125 P | FQ | - | - | 1993 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia Red Rose 125 R | FQ | - | - | 1994 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia Red Rose 125 R | FQ | - | - | 1995 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia Red Rose 125 R | FQ | - | - | 1996 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | - | - | 1992 | 1 | 33/27 CV, 24/20 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | - | - | 1993 | 1 | 33/27 CV, 24/20 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | - | - | 1994 | 1 | 33/27 CV, 24/20 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MP000 | - | - | 1995 | 1 | 33/27 CV, 24/20 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1996 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1997 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1997 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1998 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1998 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 1999 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 1999 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2000 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2000 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2001 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2001 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | - | - | 2006 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | - | - | 2007 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000 | - | - | 2008 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000/RDA00 | - | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2008 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2009 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2009 | 1 | 6,8 CV, 5 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2010 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2010 | 1 | 6,8 CV, 5 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2011 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2011 | 1 | 6,8 CV, 5 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2012 | 1 | 24,5 CV, 18 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2012 | 1 | 6,8 CV, 5 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | - | - | 2002 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | - | - | 2002 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | - | - | 2003 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | - | - | 2003 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | - | - | 2004 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | - | - | 2004 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | - | - | 2005 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | - | - | 2005 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw | |
Aprilia RS 125 Sport Pro | LA | - | - | 1993 | 1 | 34/27 CV, 25/20 kw | |
Aprilia RS 125 Sport Pro | LA | - | - | 1994 | 1 | 34/27 CV, 25/20 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2002 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2003 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2004 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2005 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2006 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGA00 | - | - | 2006 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | - | - | 2007 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | - | - | 2008 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | - | - | 2009 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGE00 | - | - | 2010 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGE00 | - | - | 2011 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGE00 | - | - | 2012 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGE00 | - | - | 2013 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGG00 | - | - | 2014 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGG00 | - | - | 2015 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGG00 | - | - | 2016 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT | TGG00 | - | - | 2017 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net | TGE00 | - | - | 2009 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net | TGE00 | - | - | 2010 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 50 4T DT Quattro | TGE00 | - | - | 2009 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000 | - | - | 2001 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000 | - | - | 2002 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000/VA000 | - | - | 2003 | 1 | ||
Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000/VA000 | - | - | 2004 | 1 | ||
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2011 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2012 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2013 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | - | - | 2010 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | - | - | 2011 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | - | - | 2012 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | - | - | 2013 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2009 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2010 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2011 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2012 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2013 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2006 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2007 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2008 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2009 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2010 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2011 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2012 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2013 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2014 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2015 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2016 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2017 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2018 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2005 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2006 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2007 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2008 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2009 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2010 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2011 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2012 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2013 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2014 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLD10 | - | - | 2004 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLD10 | - | - | 2005 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | RLD10 | - | - | 2004 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | RLD10 | - | - | 2005 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLD10 | - | - | 2004 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLD10 | - | - | 2005 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | - | - | 2012 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | - | - | 2013 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2012 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2013 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2014 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2015 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2016 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
Aprilia Tuareg 125 Rally | - | - | - | 1987 | 1 | 25 CV, 18,6 kw | |
Aprilia Tuareg 125 Rally | - | - | - | 1988 | 1 | 25 CV, 18,6 kw | |
Aprilia Tuareg 125 Wind | - | - | - | 1988 | 1 | ||
Aprilia Tuareg 125 Wind | - | - | - | 1989 | 1 | ||
Aprilia Tuareg 125 Wind | - | - | - | 1990 | 1 | ||
Aprilia Tuono 125 | SFD00 | - | - | 2003 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia Tuono 125 | SFD00 | - | - | 2003 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw | |
Aprilia Tuono 125 | SFD00 | - | - | 2004 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia Tuono 125 | SFD00 | - | - | 2004 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw | |
Brixton BX 125 R CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Brixton BX 125 X CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Brixton BX 125 CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Brixton BX 125 CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Brixton BX 125 R CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Brixton BX 125 X CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Brixton BX 125 Haycroft CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Brixton BX 125 Haycroft CBS | - | - | - | 2020 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Brixton Felsberg 125 CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Cagiva Alazzurra 650 | 3M | - | - | 1985 | 2 | 50 CV, 37 kw | |
Cagiva Alazzurra 650 | 3M | - | - | 1986 | 2 | 50 CV, 37 kw | |
Cagiva C10 125 Freccia | - | - | - | 1988 | 1 | 28,3 CV, 20,8 kw | |
Cagiva C10R 125 Freccia | 5P | - | - | 1988 | 1 | 28,3 CV, 20,8 kw | |
Cagiva C12R 125 Freccia | 5PE | - | - | 1989 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Cagiva C12R 125 Freccia | 5PE | - | - | 1990 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Cagiva C9 125 Freccia | - | - | - | 1987 | 1 | 24,1 CV, 17,8 kw | |
Cagiva Mito 125 EV 6-marchas | 8P00AB | ZCG8P00AB-V000001 | - | 1999 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 EV 6-marchas | 8P00AB | ZCG8P00AB-V000001 | - | 2000 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 6-marchas | N300AA/AB | ZCGN300AB-V000001 | - | 2001 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 6-marchas | N300AA/AB | ZCGN300AB-V000001 | - | 2002 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 6-marchas | N300AA/AB | ZCGN300AB-V000001 | - | 2003 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 6-marchas | N300AB | ZCGN300AB-V000001 | - | 2004 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 6-marchas | N300AB | ZCGN300AB-V000001 | - | 2005 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 6-marchas | N300AB | ZCGN300AB-V000001 | - | 2006 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 6-marchas | N300AB | ZCGN300AB-V000001 | - | 2007 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 MK1 7-marchas | - | - | - | 1989 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Cagiva Mito 125 MK1 7-marchas | - | - | - | 1990 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Cagiva Mito 125 MK1 7-marchas | - | - | - | 1991 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Cagiva Mito 125 MK2 7-marchas | - | - | - | 1992 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Cagiva Mito 125 MK2 7-marchas | - | - | - | 1993 | 1 | 31/27 CV, 23/20 kw | |
Cagiva Mito 125 EV 7-marchas | 8P | - | - | 1994 | 1 | 30/27 CV, 22/20 kw | |
Cagiva Mito 125 EV 7-marchas | 8P | - | - | 1995 | 1 | 30/27 CV, 22/20 kw | |
Cagiva Mito 125 EV 7-marchas | 8P | - | - | 1996 | 1 | 30/27 CV, 22/20 kw | |
Cagiva Mito 125 EV 7-marchas | 8P | - | - | 1997 | 1 | 30/15 CV, 22/11 kw | |
Cagiva Mito 125 EV 7-marchas | 8P | - | - | 1998 | 1 | 30/15 CV, 22/11 kw | |
Cagiva Mito 125 EV 7-marchas | 8P00AA | ZCG8P00AA-V0310001 | - | 1999 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2008 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2008 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2009 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2010 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2011 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2012 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2013 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2014 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | ZCGN300AB-8V000001 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | ZCGN100AA-VV000001 | - | 1997 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | ZCGN100AA-VV000001 | - | 1998 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | ZCGN100AA-VV000001 | - | 1999 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | ZCGN100AA-VV000001 | - | 2000 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | ZCGN100AA-VV000001 | - | 2001 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | ZCGN100AA-VV000001 | - | 2002 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | ZCGN301AA-3V000001 | - | 2003 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2004 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2005 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2006 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2007 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2008 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | ZCGN301AB-4V000001 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Roadster 125 521 | 1AA/TLZ1ABOA1 | 1AA-000001 | - | 1997 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Roadster 125 521 | 1AA/TLZ1ABOA1 | TLZ1ABOA1-WV010001 | - | 1998 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Roadster 125 521 | 1AA/TLZ1ABOA1 | TLZ1ABOA1-WV010001 | - | 1999 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Roadster 125 521 | 1AA/TLZ1ABOA1 | TLZ1ABOA1-WV010001 | - | 2000 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Roadster 200 | - | - | - | 1995 | 1 | ||
Cagiva Supercity 125 | - | - | - | 1992 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | - | - | - | 1993 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | - | - | - | 1994 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | - | - | - | 1995 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | - | - | - | 1996 | 1 | 27 CV, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | N200AA | - | - | 1997 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Supercity 125 | N200AA | - | - | 1998 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Supercity 125 | N200AA | - | - | 1999 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Cagiva Supercity 125 | N200AA | - | - | 2000 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Daelim VC 125 Advance | VC125F | VC125F1050000 | VC125F1069999 | 1996 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Daelim VC 125 Advance 80 Km/h | VC125F | VC125F1050000 | VC125F1069999 | 1996 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
Daelim VS 125 | VS125FK | KMYVS125FKV-000000 | KMYVS125FKV-109999 | 1997 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Daelim VS 125 | VS125FK | KMYVS125FKV-000000 | KMYVS125FKV-109999 | 1998 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Daelim VS 125 Evolution | VS125E | VS125E-000001 | VS125E-1039999 | 2000 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Daelim VS 125 Evolution | VS125E | VS125E-000001 | VS125E-1039999 | 2001 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Daelim VS 125 Evolution | VS125E | VS125E-000001 | VS125E-1039999 | 2002 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Daelim VS 125 Evolution | VS125E | VS125E-000001 | VS125E-1039999 | 2003 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
