Productos más vistos
329841
Nuevo producto
Al comprar este producto puede obtener hasta 4 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 4 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,40 €.
Modelo | Código | Typ
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli 254 250 Quattro | - | - | - | 1980 | 4 | 27,8 CV 20 kw | |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1975 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1976 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1977 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1978 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1979 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1980 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1981 | 2 | 68 CV, 50 kw | |
Ducati Supersport 900 SS MHR Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1979 | 2 | 72 CV, 53 kw | |
Ducati Supersport 900 SS MHR Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1980 | 2 | 72 CV, 53 kw | |
Ducati Supersport 900 SS MHR Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1981 | 2 | 72 CV, 53 kw | |
Honda CB 250 K | 3 | CB250 | CB250-4000001 | CB250-4099999 | 1971 | 2 | 30 CV, 22 kw |
Honda CB 250 K | 4 | CB250 | CB250-5000001 | CB250-5020345 | 1972 | 2 | 30 CV, 22 kw |
Honda CB 250 K | 5 | CB250 | CB250-6001805 | CB250-6099999 | 1973 | 2 | 30 CV, 22 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1974 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1975 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1976 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1977 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-3000008 | CB250N-3004407 | 1978 | 2 | 17 CV, 13 kw | |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-2005191 | CB250N-2005240 | 1978 | 2 | 27 CV, 20 kw | |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-3000008 | CB250N-3004407 | 1979 | 2 | 17 CV, 13 kw | |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-2005191 | CB250N-2005240 | 1979 | 2 | 27 CV, 20 kw | |
Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-3100001 | CB250N-3199999 | 1980 | 2 | 17 CV, 13 kw |
Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-2108874 | CB250N-2106923 | 1980 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-3200002 | CB250N-3299999 | 1981 | 2 | 17 CV, 13 kw |
Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-2200001 | CB250N-2299999 | 1981 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-3300001 | CB250N-3399999 | 1982 | 2 | 17 CV, 13 kw |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-2300056 | CB250N-2399999 | 1982 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-3300001 | CB250N-3399999 | 1983 | 2 | 17 CV, 13 kw |
Honda CB 250 ND Euro | D | CB250N | CB250N-2400001 | CB250N-2499999 | 1983 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-3000001 | CB250T-3001525 | 1977 | 2 | 17 CV, 13 kw |
Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 17 CV, 13 kw |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-2000036 | CB250T-2003356 | 1977 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-3000001 | CB250T-3001525 | 1978 | 2 | 17 CV, 13 kw |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-2000036 | CB250T-2003356 | 1978 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 350 K | 0 | CB350 | CB350-1000001 | - | 1968 | 2 | 36 CV, 26 kw |
Honda CB 350 K | 1 | CB350 | CB350-1020596 | - | 1969 | 2 | 36 CV, 26 kw |
Honda CB 350 K | 2 | CB350 | CB350-2000001 | CB350-2066494 | 1970 | 2 | 36 CV, 26 kw |
Honda CB 350 K | 3 | CB350 | CB350-3000001 | - | 1971 | 2 | 36 CV, 26 kw |
Honda CB 350 K | 4 | CB350 | CB350-4000001 | - | 1972 | 2 | 36 CV, 26 kw |
Honda CB 350 K | 5 | CB350 | CB350-5000001 | - | 1973 | 2 | 36 CV, 26 kw |
Honda CB 350 F Four | CB350F | CB350F-1034587 | CB350F-1071219 | 1973 | 4 | 34 CV, 25 kw | |
Honda CB 350 F Four | CB350F | CB350F-1034587 | CB350F-1071219 | 1974 | 4 | 34 CV, 25 kw | |
Honda CB 350 F Four | CB350F | CB350F-1034587 | CB350F-1071219 | 1975 | 4 | 34 CV, 25 kw | |
Honda CB 360 G5 | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1974 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Honda CB 360 G5 | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1975 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Honda CB 360 G5 | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1976 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Honda CB 360 G5 | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1977 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Honda CB 400 T | - | - | - | 1980 | 2 | ||
Honda CB 400 T | - | - | - | 1981 | 2 | ||
Honda CB 400 T | 2 | CB400T | CB400T-3000001 | CB400T-3002700 | 1977 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 400 T | 2 | CB400T | CB400T-4000037 | CB400T-4008558 | 1977 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CB 400 T | 2 | CB400T | CB400T-3000001 | CB400T-3002700 | 1978 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 400 T | 2 | CB400T | CB400T-4000037 | CB400T-4008558 | 1978 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CB 400 N Euro | CB400N | CB400N-3000006 | CB400N-3010850 | 1978 | 2 | 27 CV, 20 kw | |
Honda CB 400 N Euro | CB400N | CB400N-2000001 | CB400N-2099999 | 1978 | 2 | 43 CV, 32 kw | |
Honda CB 400 N Euro | CB400N | CB400N-3000006 | CB400N-3010850 | 1979 | 2 | 27 CV, 20 kw | |
Honda CB 400 N Euro | CB400N | CB400N-2000001 | CB400N-2099999 | 1979 | 2 | 43 CV, 32 kw | |
Honda CB 400 N Euro | A | CB400N | CB400N-3100001 | CB400N-3199999 | 1980 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 400 N Euro | A | CB400N | CB400N-2100001 | CB400N-2199999 | 1980 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CB 400 N Euro | B | CB400N | CB400N-3200002 | CB400N-3207397 | 1981 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 400 N Euro | B | CB400N | CB400N-2200011 | CB400N-2203108 | 1981 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | CB400N-3300004 | CB400N-3399999 | 1982 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | CB400N-2300012 | CB400N-2399999 | 1982 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-3400001 | CB400N-3499999 | 1983 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-2400001 | CB400N-2499999 | 1983 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-3400001 | CB400N-3499999 | 1984 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-2400001 | CB400N-2499999 | 1984 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-3400001 | CB400N-3499999 | 1985 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-2400001 | CB400N-2499999 | 1985 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CB 400 F Four | 0 | CB400F | CB400F-1000001 | - | 1974 | 4 | 37 CV, 27 kw |
Honda CB 400 F Four | 0 | CB400F | CB400F-1000001 | - | 1975 | 4 | 37 CV, 27 kw |
Honda CB 400 F Four | 1 | CB400F | CB400F-2000001 | - | 1976 | 4 | 37 CV, 27 kw |
Honda CB 400 F Four | 2 | CB400F | CB400F-2100001 | - | 1977 | 4 | 37 CV, 27 kw |
Honda CB 400 A Twin automática | CB400A | CB400A-2057901 | CB400A-2099999 | 1979 | 2 | 27 CV, 20 kw | |
Honda CB 450 K | 3 | CB450 | CB450-4000001 | CB450-4099999 | 1970 | 2 | 45 CV, 33 kw |
Honda CB 450 T Hawk | C | PC050 | PC050-7000001 | - | 1982 | 2 | 45 CV, 33 kw |
Honda CB 500 K Four | 0 | CB500 | CB500-1011543 | CB500-1099999 | 1971 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1972 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1973 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1974 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1975 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1976 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1977 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 T Twin | 0 | CB500T | CB500T-1008642 | CB500T-1040311 | 1974 | 2 | 42 CV, 31 kw |
Honda CB 500 T Twin | 0 | CB500T | CB500T-1008642 | CB500T-1040311 | 1975 | 2 | 42 CV, 31 kw |
Honda CB 500 T Twin | 0 | CB500T | CB500T-1008642 | CB500T-1040311 | 1976 | 2 | 42 CV, 31 kw |
Honda CB 550 K Four | 3 | CB550K | CB550K-2011718 | CB550K-2026474 | 1977 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CB 550 K Four | 3 | CB550K | CB550K-2011718 | CB550K-2026474 | 1978 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CB 550 F Supersport | 1 | CB550F | CB550F-1015400 | CB550F-1027819 | 1976 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CB 550 F Supersport | 2 | CB550F | CB550F-2104674 | CB550F-2199999 | 1977 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CB 550 F Supersport | 2 | CB550F | CB550F-2104674 | CB550F-2199999 | 1978 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CB 650 | Z | RC03 | RC03-3000002 | RC03-3001651 | 1979 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 | Z | RC03 | RC03-2000037 | RC03-2020833 | 1979 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 | Z | RC03 | RC03-3000002 | RC03-3001651 | 1980 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 | Z | RC03 | RC03-2000037 | RC03-2020833 | 1980 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 | B | RC03 | RC03-3100003 | RC03-3199999 | 1981 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 | Z | RC03 | RC03-3000002 | RC03-3001651 | 1981 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 | B | RC03 | RC03-2100002 | RC03-2199999 | 1981 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 | Z | RC03 | RC03-2000037 | RC03-2020833 | 1981 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 | Z | RC03 | RC03-3000002 | RC03-3001651 | 1982 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 | B | RC03 | RC03-3100003 | RC03-3199999 | 1982 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 | Z | RC03 | RC03-2000037 | RC03-2020833 | 1982 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 | B | RC03 | RC03-2100002 | RC03-2199999 | 1982 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 C Custom | A | RC05 | RC05-3000002 | RC05-3002110 | 1980 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 C Custom | A | RC05 | RC05-2007931 | RC05-2020488 | 1980 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 C Custom | B | RC05 | RC05-3100002 | RC05-3199999 | 1981 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 C Custom | B | RC05 | RC05-2200002 | RC05-2299999 | 1981 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 SC Custom | C | RC08 | RC08-3000002 | RC08-3099999 | 1982 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 SC Custom | C | RC08 | RC08-2000023 | RC08-2099999 | 1982 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 650 SC Custom | C | RC08 | RC08-3000002 | RC08-3099999 | 1983 | 4 | 27 CV, 19 kw |
Honda CB 650 SC Custom | C | RC08 | RC08-2000023 | RC08-2099999 | 1983 | 4 | 63 CV, 46 kw |
Honda CB 1100 R | C2 | SC08 | SC08-2000013 | SC08-2001987 | 1982 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda CBX 550 F Supersport | C | PC04 | PC04-2000001 | PC04-2099999 | 1982 | 4 | 60/50 CV, 44/37 kw |
Honda CBX 550 F2 Supersport | C | PC04 | PC04-2000001 | PC04-2099999 | 1982 | 4 | 60/50 CV, 44/37 kw |
Honda CBX 550 F Supersport | C | PC04 | PC04-2000001 | PC04-2099999 | 1983 | 4 | 60/50 CV, 44/37 kw |
Honda CBX 550 F2 Supersport | C | PC04 | PC04-2000001 | PC04-2099999 | 1983 | 4 | 60/50 CV, 44/37 kw |
Honda CBX 550 F Supersport | C | PC04 | PC04-2000001 | PC04-2099999 | 1984 | 4 | 60/50 CV, 44/37 kw |
Honda CBX 550 F2 Supersport | C | PC04 | PC04-2000001 | PC04-2099999 | 1984 | 4 | 60/50 CV, 44/37 kw |
Honda CL 350 K Scrambler | 0 | CL350 | CL350-1000001 | - | 1968 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda CL 350 K Scrambler | 1 | CL350 | CL350-1033994 | - | 1969 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda CL 350 K Scrambler | 2 | CL350 | CL350-2000001 | CL350-2030816 | 1970 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda CL 350 K Scrambler | 3 | CL350 | CL350-3000001 | - | 1971 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda CL 350 K Scrambler | 4 | CL350 | CL350-4000001 | CL350-4059112 | 1972 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda CL 350 K Scrambler | 4 | CL350 | CL350-4000001 | CL350-4059112 | 1973 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda CM 400 T | A | NC01 | NC01-3000002 | NC01-3003047 | 1980 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CM 400 T | A | NC01 | NC01-2100001 | - | 1980 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CM 400 T | B | NC01 | NC01-3100002 | NC01-3106001 | 1981 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CM 400 T | B | NC01 | NC01-2200466 | NC01-2203476 | 1981 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CM 400 T Custom | C | NC01 | NC01-3200004 | NC01-3203044 | 1982 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CM 400 T Custom | C | NC01 | NC01-2300004 | NC01-2301420 | 1982 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CM 400 T Custom | C | NC01 | NC01-3200004 | NC01-3203044 | 1983 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda CM 400 T Custom | C | NC01 | NC01-2300004 | NC01-2301420 | 1983 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Honda CM 450 C | C | PC051 | PC051-CM000001 | - | 1982 | 2 | 37 CV, 27 kw |
Honda CM 450 A Twin automática | C | PC052 | PC052-CM000001 | - | 1982 | 2 | 37 CV, 27 kw |
Honda CMX 450 C Rebel | G | PC170 | PC170-GM000001 | PC170-GM012321 | 1986 | 2 | |
Honda CMX 450 C Rebel | H | PC170 | PC170-HM100001 | PC170-HM104034 | 1987 | 2 | |
Honda CMX 450 C Rebel | G | PC171 | PC171-GM000007 | PC171-GM002098 | 1986 | 2 | |
Honda CMX 450 C Rebel | H | PC171 | PC171-HM100001 | PC171-HM100972 | 1987 | 2 | |
Honda SL 350 K | 0 | SL350 | SL350-1000001 | - | 1969 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda SL 350 K | 0 | SL350 | SL350-1000001 | - | 1970 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda SL 350 K | 0 | SL350 | SL350-1000001 | - | 1971 | 2 | 33 CV, 24,3 kw |
Honda VF 400 F | D | NC13 | - | - | 1983 | 4 | 55 CV, 40,5 kw |
Honda VF 400 F | E | NC13 | - | - | 1984 | 4 | 55 CV, 40,5 kw |
Honda VF 400 F | F | NC13 | - | - | 1985 | 4 | 55 CV, 40,5 kw |
Honda VF 400 F | G | NC13 | - | - | 1985 | 4 | 55 CV, 40,5 kw |
Honda VF 500 F Interceptor | E | PC12 | PC12-2000020 | PC12-2099999 | 1984 | 4 | 71 CV, 52 kw |
Honda VF 500 F2 Interceptor | E | PC12 | PC12-4000008 | PC12-4099999 | 1984 | 4 | 71 CV, 52 kw |
Honda VF 500 F Interceptor | F | PC12 | PC12-2100001 | PC12-2199999 | 1985 | 4 | 71 CV, 52 kw |
Honda VF 500 F2 Interceptor | F | PC12 | PC12-4100001 | PC12-4199999 | 1985 | 4 | 71 CV, 52 kw |
Honda VF 500 F Interceptor | F | PC12 | PC12-2100001 | PC12-2199999 | 1986 | 4 | 71 CV, 52 kw |
Honda VF 500 F2 Interceptor | F | PC12 | PC12-4100001 | PC12-4199999 | 1986 | 4 | 71 CV, 52 kw |
Honda VF 500 F Interceptor | F | PC12 | PC12-2100001 | PC12-2199999 | 1987 | 4 | 71 CV, 52 kw |
Honda VF 500 F2 Interceptor | F | PC12 | PC12-4100001 | PC12-4199999 | 1987 | 4 | 71 CV, 52 kw |
Honda VT 500 E | D | PC11 | PC11-3000002 | PC11-3099999 | 1983 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda VT 500 E | D | PC11 | PC11-2000009 | PC11-2099999 | 1983 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Honda VT 500 E | D | PC11 | PC11-3000002 | PC11-3099999 | 1984 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda VT 500 E | D | PC11 | PC11-2000009 | PC11-2099999 | 1984 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Honda VT 500 E | F | PC11 | PC11-3100001 | PC11-3199999 | 1985 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda VT 500 E | F | PC11 | PC11-2100001 | PC11-2199999 | 1985 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Honda VT 500 C Shadow | D | PC08 | PC08-3000005 | PC08-3099999 | 1983 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda VT 500 C Shadow | D | PC08 | PC08-2000009 | PC08-2099999 | 1983 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Honda VT 500 C Shadow | D | PC08 | PC08-3000005 | PC08-3099999 | 1984 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Honda VT 500 C Shadow | D | PC08 | PC08-2000009 | PC08-2099999 | 1984 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki EN 450 A Ltd | 1 | EN450A | EN450A-000001 | EN450A-013000 | 1985 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 450 A Ltd | 2 | EN450A | EN450A-013001 | EN450A-028000 | 1986 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 450 A Ltd | 3 | EN450A | EN450A-028001 | EN450A-032000 | 1987 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 450 A Ltd | 4 | EN450A | EN450A-032001 | EN450A-035300 | 1988 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 450 A Ltd | 5 | EN450A | EN450A-035301 | - | 1989 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 500 A | 1 | EN500A | EN500A-000001 | EN500A-025000 | 1990 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 500 A | 1 | EN500A | EN500A-000001 | EN500A-025000 | 1991 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 500 A | 3 | EN500A | EN500A-025001 | EN500A-045000 | 1992 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 500 A | 4 | EN500A | EN500A-045001 | - | 1993 | 2 | 50/27 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 500 B | 1 | EN500B | EN500A-000001 | EN500A-001800 | 1994 | 2 | 50/34 CV, 37/20 kw |
Kawasaki EN 500 B | 2 | EN500B | EN500A-001801 | - | 1995 | 2 | 50/34 CV, 37/20 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C1 | ZX600C | ZX600C-000001 | ZX600C-011500 | 1988 | 4 | 85 CV, 63 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C2 | ZX600C | ZX600C-011501 | ZX600C-019000 | 1989 | 4 | 85 CV, 63 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C3 | ZX600C | ZX600C-019001 | - | 1990 | 4 | 85 CV, 63 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C6 | ZX600C | ZX600C-600001 | ZX600C-601550 | 1993 | 4 | 78/27 CV, 57/20 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C7 | ZX600C | ZX600C-601551 | - | 1994 | 4 | 78/34 CV, 57/25 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C8 | ZX600C | ZX600C-603001 | ZX600C-604100 | 1995 | 4 | 78/34 CV, 57/25 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C10 | ZX600C | ZX600C-605301 | - | 1997 | 4 | 73/34 CV, 54/25 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C10 | ZX600C | ZX600C-605301 | - | 1998 | 4 | 73/34 CV, 54/25 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C10 | ZX600C | ZX600C-605301 | - | 1999 | 4 | 73/34 CV, 54/25 kw |
Kawasaki GPX 600 R | C9 | ZX600CC | ZX600CC-604101 | ZX600C-605300 | 1996 | 4 | 73/34 CV, 54/25 kw |
Kawasaki GPZ 400 A | 3 | ZX400A | ZX400A-022608 | - | 1985 | 4 | 43/27 CV, 31,6/20 kw |
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 1 | ZX550A | ZX550A-000001 | ZX550A-009400 | 1984 | 4 | 65 CV, 48 kw |
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 2 | ZX550A | ZX550A-009401 | ZX550A-013800 | 1985 | 4 | 65 CV, 48 kw |
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 3 | ZX550A | ZX550A-013801 | ZX550A-015100 | 1986 | 4 | 65 CV, 48 kw |
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 4 | ZX550A | ZX550A-015101 | ZX550A-016000 | 1987 | 4 | 65 CV, 48 kw |
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 5 | ZX550A | ZX550A-016001 | ZX550A-017000 | 1988 | 4 | 65 CV, 48 kw |
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak | 6 | ZX550A | ZX550A-017001 | - | 1989 | 4 | 65 CV, 48 kw |
Kawasaki GPZ 600 R Ninja | A1 | ZX600A | ZX600A-000001 | - | 1985 | 4 | 75/50 CV, 55/37 kw |
Kawasaki GPZ 600 R Ninja | A1 | ZX600A | ZX600A-000001 | - | 1986 | 4 | 75/50 CV, 55/37 kw |
Kawasaki GPZ 600 R Ninja | A3 | ZX600A | ZX600A-046001 | ZX600A-054000 | 1987 | 4 | 75/50 CV, 55/37 kw |
Kawasaki GPZ 600 R Ninja | A4 | ZX600A | ZX600A-054001 | ZX600A-055800 | 1988 | 4 | 75/50 CV, 55/37 kw |
Kawasaki GPZ 600 R Ninja | A5 | ZX600A | ZX600A-055801 | - | 1989 | 4 | 81,6/50 CV, 60/37 kw |
Kawasaki GPZ 600 R Ninja | A5 | ZX600A | ZX600A-055801 | - | 1990 | 4 | 81,6/50 CV, 60/37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 7 | - | - | - | 1991 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 7 | - | - | - | 1992 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 8 | - | - | - | 1993 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 9 | - | - | - | 1994 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 9 | - | - | - | 1995 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 9 | - | - | - | 1996 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 9 | - | - | - | 1997 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 9 | - | - | - | 1998 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 9 | - | - | - | 1999 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 9 | - | - | - | 2000 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 9 | - | - | - | 2001 | 4 | 60 CV, 44,1 kw |
Kawasaki GT 550 G | 1 | KZ550G | KZ550G-000001 | KZ550G-002000 | 1983 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 2 | KZ550G | KZ550G-002001 | KZ550G-003700 | 1984 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 2 | KZ550G | KZ550G-002001 | KZ550G-003700 | 1985 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 3 | KZ550G | KZ550G-003701 | KZ550G-004500 | 1986 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 4 | KZ550G | KZ550G-004501 | KZ550G-006000 | 1987 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 4 | KZ550G | KZ550G-006285 | KZ550G-007000 | 1987 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 5 | KZ550G | KZ550G-006001 | KZ550G-006284 | 1988 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 5 | KZ550G | KZ550G-007001 | - | 1988 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 6 | KZ550G | KZ550G-009001 | - | 1989 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki GT 550 G | 6 | KZ550G | KZ550G-009001 | - | 1990 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Kawasaki Z 400 D | 1 | K4 | K4-00001 | K4-013799 | 1974 | 2 | 33 CV, 24,2 kw |
Kawasaki Z 400 D | 2 | K4 | K4-013800 | K4-044600 | 1975 | 2 | 33 CV, 24,2 kw |
Kawasaki Z 400 D | 3 | K4 | K4-044601 | K4-506001 | 1976 | 2 | 33 CV, 24,2 kw |
Kawasaki Z 400 D | 4 | K4 | K4-065101 | K4-527592 | 1977 | 2 | 33 CV, 24,2 kw |
Kawasaki Z 400 B | 1 | K4 | K4-077801 | K4-097813 | 1978 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Kawasaki Z 400 B | 2 | K4 | K4-099501 | - | 1979 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Kawasaki Z 400 B | 2 | K4 | K4-099501 | - | 1980 | 2 | 27 CV, 20 kw |
