Productos más vistos
Nuevo producto
Al comprar este producto puede obtener hasta 3 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 3 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,30 €.
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 525 |
Diámetro interior | : 106 mm |
Medída círculo | : 125 mm |
Agujero | : 10.5 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Tipo de tornillo | : Cabeza plana |
Cant. dientes | : 50 |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS | DV01 | 1 - | 1 - AC1195 | 2017 | 2 | 77 CV, 56,6 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS | DV01 | 1 - | 1 - AC1195 | 2018 | 2 | 77 CV, 56,6 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS | DV01A | 1 - | 1 - AC1195 | 2018 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS | DV01A | 1 - | 1 - AC1195 | 2019 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS | DV01A | 1 - | 1 - AC1195 | 2020 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS | DV01A | 1 - | 1 - AC1195 | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS | DV01A | 1 - | 1 - AC1195 | 2021 | 2 | 77 CV, 56,6 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS | DV01 | 2 - | 2 - | 2018 | 2 | 77 CV, 56,6 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS | DV01A | 2 - | 2 - | 2018 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS | DV01A | 2 - | 2 - | 2019 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS | DV01A | 2 - | 2 - | 2020 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS | DV01A | 2 - | 2 - | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS | DV01A | 2 - | 2 - | 2021 | 2 | 77 CV, 56,6 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Bobber TFC ABS | DV01A | 4- | 4- | 2020 | 2 | 87 CV, 64 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | - | 2 - AC1201 | 2 - | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | - | 2 - AC1201 | 2 - | 2023 | 2 | 78 CV, 58 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DV01 | 1 - | 1 - AC1200 | 2018 | 2 | 77 CV, 56,6 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DV01A | 3 - AC1200 | 3 - AC1200 | 2018 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DV01A | 3 - AC1200 | 3 - AC1200 | 2019 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DV01A | 3 - AC1200 | 3 - AC1200 | 2020 | 2 | 77/48 CV, 56,6/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DV01A | 3 - AC1200 | 3 - AC1200 | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DV01A | 3 - AC1200 | 3 - AC1200 | 2021 | 2 | 77 CV, 56,6 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DX04 | 2 - AC1201 | 2 - | 2021 | 2 | 78/48 CV, 58/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DX04 | 2 - AC1201 | 2 - | 2022 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | DX04 | 2 - AC1201 | 2 - | 2022 | 2 | 78 CV, 58 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster Chrome Edition ABS | - | AC1201 | - | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster Chrome Edition ABS | - | AC1201 | - | 2023 | 2 | 78 CV, 58 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster Gold Line Edition ABS | DX04 | AC1201 | - | 2022 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 Speedmaster Gold Line Edition ABS | DX04 | AC1201 | - | 2022 | 2 | 78 CV, 58 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | - | 1 - AC6130 | 1 - | 2023 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU01 | 1 - | 1 - AC6129 | 2016 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU01 | 1 - | 1 - AC6129 | 2017 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU01 | 1 - | 1 - AC6129 | 2018 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU01A | 1 - | 1 - AC6129 | 2018 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU01A | 1 - | 1 - AC6129 | 2019 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU01A | 1 - | 1 - AC6129 | 2020 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU01A | 1 - | 1 - AC6129 | 2021 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU04 | 1 - AC6130 | 1 - | 2021 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | DU04 | 1 - AC6130 | 1 - | 2022 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | - | 1 - AD0139 | 1 - | 2023 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU01 | 1 - | 1 - AD0138 | 2016 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU01 | 1 - | 1 - AD0138 | 2017 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU01 | 1 - | 1 - AD0138 | 2018 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU01A | 1 - | 1 - AD0138 | 2018 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU01A | 1 - | 1 - AD0138 | 2019 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU01A | 1 - | 1 - AD0138 | 2020 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU01A | 1 - | 1 - AD0138 | 2021 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU04 | 1 - AD0139 | 1 - | 2021 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | DU04 | 1 - AD0139 | 1 - | 2022 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black DRG Limited Edition ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black Gold Line Edition ABS | - | 1 - AD0139 | 1 - | 2023 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Black Gold Line Edition ABS | DU04 | 1 - AD0139 | 1 - | 2022 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Bud Ekins ABS | DU01A | 1 - | 1 - AC6129 | 2020 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Bonneville 1200 T120 Bud Ekins ABS | DU01A | 1 - | 1 - AC6129 | 2021 | 2 | 80/48 CV, 59/35 kw | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 - | 1 - 363485 | 2006 | 3 | 124/98/34 CV, 91/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 - | 1 - 363485 | 2007 | 3 | 124/98/34 CV, 91/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 - 363486 | 1 - 381274 | 2008 | 3 | 124/98/34 CV, 91/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 - 381275 | SMTTMD1066 - 564947 | 2009 | 3 | 125/98/34 CV, 92/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 - 381275 | SMTTMD1066 - 564947 | 2010 | 3 | 125/98/34 CV, 92/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 - 381275 | SMTTMD1066 - 564947 | 2011 | 3 | 125/98/34 CV, 92/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 R | D67LC | SMTTMD1166 - | SMTTMD1166 - 564947 | 2011 | 3 | 125/98/34 CV, 92/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 - 381275 | SMTTMD1066 - 564947 | 2012 | 3 | 125/98/34 CV, 92/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 R | D67LC | SMTTMD1166 - | SMTTMD1166 - 564947 | 2012 | 3 | 125/98/34 CV, 92/72/25 kw | |
Triumph Daytona 675 | H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA10FA - | 2013 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 | H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA10FA - | 2013 | 3 | 98 CV, 72 kw | |
Triumph Daytona 675 R ABS | H67 | SMTTTA14FA - 564948 | SMTTTA14FA - | 2013 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 ABS | H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2013 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 ABS | H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2013 | 3 | 98 CV, 72 kw | |
Triumph Daytona 675 R ABS | H67 | SMTTTA14FA - 564948 | SMTTTA14FA - | 2013 | 3 | 98 CV, 72 kw | |
Triumph Daytona 675 ABS | H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2014 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 R ABS | H67 | SMTTTA14FA - 564948 | SMTTTA14FA - | 2014 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 ABS | H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2015 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 R ABS | H67 | SMTTTA14FA - 564948 | SMTTTA14FA - | 2015 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 ABS | H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2016 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 R ABS | H67 | SMTTTA14FA - 564948 | SMTTTA14FA - | 2016 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 ABS | H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2017 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 675 R ABS | H67 | SMTTTA14FA - 564948 | SMTTTA14FA - | 2017 | 3 | 128 CV, 94 kw | |
Triumph Daytona 765 Moto2 ABS | HB06 | 1 - | 1 - | 2020 | 3 | 130 CV, 96 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | - | 2 - AE9098 | 2 - | 2023 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | - | 2 - AC8499 | 1 - | 2023 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | DS01 | 1 - | 1 - AE9097 | 2019 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | DS01 | 2 - | 2 - AC8498 | 2019 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | DS01 | 1 - | 1 - AE9097 | 2020 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | DS01 | 2 - | 2 - AC8498 | 2020 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | DS01 | 1 - | 1 - AE9097 | 2021 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | DS01 | 2 - | 2 - AC8498 | 2021 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | DS04 | 2 - AC8499 | 1 - | 2021 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | DS04 | 2 - AE9098 | 2 - | 2021 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XC ABS | DS04 | 2 - AE9098 | 2 - | 2022 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XE ABS | DS04 | 2 - AC8499 | 1 - | 2022 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XE Bond Edition ABS | DS01 | 2 - | 2 - AC8498 | 2021 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Scrambler 1200 XE Chrome Edition ABS | - | 2 - AC8499 | 1 - | 2023 | 2 | 90/48 CV, 66/35 kw | |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | - | 1 - AE2311 | 1 - | 2023 | 2 | 100 CV, 74 kw | |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | DD01 | 1 - | 1 - AE2310 | 2019 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | DD01 | 1 - | 1 - AE2310 | 2020 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | DD01 | 1 - | 1 - AE2310 | 2021 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | DD04 | 1 - AE2311 | 1 - | 2021 | 2 | 100 CV, 74 kw | |
Triumph Speed Twin 1200 ABS | DD04 | 1 - AE2311 | 1 - | 2022 | 2 | 100 CV, 74 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | - | 1 - 974463 | 1 - | 2020 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | - | 1 - 974463 | 1 - | 2021 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | - | 1 - 974463 | 1 - | 2022 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | - | 1 - 974463 | 1 - | 2023 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD02 | 1 - 803572 | 1 - 968958 | 2017 | 3 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD02 | 1 - 803572 | 1 - 968958 | 2018 | 3 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD02A | 1 - 803572 | 1 - 968958 | 2018 | 3 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD02A | 1 - 803572 | 1 - 968958 | 2019 | 3 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD03 | 1 - 803572 | 1 - 968958 | 2017 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD03 | 1 - 803572 | 1 - 968958 | 2018 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD03A | 1 - 803572 | 1 - 968958 | 2018 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD03A | 1 - 803572 | 1 - 968958 | 2019 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD06 | 1 - 974463 | 1 - | 2020 | 3 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD06 | 1 - 974463 | 1 - | 2021 | 3 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD06 | 1 - 974463 | 1 - | 2022 | 3 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | HD06 | 1 - 974463 | 1 - | 2023 | 3 | 48 CV, 35 kw | |
Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 - | SMTTMD4066 - | 2008 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 - | SMTTMD4066 - | 2009 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 - | SMTTMD4166 - | 2009 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 - | SMTTMD4066 - 459240 | 2010 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 - 459241 | SMTTMD4066 - | 2010 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 - 452037 | SMTTMD4166 - | 2010 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 - | SMTTMD4166 - | 2010 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 - | SMTTMD4066 - | 2011 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 - | SMTTMD4166 - | 2011 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 | D67LD | SMTTMD4066 - | SMTTMD4066 - 560476 | 2012 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 R | D67LD | SMTTMD4166 - | SMTTMD4166 - 560476 | 2012 | 3 | 106/98/34 CV, 78/72/25 kw | |
Triumph Street Triple 675 | L67LR | SMTTTL1066 - 560477 | SMTTTL1066 - | 2013 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 R | L67LR | SMTTTL1266 - 560477 | SMTTTL1366 - 806645 | 2013 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 | L67LR3 | SMTTTL4066 - 560477 | SMTTTL4066 - | 2013 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 - 560477 | SMTTTL1166 - | 2013 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 - 560477 | SMTTTL1366 - 806645 | 2013 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 - 560477 | SMTTTL1166 - | 2014 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 - 560477 | SMTTTL1366 - 806645 | 2014 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 - 560477 | SMTTTL1166 - | 2015 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 - 560477 | SMTTTL1366 - 806645 | 2015 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 RX ABS | L67LR | SMTTTL4366 - 560477 | SMTTTL1366 - 806645 | 2015 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 - 560477 | SMTTTL1166 - | 2016 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 - 560477 | SMTTTL1366 - 806645 | 2016 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 RX ABS | L67LR | SMTTTL4366 - 560477 | SMTTTL4366 - 806645 | 2016 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR | SMTTTL1166 - 560477 | SMTTTL1166 - | 2017 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 R ABS | L67LR | SMTTTL1366 - 560477 | SMTTTL1366 - 806645 | 2017 | 3 | 106 CV, 78 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 - 560477 | SMTTTL4166 - | 2013 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 - 560477 | SMTTTL4166 - | 2014 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 - 560477 | SMTTTL4166 - | 2015 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 - 560477 | SMTTTL4166 - | 2016 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Street Triple 675 ABS | L67LR3 | SMTTTL4166 - 560477 | SMTTTL4166 - | 2017 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Street Triple 765 S ABS | HD01 | 1 - 803572 | 1 - | 2017 | 3 | 113 CV, 83 kw | |
Triumph Street Triple 765 R ABS | HD01 | 2 - 806646 | 2 - 982751 | 2017 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | HD01 | 3 - 800262 | 3 - 965682 | 2017 | 3 | 123 CV, 90 kw | |
Triumph Street Triple 765 S ABS | HD01 | 1 - 803572 | 1 - | 2018 | 3 | 113 CV, 83 kw | |
Triumph Street Triple 765 R ABS | HD01 | 2 - 806646 | 2 - 982751 | 2018 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | HD01 | 3 - 800262 | 3 - 965682 | 2018 | 3 | 123 CV, 90 kw | |
Triumph Street Triple 765 S ABS | HD01A | 1 - 803572 | 1 - | 2018 | 3 | 113 CV, 83 kw | |
Triumph Street Triple 765 R ABS | HD01A | 2 - 806646 | 2 - 982751 | 2018 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | HD01A | 3 - 800262 | 3 - 965682 | 2018 | 3 | 123 CV, 90 kw | |
Triumph Street Triple 765 S ABS | HD01A | 1 - 803572 | 1 - | 2019 | 3 | 113 CV, 83 kw | |
Triumph Street Triple 765 R ABS | HD01A | 2 - 806646 | 2 - 982751 | 2019 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | HD01A | 3 - 800262 | 3 - 965682 | 2019 | 3 | 123 CV, 90 kw | |
Triumph Street Triple 765 S ABS | HD01A | 1 - 803572 | 1 - | 2020 | 3 | 113 CV, 83 kw | |
Triumph Street Triple 765 R ABS | HD04 | 2 - 982752 | 2 - | 2020 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | HD04 | 1 - 966534 | 1 - | 2020 | 3 | 123 CV, 90, kw | |
Triumph Street Triple 765 R ABS | HD04 | 2 - 982752 | 2 - | 2021 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | HD04 | 1 - 966534 | 1 - | 2021 | 3 | 123 CV, 90 kw | |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | HD01 | 2 - 806646 | 2 - 982751 | 2017 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | HD01 | 2 - 806646 | 2 - 982751 | 2018 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | HD01A | 2 - 806646 | 2 - 982751 | 2018 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | HD01A | 2 - 806646 | 2 - 982751 | 2019 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | HD04 | 2 - 982752 | 2 - | 2020 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | HD04 | 2 - 982752 | 2 - | 2021 | 3 | 118 CV, 87 kw | |
Triumph Thruxton 1200 RS ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Triumph Thruxton 1200 ABS | DE01 | 1 - | 1 - | 2016 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 R ABS | DE01 | 1 - | 1 - | 2016 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 ABS | DE01 | 1 - | 1 - | 2017 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 R ABS | DE01 | 1 - | 1 - | 2017 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 ABS | DE01A | 1 - | 1 - | 2018 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 R ABS | DE01A | 1 - | 1 - | 2018 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 ABS | DE01A | 1 - | 1 - | 2019 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 R ABS | DE01A | 1 - | 1 - | 2019 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 R ABS | DE01A | 1 - | 1 - | 2020 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 ABS | DE01A | 1 - | 1 - | 2020 | 2 | 97 CV, 71 kw | |
Triumph Thruxton 1200 RS ABS | DF01 | 1 - | 1 - | 2020 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Triumph Thruxton 1200 RS ABS | DF01 | 1 - | 1 - | 2021 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Triumph Thruxton 1200 RS ABS | DF01 | - | - | 2022 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Triumph Thruxton 1200 RS Chrome Edition ABS | - | - | - | 2023 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Triumph Thruxton 1200 TFC ABS | DE01A | - | - | 2019 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Triumph Thruxton 1200 TFC ABS | DE01A | - | - | 2020 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 - | SMTTRE10B8 - 674841 | 2011 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 - | SMTTRE11B8 - 674841 | 2011 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 - | SMTTRE10B8 - 674841 | 2012 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 - | SMTTRE11B8 - 674841 | 2012 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 - | SMTTRE10B8 - 674841 | 2013 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 - | SMTTRE11B8 - 674841 | 2013 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 - | SMTTRE15B8 - 674841 | 2011 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 - | SMTTRE16B8 - 674841 | 2011 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 - | SMTTRE15B8 - 674841 | 2012 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 - | SMTTRE16B8 - 674841 | 2012 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 - | SMTTRE15B8 - 674841 | 2013 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 - | SMTTRE16B8 - 674841 | 2013 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 - | SMTTRE15B8 - 674841 | 2014 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 - | SMTTRE16B8 - 674841 | 2014 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 - 674842 | SMTTRE16B8 - 855531 | 2015 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 - 674842 | SMTTRE16B8 - 855531 | 2016 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 - 674842 | SMTTRE16B8 - 855531 | 2017 | 3 | 95/48 CV, 70/35 kw | |
