Productos más vistos
JT Sprockets produce todo el programa...
Nuevo producto
JT Sprockets produce todo el programa de piñones y ruedas dentadas para el mercado de accesorios y equipos originales
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.
Cada piñón y corona pasa a través de 25 etapas de producción y por lo tanto se someten a más de diez cheques individuales de calidad con el fin de salir de la exitosa producción.
JT Sprockets fabrica de la manera correcta: por torneado, fresado y taladrado! Esta es la única manera de lograr la más alta calidad a las tolerancias más bajas y el mejor perfil de los dientes.
Después de la remuneración térmico posterior cada artículo se comprueba manualmente - por lo que JT Sprockets establece nuevos estándares de calidad en la industria de la motocicleta
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 420 |
Diámetro interior | : 98 mm |
Medída círculo | : 115 mm |
Agujero | : 8.5 mm |
Cantidad agujeros | : 5 |
Tipo de tornillo | : Cabeza avellanada |
Cant. dientes | : |
Tipo de corona | : Acero |
Fabricante | : JT |
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna TC 65 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna TC 65 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna TC 65 | - | - | - | 2019 | 1 | ||
Husqvarna TC 65 | - | - | - | 2020 | 1 | ||
KTM SX 60 | - | - | - | 1998 | 1 | ||
KTM SX 60 | - | - | - | 1999 | 1 | ||
KTM SX 60 | - | - | - | 2000 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 1998 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 1999 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2000 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2001 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2002 | 1 | 15,5 CV, 11,4 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2003 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2004 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2005 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2006 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2007 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2008 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2009 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2010 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2011 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2012 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2019 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2020 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2021 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2022 | 1 |
Datos técnicos:División : 420 Fijación...
Datos técnicos:División : 428 Fijación...
JT Sprockets produce todo el programa de...
Desarrolladas para resistir las elevadas...