Productos más vistos
Equivalente a la referencia original...
DAT01054
Nuevo producto
Equivalente a la referencia original 5A8-81840-10
Al comprar este producto puede obtener hasta 5 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 5 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,50 €.
<tr c
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CB 1000 F | 998 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | CB 1000 F | 998 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1993 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1994 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1995 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F2 | 600 | 1991 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F2 | 600 | 1992 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F2 | 600 | 1993 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F2 | 600 | 1994 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1995 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1997 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 600 F3 | 600 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1989 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1990 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1994 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1995 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1996 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1997 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | PC 800 Pacific Coast | 800 | 1998 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1993 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1993 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1994 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1994 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1995 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 893 | 1995 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1996 | AMERICA | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1997 | AMERICA | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1998 | AMERICA | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1999 | AMERICA | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 919 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) | ||
HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2000 | AMERICA | 108 KW(147 PS) | ||
HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2000 | EUROPE | 108 KW(147 PS) | ||
HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2001 | AMERICA | 108 KW(147 PS) | ||
HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 929 | 2001 | EUROPE | 108 KW(147 PS) | ||
HONDA | RVT 1000 R | 1000 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | RVT 1000 R | 1000 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | RVT 1000 R | 1000 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1993 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1994 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1995 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1996 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1085 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
HONDA | ST 1300 Pan European | 1261 | 2003 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 ABS Pan European | 1261 | 2003 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 Pan European | 1261 | 2004 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 ABS Pan European | 1261 | 2004 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 ABS Pan European | 1261 | 2005 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 Pan European | 1261 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | ST 1300 ABS Pan European | 1261 | 2010 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 ABS Pan European | 1261 | 2011 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | ST 1300 ABS Pan European | 1261 | 2012 | ALL | 93 KW(126 PS) | ||
HONDA | TRX 650 FA Fourtrax Rincon | 650 | 2003 | ALL | |||
HONDA | TRX 650 FGA Fourtrax Rincon | 650 | 2003 | ALL | |||
HONDA | TRX 650 FA Fourtrax Rincon | 650 | 2004 | ALL | |||
HONDA | TRX 650 FGA Fourtrax Rincon | 650 | 2004 | ALL | |||
HONDA | TRX 650 FA Fourtrax Rincon | 650 | 2005 | ALL | |||
HONDA | TRX 650 FGA Fourtrax Rincon | 650 | 2005 | ALL | |||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2010 | ALL | Fourtrax Rincon All Models | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2011 | ALL | Fourtrax Rincon All Models | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2012 | ALL | Fourtrax Rincon All Models | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2013 | ALL | Fourtrax Rincon All Models | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1985 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1986 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1987 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1988 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1988 | ALL | 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1989 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1989 | ALL | 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1990 | ALL | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1990 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1991 | ALL | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1991 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1992 | ALL | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1992 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1993 | ALL | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1993 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1994 | ALL | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 1996 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | ||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 1997 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C3 Shadow Aero | 1100 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C3 Shadow Aero | 1100 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C3 Shadow Aero | 1100 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) | ||
HONDA | VT 1100 C3 Shadow Aero | 1100 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2002 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 2002 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 CD Shadow Deluxe | 583 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 C2 Shadow Sabre | 1100 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | VT 600 C Shadow | 583 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 T Shadow Ace Tourer | 1100 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 TL Shadow Ace Tourer | 1100 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 T Shadow Ace Tourer | 1100 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 T Shadow Ace Tourer | 1100 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | VT 1100 T Shadow Ace Tourer | 1100 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | VTR 1000 F Superhawk | 996 | 1998 | AMERICA | |||
HONDA | VTR 1000 F Superhawk | 996 | 1999 | AMERICA | |||
HONDA | VTR 1000 F Superhawk | 996 | 2000 | AMERICA | |||
HONDA | VTR 1000 F Superhawk | 996 | 2001 | AMERICA | |||
HONDA | VTR 1000 F Superhawk | 996 | 2002 | AMERICA | |||
HONDA | VTR 1000 F Superhawk | 996 | 2003 | AMERICA | |||
HONDA | VTR 1000 F Superhawk | 996 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | VTR 1000 F Superhawk | 996 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | VTX 1300 S | 1312 | 2003 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
HONDA | VTX 1300 S | 1312 | 2004 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
HONDA | VTX 1300 C | 1312 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | VTX 1300 S | 1312 | 2005 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
HONDA | VTX 1300 C | 1312 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1997 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1998 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 1999 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
HONDA | CBR 1100 XX Blackbird | 1137 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 Boulevard | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 B Boulevard Black | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1998 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1999 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2000 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2001 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2002 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2003 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GV 1400 GD Cavalcade LX | 1400 | 1989 | AMERICA | 82 KW(112 PS) | ||
SUZUKI | GV 1400 GC Cavalcade LXE | 1400 | 1989 | AMERICA | 82 KW(112 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Quadmaster | 500 | 2000 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Quadmaster | 500 | 2001 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Quadrunner | 500 | 1998 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Quadrunner | 500 | 1999 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2002 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2003 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2004 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Vinson Quadrunner | 500 | 2004 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | 500 | 2004 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | 500 | 2005 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2005 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2005 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | 500 | 2006 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2006 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2006 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | 500 | 2007 | ALL | |||
SUZUKI | LT-F 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2007 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 F 4X4 Vinson | 500 | 2007 | ALL | |||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1991 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1992 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1998 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1998 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1999 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1999 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2000 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 2000 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2001 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2002 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2003 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2004 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 1157 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1996 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1997 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1999 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2001 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2002 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2003 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2004 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2005 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2011 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2012 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2013 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2014 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | C 90 T Boulevard | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | VL 1500 LC Intruder Legend Classic | 1462 | 1998 | AMERICA | |||
SUZUKI | VL 1500 LC Intruder Legend Classic | 1462 | 1999 | AMERICA | |||
SUZUKI | VL 1500 LC Intruder Legend Classic | 1462 | 2000 | AMERICA | |||
SUZUKI | VL 1500 LC Intruder Legend Classic | 1462 | 2001 | AMERICA | |||
SUZUKI | VL 1500 LC Intruder Legend Classic | 1462 | 2002 | AMERICA | |||
SUZUKI | VL 1500 LC Intruder Legend Classic | 1462 | 2003 | AMERICA | |||
SUZUKI | VL 1500 LC Intruder Legend Classic | 1462 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1188 | 1993 | AMERICA | |||
YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1994 | EUROPE | |||
YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1188 | 1994 | EUROPE | |||
YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1995 | EUROPE | |||
YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1996 | EUROPE | |||
YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1997 | EUROPE | 96 KW(131 PS) | ||
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AS Road Star MM | 1600 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 A Road Star Limited Edition | 1600 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado Limited Edition | 1600 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1700 A Road Star | 1700 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 750 Virago | 750 | 1990 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 750 Virago | 750 | 1991 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 750 Virago | 750 | 1992 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 750 Virago | 749 | 1992 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
YAMAHA | XV 750 Virago | 750 | 1994 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 750 Virago | 749 | 1994 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
YAMAHA | XV 750 Virago | 750 | 1995 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 750 Virago | 749 | 1995 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
YAMAHA | XV 750 Virago | 750 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 750 Virago | 749 | 1996 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
YAMAHA | XV 750 Virago | 750 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 750 Virago | 749 | 1997 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | XV 1700 PC Road Star Warrior | 1700 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2001 | AMERICA | |||
YAMAHA | XVS 1100 V Star Custom | 1063 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2002 | AMERICA | |||
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2003 | AMERICA | |||
