Productos más vistos
Neumático con homologación FIM
Nuevo producto
Neumático con homologación FIM
Al comprar este producto puede obtener hasta 8 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 8 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,80 €.
Relación de aspecto | 80 |
Construcción | - (Bias) |
Índice carga/velocidad | 70M |
Posición | Trasera |
Diámetro llanta | 18 |
SECTION WIDTH | 140 |
Medida(s) neumático | 140/80-18 |
Modelo/banda rodadura | MCE 6 Days Extreme |
Tipo con cámara | Tipo con cámara (Tube Type) |
Segmento de mercado | Offroad |
Segmento de mercado | Offroad |
Características | Marcado «E» |
Estilo | Competición| MX |
Unidades | Unidad |
Nombre de producto | Neumático |
Flanco | Blackwall (flancos negros) |
Modelo
|
Código | No. bastidor | Año de construcción | Cilindros | Potencia |
BMW G 450 X | 145 | E45X K16 | 2008 | 1 | 52 CV, 38 kw |
BMW G 450 X | 145 | E45X K16 | 2009 | 1 | 52 CV, 38 kw |
BMW G 450 X | 145 | E45X K16 | 2010- 2011 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Gas Gas EC 300 | 1999 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2000 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2001 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2005 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2006 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2007 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 E | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 F 4T | 2012 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 E | 2012- 2013 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 F 4T | 2013 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 | 2013 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 | VTREC3000-C | 2002 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | VTREC3000-D | 2003 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | VTREC3000E | 2004 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 Racing | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 Racing | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 Racing | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 Racing | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 Racing | 2013 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 Racing | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 E Racing | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3010-E | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 Replica | GG-E3014-RF | 2014 | 1 | ||
Gas Gas EC 300 Replica Guillaume | 2012 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 Replica Guillaume | 2013 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3010-N | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3011-N | 2011 | 1 | ||
Gas Gas EC 300 Sixdays | 2011 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 Sixdays | GG-E3010-SIX | 2010 | 1 | ||
Husqvarna TE 350 4T | 1993 | 1 | 42 CV, 31 kw | ||
Husqvarna TE 350 4T | 1994 | 1 | 42 CV, 31 kw | ||
Husqvarna TE 350 4T | 1995 | 1 | 42 CV, 31 kw | ||
Husqvarna TE 400 4T | H500AA | 2001- 2002 | 1 | 46 CV, 34 kw | |
KTM Adventure 640 R | 1998- 1999 | 1 | 34/50 CV, 25/37 kw | ||
KTM Adventure 640 R | 2000 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EGS 620 LC4-E | 1997 | 1 | 32/50 CV, 23/37 kw | ||
KTM EGS 620 LC4-E | 1998 | 1 | 32/50 CV, 23/37 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 1993 | 1 | 11/35 CV, 8/26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 1994 | 1 | 11/35 CV, 8/26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 1995 | 1 | 11/35 CV, 8/26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 1996 | 1 | 11/35 CV, 8/26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 1997 | 1 | 11/35 CV, 8/26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 1998 | 1 | 11/35 CV, 8/26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 1999 | 1 | 11/35 CV, 8/26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2000 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2001 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2002 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2003 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T
|
2004 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2005 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2006 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2007 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2008 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2009 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2010 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2011 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2012 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 125 2T | 2014 | 1 | |||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2010 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2011 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2012 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2014 | 1 | |||
KTM EXC 200 2T | 1998 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 1999 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2000 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2001 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2002 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2003 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2004 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2005 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2006 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2007 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2008 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2009 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2010 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2011 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2012 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 200 2T | 2014 | 1 | |||
KTM EXC 250 4T Racing | 2002 | 1 | 11 CV, 8 kw | ||
KTM EXC 250 4T Racing | 2003 | 1 | 11 CV, 8 kw | ||
KTM EXC 250 4T Racing | 2004 | 1 | 11 CV, 8 kw | ||
KTM EXC 250 4T Racing | 2005 | 1 | 11 CV, 8 kw | ||
KTM EXC 250 4T Racing | 2006 | 1 | 11 CV, 8 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2000 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2001 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2002 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2003 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2004 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2005 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2006 | 1 | 45 CV, 33 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2007 | 1 | 45 CV, 33 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2003 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2004 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2005 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2006 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2007 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2008 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 520 Racing | 2000 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 520 Racing | 2001 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 520 Racing | 2002 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM LC4-E 640 | 1998 | 1 | |||
KTM LC4-E 640 | 1999 | 1 | |||
KTM LC4-E 640 | 2000 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM LC4-E 640 | 2001 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM LC4-E 640 | 2002 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM LC4-E 640 | 2003 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM LC4-E 640 | 2004 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM LC4-E 640 | 2005 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM LC4-E 640 | 2006 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||