Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

170/80-15

Productos más vistos

NEUMATICO 170/80-15B MICHELIN COMMANDER III CRUISER 77H TL/TT R

Nuevo producto

  • Agarre sobre húmedo excepcional para motos Cruiser: los neumáticos Michelin® Commander® III Cruiser ofrecen el mejor agarre sobre mojado y las distancias de frenado más cortas en condiciones de humedad entre los principales competidores

Más detalles

Al comprar este producto puede obtener hasta 19 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 19 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 1,90 €.


4 kg

Más

  • Tecnología Michelin® Premium Touch™: los diseños de flancos patentados de neumáticos Michelin® Commander® III mejoran el estilo de motos V-Twin
  • Prestaciones sin compromiso: los neumáticos Michelin® Commander® III ofrecen un agarre sobre mojado óptimo y una duración excepcional
  • El neumático Michelin® definitivo para todo tipo de cruisers V-Twin
  • Blackwall (flancos negros)
  • Relación de aspecto 80
    Posición Trasera
    Diámetro llanta 15
    Medida(s) neumático 170/80B15
    Modelo/banda rodadura Commander III
    Tipo con cámara Tipo con cámara (Tube Type)| Tubeless (sin cámara)
    Segmento de mercado Cruiser / Carretera
    Estilo Cruiser
    Unidades Unidad
    Nombre de producto Neumático
    Flanco Blackwall (flancos negros)
  • Datos técnicos:
    Anchura :   170
    Sección transversal :   80 % a la anchura
    Construcción :   B (Neumático radial)
    Diámetro llanta :   15 Pulgada
    Índice de carga :   77
    Índice de velocidad :   H -210 km/h
    Perfil :   COMMANDER 3 CRUISER
    Fabricante :   Michelin
    Lado en blanco :   no
    Identificación cámara :   TL
        TT
    Reforzado (Reinforced) :   no
    Tipo de neumático :   Neumático verano
  • FabricanteModeloCilindradaAñoPaisMotorInformaciónPosición
    BMW R 1200 CL 1170 2003 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 CL ABS 1170 2003 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 CL 1170 2004 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 CL ABS 1170 2004 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 CL ABS 1170 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 CL 1170 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
    BMW R 850 C Avantgarde 848 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
    BMW R 850 C ABS Avantgarde 848 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
    BMW R 1200 C Avantgarde 1170 2001 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Avantgarde 1170 2001 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 850 C Avantgarde 848 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
    BMW R 850 C ABS Avantgarde 848 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
    BMW R 1200 C Avantgarde 1170 2002 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Avantgarde 1170 2002 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C Avantgarde 1170 2003 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Avantgarde 1170 2003 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 850 C Classic 848 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
    BMW R 850 C ABS Classic 848 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
    BMW R 1200 C Classic 1170 2001 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Classic 1170 2001 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 850 C Classic 848 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
    BMW R 850 C ABS Classic 848 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
    BMW R 1200 C Classic 1170 2002 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Classic 1170 2002 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C Classic 1170 2003 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Classic 1170 2003 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Classic 1170 2004 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C Classic 1170 2004 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C Classic 1170 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Classic 1170 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C Independent 1170 2001 ALL 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C ABS Independent 1170 2001 ALL 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C Independent 1170 2002 ALL 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C ABS Independent 1170 2002 ALL 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C Independent 1170 2003 ALL 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C ABS Independent 1170 2003 ALL 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C Independent 1170 2004 ALL 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C ABS Independent 1170 2004 ALL 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C Independent 1170 2005 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C ABS Independent 1170 2005 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    BMW R 1200 C Montauk 1170 2004 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Montauk 1170 2004 ALL 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C Montauk 1170 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
    BMW R 1200 C ABS Montauk 1170 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
    HONDA VT 1100 C Shadow 1100 1988 ALL 49 KW(67 PS) Rear
    HONDA VT 1100 C Shadow 1100 1989 ALL 49 KW(67 PS) Rear
    HONDA VT 1100 C Shadow 1100 1994 ALL 44 KW(60 PS) Rear
    HONDA VT 1100 C Shadow 1100 1995 ALL 44 KW(60 PS) Rear
    HONDA VT 750 C2 Shadow Spirit 745 2007 ALL 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 Shadow Spirit 745 2008 ALL 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 Shadow Spirit 745 2009 ALL 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 Shadow Spirit 745 2010 EUROPE 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 ABS Shadow Spirit 745 2010 EUROPE 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 Shadow Spirit 745 2011 ALL 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 ABS Shadow Spirit 745 2011 EUROPE 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 Shadow Spirit 745 2012 ALL 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 ABS Shadow Spirit 745 2012 EUROPE 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 ABS Shadow Spirit 745 2013 ALL 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 Shadow Spirit 745 2013 AMERICA 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 Shadow Spirit 745 2014 AMERICA 34 KW(46 PS)
    HONDA VT 750 C2 ABS Shadow Spirit 745 2014 AMERICA 34 KW(46 PS)
    SUZUKI VL 800 LC Volusia 805 2001 EUROPE 39 KW(53 PS)
    SUZUKI VL 800 LC Volusia 805 2002 EUROPE 38 KW(52 PS)
    SUZUKI VL 800 LC Volusia 805 2003 EUROPE 38 KW(52 PS)
    SUZUKI VL 800 LC Volusia 805 2004 EUROPE 38 KW(52 PS)
    SUZUKI VS 1400 GLF Intruder 1350 1987 AMERICA 52 KW(71 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1987 AMERICA 52 KW(71 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLF Intruder 1350 1987 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1987 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLF Intruder 1350 1988 AMERICA 52 KW(71 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1988 AMERICA 52 KW(71 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLF Intruder 1350 1988 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1988 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1989 AMERICA 52 KW(71 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1989 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1990 AMERICA 52 KW(71 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1990 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1991 AMERICA 52 KW(71 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1350 1991 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1992 AMERICA 47 KW(64 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1992 EUROPE 47 KW(64 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1993 AMERICA 47 KW(64 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1993 EUROPE 47 KW(64 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1994 AMERICA 47 KW(64 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1994 EUROPE 47 KW(64 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1995 AMERICA 47 KW(64 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1995 EUROPE 47 KW(64 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1996 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1996 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1997 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1997 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1998 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1998 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1999 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 1999 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2000 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2000 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2001 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2001 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2002 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2002 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2003 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2003 EUROPE 45 KW(61 PS) Rear
    SUZUKI VS 1400 GLP Intruder 1360 2004 AMERICA 45 KW(61 PS) Rear
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 1996 EUROPE 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 1997 EUROPE 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 1997 EUROPE 25 KW(34 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 1998 EUROPE 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 1998 EUROPE 25 KW(34 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 1999 EUROPE 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 1999 EUROPE 25 KW(34 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 2000 EUROPE 25 KW(34 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 2000 EUROPE 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 1063 2000 EUROPE 46 KW(63 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 1063 2001 EUROPE 46 KW(63 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 1063 2002 EUROPE 46 KW(63 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 650 Drag Star 649 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 1063 2003 EUROPE 46 KW(63 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 1063 2004 EUROPE 46 KW(63 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 1063 2005 EUROPE 46 KW(63 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 1063 2006 EUROPE 46 KW(63 PS)
    YAMAHA XVS 650 A Drag Star Classic 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)
    YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic 1063 2007 EUROPE 46 KW(63 PS)

Accesorios

1 producto más en la misma categoría: