Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

Ciclomotores y scooters

Productos más vistos

¡Oferta! Escape tipo original Yasuni Peugeot 2T Speedfight / Trekker / Vivacity TUB030 **

ESCAPE COMPLETO YASUNI PEUGEOT CON MOTOR VERTICAL ECO NEGRO 50c.c. 2T

Nuevo producto

La nueva gama Yasuni ECO es un escape tipo originalhomologado CE, con buenas prestaciones y a un justo precio.

Fabricado en acero APO4. Pintado en negro y placa protectora metálica con el marcaje Yasuni.

Disponible para scooters 50cc con motor Peugeot vertical.

  • Speedfight
  • Trekker

Homologación: Yasuni ECO Peugeot Vertical.

Más detalles

Al comprar este producto puede obtener hasta 9 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 9 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,90 €.


  • Homologacion Europea

Más

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h G 1 A VGA G1AAE - - 2002 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h G 1 A VGA G1AAE - - 2003 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 1998 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 1999 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 2000 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 2001 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elystar 50 G1A VGA G1AAA - - 2010 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elystar 50 G1A VGA G1AAA - - 2011 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elystar 50 G1A VGA G1AAA - - 2012 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elystar 50 G1A VGA G1AAA - - 2013 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elystar 50 G1A VGA G1AAA - - 2014 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2003 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2004 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2005 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2006 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 TSDI SBC G1A VGA G1AAJ - - 2007 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Elystar 50 Advantage VGA G1AAP - - 2006 1 3,5 CV 2,6 kw
Peugeot Elystar 50 Advantage VGA G1AAP - - 2007 1 3,5 CV 2,6 kw
Peugeot Elystar 50 Advantage VGA G1AAP - - 2008 1 3,5 CV 2,6 kw
Peugeot Elystar 50 Advantage VGA G1AAP - - 2009 1 3,5 CV 2,6 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AA1A - - 2004 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AA1A - - 2005 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AA1A - - 2006 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA - - 2002 1 3,9 CV, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA - - 2003 1 3,9 CV, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA - - 2004 1 3,9 CV, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AABA - - 2005 1 3,9 CV, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AABA - - 2006 1 3,9 CV, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AAJA - - 2002 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI B1 VGA B1AAJA - - 2003 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG VGA S1B00A - - 1997 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG VGA S1B00A - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT FIG-LC/LCT VGA S1B00B - - 1997 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT FIG-LC/LCT VGA S1B00B - - 1998 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1B VGA S1B0EB - - 2002 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG-M/MP VGA S1B0KA - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT FIG-M/MP VGA S1B0KA - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT FIG-N/NP VGA S1B0KA - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIG-LBD/LBDP VGA S1B0KB - - 1999 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIG-LCD/LCDP VGA S1B0KB - - 1999 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD FIG-LCD/LCDP VGA S1B0KB - - 2000 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1B VGA S1B0KB - - 2001 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1B VGA S1B0KF - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BACA - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BACA - - 2004 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBAA - - 2003 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBAA - - 2004 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2005 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2006 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2008 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2009 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Furious S1 VGA S1BBAA - - 2003 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Iron-X S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Iron-X S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Motor Sport S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Motor Sport S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2008 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2009 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories S 1 B DE VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2006 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1 VGA S1BACA - - 2004 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1 VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1 VGA S1BADA/GA - - 2006 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport S1 VGA S1BADA/GA - - 2007 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S1 VGA S1BBAA - - 2004 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2005 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2006 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2007 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BADA/GA - - 2008 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2008 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition S1 VGA S1BBBA/BBCA - - 2009 1 4,6 CV, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 S1 VGA S1BBAA - - 2003 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 S1 VGA S1BBAA - - 2004 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT WRC 307 S1 VGA S1BADA/GA - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 307 S 1 B DE VGA S1BBBA/BBCA - - 2005 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race S1B VGA S1B0EB - - 2002 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race S1B VGA S1B0KB - - 2001 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race S1 VGA S1BBAA - - 2003 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Squab 50 VGA S1A03 - - 1996 1 3 CV, 2,2 kw
Peugeot Squab 50 VGA S1A03 - - 1997 1 3 CV, 2,2 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1A VGA S1A0KB - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1A VGA S1A0KF - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2004 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2008 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2010 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2011 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2012 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 12 pulgadas S1 - - - 2010 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 12 pulgadas S1 - - - 2011 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2004 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2008 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2010 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2011 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2012 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 12 pulgadas S1 - - - 2010 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 12 pulgadas S1 - - - 2011 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Metal-X 10 Zoll S1A VGA S1A0KF - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 Metal-X 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 R-Cup 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2008 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 R-Cup 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2009 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Rally Victories 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Rally Victories 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,2 CV, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Streetboard 10 Zoll S1A VGA S1A0KB - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 Streetzone 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot TKR 50 WRC 307 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll S 1 A DE - - - 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll S 1 A DE - - - 1999 1 4,8 CV, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll S 1 A DE - - - 2000 1 4,8 CV, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Streetboard 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 1999 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Trekker 50 Streetboard 10 Zoll S 1 A DE VGA S1A0KB - - 2000 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine 3 S1 - - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Peugeot Zenith 25 NA FE 052 A DE VGA 423 - - 1998 1 1,4 CV, 1 kw
Peugeot Zenith 25 NA FE 052 A DE VGA 423 - - 1999 1 1,4 CV, 1 kw
Peugeot Zenith 25 NA FE 052 A DE VGA 423 - - 2000 1 1,4 CV, 1 kw
Peugeot Zenith 50 LN DT FE 052 DE VGA 441 - - 1998 1 5 CV, 3,7 kw
Peugeot Zenith 50 N TT FE 052 DE VGA 441 - - 1998 1 5 CV, 3,7 kw
Sachs Limbo 25 SA FE052A-DE 423 - - 1998 1 1,4 CV, 1 kw
Sachs Limbo 25 SA FE052A-DE 423 - - 1999 1 1,4 CV, 1 kw
Sachs Limbo 25 SA FE052A-DE 423 - - 2000 1 1,4 CV, 1 kw
Sachs Squab 50 S1A03 - - 1997 1 5 CV, 3,7 kw

30 productos más en la misma categoría: