Productos más vistos
SSP-OVERSIZE ACERO INOX ESTE KIT...
Nuevo producto
ESTE KIT CONTIENE DISCO 280mm. FLOTANTE+ SOPORTE ADAPTADOR DE PINZA DE FRENO
El disco de freno SSP Monster Oversize de acero fino hace realmente honor a su nombre: enorme diámetro de 280mm, sistema 10 veces más flotante y en Wave Design, aspecto Racing impecable, y una especial protección contra el óxido en el modelo de acero fino.
Al comprar este producto puede obtener hasta 17 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 17 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 1,70 €.
El envío incluye un adaptador adecuado con el logo de SSP y un kit de tornillos. Disponible en versiones de acero y de acero inoxidable de muy alta calidad.
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2005 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2006 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | - | - | 2007 | 1 | 3,6 CV, 2,65 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 125 | - | - | - | 1999 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 125 | - | - | - | 2000 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 125 | - | - | - | 2001 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB | - | - | - | 2002 | 1 | 7,2 CV, 5,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB | - | - | - | 2003 | 1 | 7,2 CV, 5,3 kw | |
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB | - | - | - | 2004 | 1 | 7,2 CV, 5,3 kw | |
ATU Explorer 50 Sirion | - | - | - | 2016 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2017 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2018 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2019 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2020 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
ATU Explorer 125 Speed Euro4 | - | - | - | 2021 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
ATU Meteorit 303 25 R | BR1 | - | - | 1999 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
ATU Meteorit 303 25 R | BR1 | - | - | 2000 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
ATU Meteorit 303 25 R | BR1 | - | - | 2001 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
ATU Meteorit 303 25 R | BR1 | - | - | 2002 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
ATU Meteorit 303 50 R | BR1 | - | - | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
ATU Meteorit 303 50 R | BR1 | - | - | 2002 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
ATU Meteorit 303 125 R | BR8 | - | - | 2001 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw | |
ATU Meteorit 303 125 R | BR8 | - | - | 2002 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw | |
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB | - | - | - | 2002 | 1 | 7,8 CV, 5,7 kw | |
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB | - | - | - | 2003 | 1 | 7,8 CV, 5,7 kw | |
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB | - | - | - | 2004 | 1 | 7,8 CV, 5,7 kw | |
CPI Aragon 50 Dellorto | RFTJR45AX8L | - | - | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Dellorto | RFTJR45AX8L | - | - | 2008 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Mikuni | RFTJR45AX8L | - | - | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Mikuni | RFTJR45AX8L | - | - | 2008 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2008 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2009 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2013 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2014 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Hussar 25 | - | - | - | 2003 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
CPI Hussar 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Hussar 25 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Hussar 50 | - | RFTJR45AX2L521000 | RFTJR45AX2L525999 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CPI Hussar 50 FL | RFTJR45AX2L | RFTJR45AX2L526641 | RFTJR45AX2L599999 | 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2003 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2004 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2005 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AX1L | RFTJR50AX1L500000 | RFTJR50AX1L510542 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AXYL | RFTJR50AXYL000000 | RFTJR50AXYL001700 | 2000 | 1 | ||
CPI Oliver 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 | RFTJR25AX3L | RFTJR25AX3L551829 | - | 2003 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
CPI Oliver 25 City | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 City | - | - | - | 2006 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 City | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 Sport | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 Sport | - | - | - | 2006 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 Sport | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 50 45 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR25AX3L551829 | RFTJR45AX3L552900 | 2003 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2006 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2006 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Popcorn 25 | - | - | - | 2003 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
CPI Popcorn 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Popcorn 25 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | RFTJP45AW2L524969 | RFTJP45AW2L525586 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CPI Popcorn 50 FL | RFTJP45AW2 | RFTJP45AW2L526000 | RFTJP45AW2L599999 | 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | RFTJP45AW3L526000 | RFTJP45AW3L599999 | 2003 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | RFTJP45AW3L526000 | RFTJP45AW3L599999 | 2004 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | RFTJP45AW3L526000 | RFTJP45AW3L599999 | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Popcorn 50 | RFTJP50AW1 | RFTJP50AW1L500000 | RFTJP50AW1L599999 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2008 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2009 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2010 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2011 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2012 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2013 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2014 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2015 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2016 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Daelim SC 125 Besbi | SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2017 | 1 | 9 CV, 6,6 kw |
Derbi Hunter 25 | HUNTERM | - | - | 1996 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
Derbi Hunter 25 | HUNTERM | - | - | 1997 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
Derbi Hunter 50 | HUNTER | - | - | 1996 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Derbi Hunter 50 | HUNTER | - | - | 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Derbi Paddock 50 LC | - | - | - | 1998 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Derbi Paddock 50 AC | - | - | - | 1998 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Derbi Paddock 50 LC | - | - | - | 1999 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Derbi Paddock 50 AC | - | - | - | 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Derbi Predator 50 LC | PREDAB/CB | VTHPREDAB1G170543 | - | 1999 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Derbi Predator 50 LC | PREDAB/CB | VTHPREDAB1G170543 | - | 2000 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Derbi Predator 50 LC | PREDAB/CB | VTHPREDAB1G170543 | - | 2001 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Derbi Predator 50 LC | PREDAB/CB | VTHPREDAB1G170543 | - | 2002 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Ering Thunderbike 125 | - | - | - | 1999 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Ering Thunderbike 125 | - | - | - | 2000 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Ering Thunderbike 125 | - | - | - | 2001 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Explorer Sirion 50 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Explorer Speed 125 CBS | - | - | - | 2017 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Explorer Speed 125 CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
Explorer Speed 125 CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
Explorer Speed 125 CBS | - | - | - | 2020 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
Generic Cracker 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Generic Cracker 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Generic Cracker 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Generic Cracker 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Sirion 50 2T | - | - | - | 2013 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
Generic Trigger 50 X | - | - | - | 2008 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 SM | - | - | - | 2008 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 X | - | - | - | 2009 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 SM | - | - | - | 2009 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 X | - | - | - | 2010 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 SM | - | - | - | 2010 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 X | - | - | - | 2011 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 SM | - | - | - | 2011 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 X | - | - | - | 2012 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 SM | - | - | - | 2012 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 X Competition | - | - | - | 2008 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 SM Competition | - | - | - | 2008 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 X Competition | - | - | - | 2009 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 SM Competition | - | - | - | 2009 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 X Competition | - | - | - | 2010 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 SM Competition | - | - | - | 2010 | 1 | 1,9 CV, 1,39 kw | |
Generic Trigger 50 X Competition | - | - | - | 2011 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 SM Competition | - | - | - | 2011 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 X Competition | - | - | - | 2012 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 SM Competition | - | - | - | 2012 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 SM One | - | - | - | 2011 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic Trigger 50 SM One | - | - | - | 2012 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 2 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 Anniversary | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 Anniversary | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2008 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2009 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 2 Competition | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 Competition | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 Competition | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 Competition | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 Competition | - | - | - | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2008 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2009 | 1 | 2,1 CV, 1,54 kw | |
Generic XOR 50 2 Stroke | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 Stroke | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 50 2 Stroke | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic XOR 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 6,9 CV, 5,1 kw | |
Generic XOR 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 6,9 CV, 5,1 kw | |
Generic XOR 125 | - | - | - | 2007 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 | - | - | - | 2008 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 | - | - | - | 2010 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 AT& Williams | - | - | - | 2008 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 AT& Williams | - | - | - | 2009 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 Stroke | - | - | - | 2007 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 Stroke | - | - | - | 2008 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 Stroke | - | - | - | 2009 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Generic XOR 125 Stroke | - | - | - | 2010 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
Honda NHX 110 WH Lead | 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2008 | 1 | 9,0 CV, 6,6 kw |
Honda NHX 110 WH Lead | 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2009 | 1 | 9,0 CV, 6,6 kw |
Honda SGX 50 Sky | V | AF43G | ZDC AF43G-VF000001 | - | 1997 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Honda SGX 50 Sky | W | AF43G | ZDC AF43G-WF100001 | - | 1998 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Honda SGX 50 Sky | X | AF43G | ZDC AF43G-XF150001 | - | 1999 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Honda SGX 50 Sky | X | AF43G | ZDC AF43G-XF150001 | - | 2000 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Honda SJ 50 Bali | S | AF323 | ZDC AF323-00F000001 | - | 1995 | 1 | 4,1 CV, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | T | AF32E | ZDC AF32E-0TF100001 | - | 1996 | 1 | 4,1 CV, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | V | AF32E | ZDC AF32E-0VF200001 | - | 1997 | 1 | 4,1 CV, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | W | AF32E | ZDC AF32E-0WF300001 | - | 1998 | 1 | 4,1 CV, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | X | AF32E | ZDC AF32E-0XF330001 | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | X | AF32E | ZDC AF32E-0XF330001 | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | X | AF32E | ZDC AF32E-0XF330001 | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3,1 kw |
Honda SJ 100 Bali EX | T | HF07A | ZDC HF07A-0TF000001 | - | 1996 | 1 | 8,6 CV, 6,3 kw |
Honda SJ 100 Bali EX | V | HF07A | ZDC HF07A-0VF000001 | - | 1997 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
Honda SJ 100 Bali EX | W | HF07A | ZDC HF07A-0WF000001 | - | 1998 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
Honda SJ 100 Bali EX | X | HF07A | ZDC HF07A-0XF230001 | - | 1999 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
Honda SJ 100 Bali EX | X | HF07A | ZDC HF07A-0XF230001 | - | 2000 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
KSR-Moto Cracker 50 2T | - | - | - | 2014 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
KSR-Moto Cracker 50 4T | - | - | - | 2014 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
KSR-Moto Cracker 50 2T | - | - | - | 2015 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
KSR-Moto Cracker 50 4T | - | - | - | 2015 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
KSR-Moto Cracker 50 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
KSR-Moto Cracker 50 4T | - | - | - | 2016 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
KSR-Moto Cracker 50 2T | - | - | - | 2017 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
KSR-Moto Cracker 50 4T | - | - | - | 2017 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
KSR-Moto Cracker 50 4T | - | - | - | 2018 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
KSR-Moto Ideo 50 | - | - | - | 2015 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
KSR-Moto Sirion 50 2T | - | - | - | 2014 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
KSR-Moto Sirion 50 4T | - | - | - | 2015 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
KSR-Moto Sirion 50 2T | - | - | - | 2015 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
KSR-Moto Sirion 50 4T | - | - | - | 2016 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
KSR-Moto Sirion 50 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
KSR-Moto Sirion 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
KSR-Moto Sirion 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
KSR-Moto Sirion 125 | - | - | - | 2016 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
KSR-Moto Sirion 125 | - | - | - | 2017 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
KSR-Moto XOR2 50 Competition | - | - | - | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
KSR-Moto XOR2 50 Competition | - | - | - | 2015 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2B12 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2B14 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2B16 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 5NU7 | SA052 | SA052001-200101 | - | 2002 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 1B02 | SA052 | SA052000-050104 | - | 2003 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK6 | SA057 | SA057004-000101 | - | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK EW 50 Stunt | 5LH2 | SA092 | SA092004-200101 | - | 2000 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | 5LH4 | SA092 | SA092004-200101 | - | 2001 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | 5LH6 | SA095 | SA092004-200101 | - | 2002 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | 5WK2 | SA095 | - | - | 2003 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | 1S12 | SA095 | - | - | 2004 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt Naked | 3C72 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw |
MBK EW 50 Stunt Naked | 3C72 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 3C62 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 3C68 | - | - | - | 2006 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | 5BR | 5BR00000-600101 | - | 1998 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KF2 | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 1999 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KF6 | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 2000 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KFA | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 2001 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | SA142 | SA142000-000101 | - | 2002 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | SA142 | - | - | 2003 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | SA145 | SA145000-001504 | - | 2004 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | 5BR | 5BR00000-600101 | - | 1998 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
