Productos más vistos
Nuevo producto
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.
Modelo | Código | No. bastidor | Año de construcción | Cilindros | Potencia |
BMW G 450 X | 145 | E45X K16 | 2008 | 1 | 52 CV, 38 kw |
BMW G 450 X | 145 | E45X K16 | 2009 | 1 | 52 CV, 38 kw |
BMW G 450 X | 145 | E45X K16 | 2010- 2011 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Husaberg FE 250 4T | 2013 | 1 | 39/11 CV, 29/8 kw | ||
Husaberg FE 350 E | 2013 | 1 | |||
Husaberg FE 390 E | 2010 | 1 | |||
Husaberg FE 390 E | 2011 | 1 | |||
Husaberg FE 390 E | 2012 | 1 | |||
Husaberg FE 450 E | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Husaberg FE 450 E | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Husaberg FE 450 E | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Husaberg FE 450 E | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
Husaberg FE 450 E | 2013 | 1 | |||
Husaberg FE 501 E | 2013 | 1 | |||
Husaberg FE 570 E | 2009 | 1 | |||
Husaberg FE 570 E | 2010 | 1 | |||
Husaberg FE 570 E | 2011 | 1 | |||
Husaberg FE 570 E | 2012 | 1 | |||
Husaberg FS 570 E | 2010 | 1 | |||
Husaberg FS 570 E | 2011 | 1 | |||
Husaberg FX 450 E | 2010 | 1 | |||
Husaberg FX 450 E | 2011 | 1 | |||
Husaberg TE 125 2T | 2012 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
Husaberg TE 125 2T | 2013 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
Husaberg TE 250 2T | 2011 | 1 | 52/11 CV 38/8 kw | ||
Husaberg TE 250 2T | 2012 | 1 | 52/11 CV 38/8 kw | ||
Husaberg TE 250 2T | 2013 | 1 | 52/11 CV 38/8 kw | ||
Husaberg TE 300 2T | 2011 | 1 | |||
Husaberg TE 300 2T | 2012 | 1 | |||
Husaberg TE 300 2T | 2013 | 1 | |||
Husqvarna CR 125 2T
|
2H00AA | 2005 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 2T | 2H00AA | 2006 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 2T | 2H00AA | 2007 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 2T | 2H00AA | 2008 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 2T | 4H00AA | 2009 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 2T | 4H00AA | 2010 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 2T | 4H00AA | 2011 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 2T | 4H00AA | 2012 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 2T | 4H00AA | 2013 | 1 | ||
Husqvarna SM 449 R ie | A600AB | 2011- 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 RR ie | 2010 | 1 | |||
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SM 450 R | H812AB | 2007 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | 2008 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | 2009 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | 2010 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R | H813AB | 2006 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R | H813AB | 2007 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 530 R ie | 2010 | 1 | |||
Husqvarna SM 530 RR ie | A224AB | 2009- 2010 | 1 | ||
Husqvarna SMR 511 ie | 2011 | 1 | |||
Husqvarna SMR 511 ie | A601AB | 2012 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T | A200AA | 2008 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T | A300AA | 2009 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T | A300AA | 2010 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T ie | A300AA | 2011 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T ie | A300AA | 2012 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T | H800AA | 2005 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Husqvarna TC 250 4T
|
H810AA | 2006 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T | H810AA | 2007 | 1 | ||
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | 2011 | 1 | ||
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | 2012 | 1 | ||
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | A202AA | 2008 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | A202AA | 2009 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | A202AA | 2010 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | H802BA | 2005 | 1 | 54 CV, 40 kw | |
Husqvarna TC 450 | H812AA | 2006 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | H812AA | 2007 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | A200AB | 2008 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | A203AA | 2009 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | H813AA | 2006 | 1 | ||
Husqvarna TC 510 | H813AA | 2007 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 4T ie | A200AA | 2008 | 1 | 20 CV, 14,5 kw | |
Husqvarna TE 250 4T ie | A200AA | 2009 | 1 | 20 CV, 14,5 kw | |
Husqvarna TE 250 4T ie | A300AA | 2010 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 4T ie | A300AA | 2011 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 4T ie | A300AA | 2012 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 4T R ie | A300AA | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 4T | H810AA | 2006 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
Husqvarna TE 250 4T | H810AA | 2007 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
Husqvarna TE 310 4T R ie | A301AA | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | 2011 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | 2012 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | 2008 | 1 | 28 CV, 21 kw | |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | 2009 | 1 | 28 CV, 21 kw | |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | 2010 | 1 | 28 CV, 21 kw | |
Husqvarna TE 450 | H812AA | 2006 | 1 | 19 CV, 14 kw | |
Husqvarna TE 450 | H812AA | 2007 | 1 | 19 CV, 14 kw | |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | 2008 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | 2009 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | 2010 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Husqvarna TE 510 | H813AA | 2006 | 1 | 19 CV, 14 kw | |
Husqvarna TE 510 | H813AA | 2007 | 1 | 19 CV, 14 kw | |
Husqvarna TE 511 ie | A601AA | 2011 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Husqvarna TE 511 ie | A601AA | 2012 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Husqvarna WR 125 2T | 2H00AA | 2006 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Husqvarna WR 125 2T | 2H00AA | 2007 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Husqvarna WR 125 2T | 2H00AA | 2008 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 2T | 4H00AA | 2009 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 2T | 4H00AA | 2010 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 2T | 4H00AA | 2011 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 2T | 4H00AA | 2012 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 2T | 4H00AA | 2013 | 1 | ||
KTM EXC 125 2T | 2004 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2005 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2006 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2007 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2008 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2009 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2010 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2011 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2012 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2010 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2011 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2012 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 200 2T | 2004 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2005 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2006 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2007 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2008 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2009 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2010 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2011 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2012 | 1 | 37 CV, 27 kw | ||
KTM EXC 200 2T | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 250 2T | 2004 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2005 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2006 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2007 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 250 4T Racing | 2004 | 1 | 11 CV, 8 kw | ||
KTM EXC 250 4T Racing | 2005 | 1 | 11 CV, 8 kw | ||
KTM EXC 250 4T Racing | 2006 | 1 | 11 CV, 8 kw | ||
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw | ||
KTM EXC 250 2T Sixdays | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 300 2T
|
2004 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T | 2005 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T | 2006 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T | 2007 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T | 2009 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T | 2010 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T Sixdays | 2009 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T Sixdays | 2010 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T Sixdays | 2011 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC 300 2T Sixdays | 2012 | 1 | |||
KTM EXC 300 2T Sixdays | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 400 | 2009 | 1 | |||
KTM EXC 400 | 2010 | 1 | |||
KTM EXC 400 | 2011 | 1 | |||
KTM EXC 400 Racing | 2004 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2005 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2006 | 1 | 45 CV, 33 kw | ||
KTM EXC 400 Racing | 2007 | 1 | 45 CV, 33 kw | ||
KTM EXC 450 | 2009 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 | 2010 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 | 2011 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 ie | 2012 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 ie | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 450 Racing | 2004 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2005 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2006 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2007 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Racing | 2008 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Sixdays | 2009 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Sixdays | 2010 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 Sixdays | 2011 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 | 1 | 49 CV, 36 kw | ||
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 500 ie | 2012 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 500 ie | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 | 1 | |||
KTM EXC 525 Racing | 2004 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 525 Racing | 2005 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 525 Racing | 2006 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 525 Racing | 2007 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 530 | 2008 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 530 | 2009 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 530 | 2010 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 530 | 2011 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 530 Sixdays | 2009 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 530 Sixdays | 2010 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC 530 Sixdays | 2011 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM EXC-E 300 2T | 2007 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC-E 300 2T | 2008 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC-E 300 2T | 2009 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC-E 300 2T | 2010 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC-E 300 2T | 2011 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC-E 300 2T | 2012 | 1 | 52 CV, 38 kw | ||
KTM EXC-E 300 2T | 2013 | 1 | |||
KTM EXC-F 250 4T | 2007 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 4T | 2008 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 4T | 2009 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 4T | 2010 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 ie4T | 2011 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 ie4T
|
2012 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 ie4T | 2013 | 1 | |||
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2010 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 | 1 | 38 CV, 28 kw | ||
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2013 | 1 | |||
KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 | 1 | |||
KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 | 1 | |||
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 | 1 | |||
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 | 1 | |||
KTM SMR 450 Supermoto | 2004 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SMR 450 Supermoto | 2005 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SMR 450 Supermoto | 2006 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SMR 450 Supermoto | 2007 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SMR 450 Supermoto | 2008 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SMR 450 Supermoto | 2009 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SMR 450 Supermoto | 2010 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SMR 450 Supermoto | 2011 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SMR 450 Supermoto | 2012 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SMR 450 ie Supermoto | 2013 | 1 | |||
KTM SMR 525 Supermoto | 2004 | 1 | 57 CV, 42 kw | ||
KTM SMR 525 Supermoto | 2005 | 1 | 57 CV, 42 kw | ||
KTM SMR 560 Supermoto | 2006 | 1 | 57 CV, 42 kw | ||
KTM SMR 560 Supermoto | 2007 | 1 | 57 CV, 42 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2004 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2005 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2006 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2007 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2008 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2009 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2010 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2011 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2012 | 1 | 35 CV, 26 kw | ||
KTM SX 125 2T | 2013 | 1 | |||
KTM SX 150 2T | 2009 | 1 | |||
KTM SX 150 2T | 2010 | 1 | |||
KTM SX 150 2T | 2011 | 1 | |||
KTM SX 150 2T | 2012 | 1 | |||
KTM SX 150 2T | 2013 | 1 | |||
KTM SX 200 2T | 2004 | 1 | |||
KTM SX 250 2T | 2003 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2004 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2005 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2006 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2007 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2008 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2009 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2010 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2011 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2012 | 1 | 56 CV, 41 kw | ||
KTM SX 250 2T | 2013 | 1 | |||
KTM SX 450 Racing | 2003 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SX 450 Racing | 2004 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SX 450 Racing | 2005 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SX 450 Racing | 2006 | 1 | 54,5 CV, 40 kw | ||
KTM SX 525 Racing | 2003 | 1 | 57 CV, 42 kw | ||
KTM SX 525 Racing | 2004 | 1 | 57 CV, 42 kw | ||
KTM SX 525 Racing | 2005 | 1 | 57 CV, 42 kw | ||
KTM SX 525 Racing | 2006 | 1 | 57 CV, 42 kw | ||
KTM SX-F 250 4T
|
2006 | 1 | 39 CV, 29 kw | ||
KTM SX-F 250 4T | 2007 | 1 | 39 CV, 29 kw | ||
KTM SX-F 250 4T | 2008 | 1 | 39 CV, 29 kw | ||
KTM SX-F 250 4T | 2009 | 1 | 39 CV, 29 kw | ||
KTM SX-F 250 4T | 2010 | 1 | 39 CV, 29 kw | ||
KTM SX-F 250 ie4T | 2011 | 1 | 39 CV, 29 kw | ||
KTM SX-F 250 ie4T | 2012 | 1 | 39 CV, 29 kw | ||
KTM SX-F 250 ie4T | 2013 | 1 | |||
KTM SX-F 350 ie 4T | 2011 | 1 | 48 CV, 35 kw | ||
KTM SX-F 350 ie 4T | 2012 | 1 | 48 CV, 35 kw | ||
KTM SX-F 350 ie 4T | 2013 | 1 | |||
KTM SX-F 450 ie | 2013 | 1 | |||
KTM SX-F 450 Racing | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SX-F 450 Racing | 2008 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SX-F 450 Racing | 2009 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SX-F 450 Racing | 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SX-F 450 Racing | 2011 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SX-F 450 Racing | 2012 | 1 | 53 CV, 39 kw | ||
KTM SX-F 505 Racing | 2007 | 1 | |||
KTM SX-F 505 Racing | 2008 | 1 | |||
KTM SXC 625 | 2005 | 1 | 29 CV, 21 kw | ||
KTM SXC 625 | 2006 | 1 | 29 CV, 21 kw | ||
KTM XC 525 Desert Racing | 2006 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
KTM XC 525 Desert Racing | 2007 | 1 | 61 CV, 45 kw | ||
Rieju Marathon 250 Cross Competition | 2011 | 1 | 30,7 CV, 22,6 kw | ||
Rieju Marathon 450 Cross Competition | 2011 | 1 | 29,2/52 CV, 21,5/38 kw | ||
Sherco SE i F 300 4T | 2012 | 1 | |||
Sherco SE i F 300 4T | 2013 | 1 | |||
Sherco SE i R 250 4T Racing | 2012 | 1 | |||
Sherco SE i R 250 4T Racing | 2013 | 1 | |||
Sherco SE i R 300 4T Racing
|
2012 | 1 | |||
Sherco SE i R 300 4T Racing | 2013 | 1 | |||
Los recambios originales, son aquellos...