Productos más vistos
P198MS
Nuevo producto
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.
Modelo | Código | No. bastidor | Año | Cilindros | Potencia | |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | 2002 | 2 | 65 CV, 48 kw | |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | 2003- 2004 | 2 | 65 CV, 48 kw | |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | RP052 | 2005 | 2 | 65 CV, 48 kw | |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | RP052 | 2006 | 2 | 65 CV, 48 kw | |
Yamaha FJR 1300 | 5JW1 | RP041 | 2001 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FJR 1300 | 5JW4 | RP041 | 2002 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FJR 1300 | 5JWA | RP081 | 2003 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FJR 1300 | 5JWG | RP111 | 2004 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FJR 1300 | 5JWN | RP111 | 2005 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VS1 | RP085 | 2003 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VS7 | RP115 | 2004 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VSD | RP115 | 2005 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VSG | RP115 | 2005 | 4 | 144,2 CV, 106 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | - | 2015 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | ||
Yamaha FZ1 1000 N | 2D11 | RN165 | 2006 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 2D14 | RN165 | 2007 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 2D17 | RN165 | 2007 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 2D1E | RN165 | 2008 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 2D1B | RN165 | 2008 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 2D1J | RN165 | 2009 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 2D1M | RN165 | 2009 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 2D1R | RN165 | 2010 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 2D1U | RN165 | 2010 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 1EC1 | RN16H | 2011 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | 1EC4 | RN16H | 2012- 2014 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | - | 2015 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | ||
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C1 | RN16A | 2008 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C3 | RN16A | 2008 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C5 | RN16A | 2009 | 4 | 150 CV, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C7 | RN16A | 2009 | 4 | 150 CV, 110,3 kw |
Ajuste perfecto, alta calidad y en la forma. 1...