Productos más vistos
Compuesto sinterizadas.
Nuevo producto
Compuesto sinterizadas.
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 1100 R | B2 | SC05 | SC05-2000008 | SC05-2000969 | 1981 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda CB 1100 R | C2 | SC08 | SC08-2000013 | SC08-2001987 | 1982 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda CB 1100 R | D2 | SC08 | SC08-2100716 | SC08-2102025 | 1983 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda CBR 400 R | G | NC23 | NC23-1000001 | - | 1986 | 4 | |
Honda CBR 400 R | H | NC23 | - | - | 1987 | 4 | |
Honda CBR 600 F | H | PC19 | PC19-3000002 | PC19-3001007 | 1987 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CBR 600 F | H | PC19 | PC19-2000002 | PC19-2007345 | 1987 | 4 | 85 CV, 63 kw |
Honda CBR 600 F | J | PC19 | PC19-3100001 | PC19-3100525 | 1988 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CBR 600 F | J | PC19 | PC19-2100861 | PC19-2106279 | 1988 | 4 | 85 CV, 63 kw |
Honda CBR 600 F | K | PC23 | PC23-3000001 | PC19-3000450 | 1989 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CBR 600 F | K | PC23 | PC23-2000013 | PC23-2007754 | 1989 | 4 | 93 CV, 68 kw |
Honda CBR 600 F | L | PC23 | PC23-3100001 | PC23-3100450 | 1990 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Honda CBR 600 F | L | PC23 | PC23-2100003 | PC23-2105857 | 1990 | 4 | 93 CV, 68 kw |
Honda CBR 1000 F | H | SC21 | SC21-2000016 | SC21-2010711 | 1987 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda CBR 1000 F | J | SC21 | SC21-2100809 | SC21-2108376 | 1988 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda CBX 750 F | E | RC17 | RC17-2000010 | RC17-2099999 | 1984- 1985 | 4 | 91 CV, 67 kw |
Honda CBX 750 F | G | RC17 | RC17-2100239 | RC17-2199999 | 1986 | 4 | 91 CV, 67 kw |
Honda GL 1200 D Goldwing | E | SC14 | SC14-4000556 | SC14-4002030 | 1984 | 4 | 94 CV, 69 kw |
Honda GL 1200 D Goldwing | F | SC14 | SC14-4100135 | SC14-4100819 | 1985- 1986 | 4 | 94 CV, 69 kw |
Honda GL 1200 D Goldwing | H | SC14 | SC14-4300001 | SC14-4399999 | 1987- 1988 | 4 | 94 CV, 69 kw |
Honda GL 1500 Goldwing | J | SC22 | SC22-2000106 | SC22-2002033 | 1988 | 6 | 100 CV, 74 kw |
Honda GL 1500 Goldwing | K | SC22 | SC22-2100101 | SC22-2101341 | 1989 | 6 | 100 CV, 74 kw |
Honda GL 1500 Goldwing | L | SC22 | SC22-2200282 | SC22-2200480 | 1990 | 6 | 100 CV, 74 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | M | SC22 | SC22-4000631 | SC22-4000880 | 1991 | 6 | 100 CV, 74 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | N | SC22 | SC22-4100340 | - | 1992 | 6 | 100 CV, 74 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | P | SC22 | SC22-4200001 | - | 1993 | 6 | 98 CV, 72 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | R | SC22 | SC22-4300001 | - | 1994 | 6 | 98 CV, 72 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | S | SC22 | SC22-4400001 | - | 1995 | 6 | 98 CV, 72 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | V | SC22B | 1HF SC22B-VA000001 | - | 1997 | 6 | 98 CV, 72 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | X | SC22B | 1HF SC22B-XA200001 | - | 1999 | 6 | 98 CV, 72 kw |
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda GL 1500 SE Goldwing | Y | SC22B | 1HF SC22B-YA300001 | - | 2000 | 6 | 98 CV, 72 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | T | SC22C | SC22C-TA000001 | - | 1996 | 6 | 98 CV, 72 kw |
Honda GL 1500 SE Goldwing | W | SC22C | 1HF SC22C-WA100001 | - | 1998 | 6 | 98 CV, 72 kw |
Honda NSR 250 R | G | MC16 | MC16-1000033 | - | 1987 | 2 | 45 CV, 33 kw |
Honda VF 750 F Interceptor V45 | D | RC15 | RC15-2000015 | RC15-2099999 | 1983 | 4 | 90 CV, 66 kw |
Honda VF 750 F Interceptor V45 | E | RC15 | RC15-2100001 | RC15-2103925 | 1984 | 4 | 90 CV, 66 kw |
Honda VF 750 C Super Magna | H | RC28 | - | - | 1987 | 4 | 88 CV, 65 kw |
Honda VF 750 C Super Magna | J | RC28 | - | - | 1988- 1993 | 4 | 88 CV, 65 kw |
Honda VF 1000 F2 Bol d’Or | F | SC15 | SC15-4000007 | SC15-4099999 | 1985 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda VF 1000 F Interceptor | E | SC15 | SC15-2000013 | SC15-2004505 | 1984 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda VF 1000 F Interceptor | F | SC15 | SC15-2100013 | SC19-2199999 | 1985 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda VF 1100 C Magna V65 | D | SC12 | SC12-2000280 | SC12-2099999 | 1983- 1986 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda VFR 400 R | G | NC21 | NC21-1000011 | - | 1986 | 4 | 60 CV, 44 kw |
Honda VFR 750 F | G | RC24 | RC24-2000218 | RC24-2007371 | 1986 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda VFR 750 F | H | RC24 | RC24-2100006 | RC24-2104335 | 1987 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Honda VT 750 C Shadow | H | RC29 | RC29-3000001 | RC29-30999999 | 1987 | 2 | 27 CV, 37 kw |
Honda VT 750 C Shadow | H | RC29 | RC29-2000001 | RC29-20999999 | 1987 | 2 | 63 CV, 46 kw |
Honda VT 1100 C Shadow | J | SC23 | SC23-2000301 | SC23-2001980 | 1988- 1989 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Datos técnicos:Diámetro exterior : 220 mm...