Productos más vistos
Nuevo producto
Al comprar este producto puede obtener hasta 4 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 4 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,40 €.
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 8F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-005001 | ZGT40AAA-019000 | 2007- 2008 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 9F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-019001 | - | 2009 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | AF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-000001 | ZGT40CCA-006000 | 2010 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | BF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-006001 | ZGT40CCA-013000 | 2011 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | CF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-013001 | ZGT40CCA-020000 | 2012 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | DF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-020001 | ZGT40CCA-024000 | 2013 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | EF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-024001 | - | 2014 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | FF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-000001 | ZGT40EEA-003000 | 2015 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | GF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-003001 | - | 2016- 2017 | 4 | 160/155/98 CV, 117,6/114/72 kw |
Kawasaki Z 750 R | NCF | ZR750NNA | ZR750NNA-009001 | - | 2012- 2014 | 4 | 106 CV, 78 kw |
Kawasaki Z 750 R ABS | PBF | ZR750NPA | ZR750NPA-000001 | ZR750NPA-009000 | 2011 | 4 | 106 CV, 78 kw |
Kawasaki Z 750 R ABS | PCF | ZR750NPA | ZR750NPA-009001 | - | 2012- 2014 | 4 | 106 CV, 78 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 7F | ZRT00BBA | ZRT00BBA-000001 | ZRT00BBA-015000 | 2007 | 4 | 125/98 CV, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 8F | ZRT00BBA | ZRT00BBA-015001 | ZRT00BBA-029000 | 2008 | 4 | 125/98 CV, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 9F | ZRT00BBA | ZRT00BBA-029001 | - | 2009 | 4 | 125/98 CV, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 7F | ZRT00BCA | ZRT00BCA-000001 | ZRT00BCA-015000 | 2007 | 4 | 125/98 CV, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 8F | ZRT00BCA | ZRT00BCA-015001 | ZRT00BCA-029000 | 2008 | 4 | 125/98 CV, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 9F | ZRT00BCA | ZRT00BCA-029001 | - | 2009 | 4 | 125/98 CV, 92/72 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja | 7F | ZX600PPA | ZX600PPA-000001 | ZX600PPA-035000 | 2007 | 4 | 131/125/98 CV, 96/92/72 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja | 8F | ZX600PPA | ZX600PPA-035001 | - | 2008 | 4 | 131/125/98 CV, 96/92/72 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | 9F | ZX600RRA | ZX600RRA-000001 | ZX600RRA-019000 | 2009 | 4 | 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | AF | ZX600RRA | ZX600RRA-019001 | ZX600RRA-025000 | 2010 | 4 | 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | BF | ZX600RRA | ZX600RRA-025001 | ZX600RRA-033000 | 2011 | 4 | 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | CF | ZX600RRA | ZX600RRA-033001 | ZX600RRA-039000 | 2012 | 4 | 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | DF | ZX600RRA | ZX600RRA-039001 | ZX600RRA-040000 | 2013 | 4 | 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | EF | ZX600RRA | ZX600RRA-040001 | ZX600RRA-043000 | 2014 | 4 | 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | FF | ZX600RRA | ZX600RRA-043001 | ZX600RRA-045000 | 2015 | 4 | 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | GF | ZX600RRA | ZX600RRA-045001 | - | 2016- 2017 | 4 | 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw |
Kawasaki ZZR 1400 B ABS | 6F | ZXT40ABA | ZXT40ABA-000001 | ZXT40ABA-015000 | 2006 | 4 | 190/98 CV, 140/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 B ABS | 7F | ZXT40ABA | ZXT40ABA-015001 | - | 2007 | 4 | 190/98 CV, 140/72 kw |
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki ZZR 1400 D ABS | 8F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-000001 | ZXT40CDA-011000 | 2008 | 4 | 203/193/98 CV,149,5/142/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 D ABS | 9F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-011001 | ZXT40CDA-020000 | 2009 | 4 | 203/193/98 CV,149,5/142/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 D ABS | AF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-020001 | ZXT40CDA-026000 | 2010 | 4 | 203/193/98 CV,149,5/142/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 D ABS | BF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-026001 | - | 2011 | 4 | 203/193/98 CV,149,5/142/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F ABS | CF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-000001 | ZXT40EFA-009000 | 2012 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F ABS | DF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F ABS | EF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-014001 | - | 2014 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F ABS | FF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-019001 | - | 2015 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 H ABS | GF | ZXT40HHA | ZXT40HHA-000001 | ZXT40HHA-004000 | 2016 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 H ABS | HF | ZXT40HHA | ZXT40HHA-004001 | ZXT40HHA-007000 | 2017 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F Performance Sport ABS | EFB | - | - | - | 2014 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F Performance Sport ABS | FFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-019001 | - | 2015 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F Special Edition ABS | DFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 210/200/98 CV, 154,5/147/72 kw |
Soportes Caballete Puig 5924N Métrica 10 x 1,25...