Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

Pastillas de freno

Productos más vistos

¡Oferta! Jgo. Pastillas de freno Brembo Aprilia / Bmw sinterizadas road delanteras

Jgo. Pastillas de freno Brembo Aprilia / Bmw / Ducati, etc... sinterizadas road delanteras

Nuevo producto

Compuesto sinterizado, específico para la aplicación frontal, caracterizado por una excelente eficiencia en todas las condiciones de uso.

Más detalles

Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.


3 kg

Más

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2010 2 91 CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2011 2 91 CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2012 2 91 CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2010 2 91 CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2011 2 91 CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2012 2 91 CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2011 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2012 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2013 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2011 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2012 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2013 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2014 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2015 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2016 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2017 2 130 CV, 95 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2005 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2006 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2007 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2008 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2009 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2010 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1998 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1999 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2000 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2001 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2002 2 55 CV, 40 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2001 2 113/98 CV, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2002 2 113/98 CV, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2003 2 113/98 CV, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2004 2 113/98 CV, 84/72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1998 2 118 CV, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1999 2 118 CV, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 2000 2 118 CV, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille ME001 - - 2000 2 98 CV, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1998 2 98 CV, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1999 2 98 CV, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 2000 2 98 CV, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille MEA01 - - 2000 2 118 CV, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 CV, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 CV, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 CV, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RRL00 - - 2006 2 133 CV, 98 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 1999 2 118/95 CV, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2000 2 118/95 CV, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2001 2 118/95 CV, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2002 2 118/95 CV, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2003 2 118/95 CV, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2004 2 118/95 CV, 87/70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 CV, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2011 4 167 CV, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2012 4 167 CV, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2013 4 167 CV, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2011 4 167 CV, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2012 4 167 CV, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2013 4 167 CV, 123 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2009 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2010 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2011 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2012 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2013 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2014 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2015 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 1130 TN - - 2005 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2006 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2007 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2005 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2006 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2007 3 137 CV, 101 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2009 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2010 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2011 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2012 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2013 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2014 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2011 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2012 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2013 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2014 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2015 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2016 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2017 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2007 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2008 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2009 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2010 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2011 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2012 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2013 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2014 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2015 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2016 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2017 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2008 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2009 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2010 3 125 CV, 92 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 CV, 66 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 CV, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 CV, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 CV, 39 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición 0J11 K22 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición 0J11 K22 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición 0J11 K22 - - 2019 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de fundición 0J11 K22 - - 2020 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de radios 0J11 K22 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de radios 0J11 K22 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de radios 0J11 K22 - - 2019 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Pure ABS llanta de radios 0J11 K22 - - 2020 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de fundición 0J21 1N12/K32 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de fundición 0J21 1N12/K32 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de fundición 0J21 1N12/K32 - - 2019 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de fundición 0J21 1N12/K32 - - 2020 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de radios 0J21 1N12/K32 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de radios 0J21 1N12/K32 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de radios 0J21 1N12/K32 - - 2019 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Racer ABS llanta de radios 0J21 1N12/K32 - - 2020 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición 0J31 1N12/K23 - - 2016 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición 0J31 K23 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición 0J31 K23 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición 0J31 K23 - - 2019 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición 0J31 K23 - - 2020 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios 0J31 K23 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios 0J31 K23 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios 0J31 K23 - - 2019 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios 0J31 K23 - - 2020 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición 0J41 K33 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición 0J41 K33 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición 0J41 K33 - - 2019 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición 0J41 K33 - - 2020 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios 0J41 K33 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios 0J41 K33 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios 0J41 K33 - - 2019 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios 0J41 K33 - - 2020 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT/5 ABS - - - 2020 2 110 CV, 81 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2001 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2002 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2003 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2004 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2005 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2006 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2007 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2008 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2000 2 112 CV, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2001 2 112 CV, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2002 2 112 CV, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2003 2 112 CV, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2004 2 113 CV, 83 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2005 2 113 CV, 83 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2001 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2002 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2003 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2004 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2005 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2000 2 112 CV, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2001 2 112 CV, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2002 2 112 CV, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2003 2 112 CV, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2004 2 113 CV, 83 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2005 2 113 CV, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2001 2 112 CV, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2002 2 112 CV, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2003 2 112 CV, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2004 2 113 CV, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2005 2 113 CV, 83 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2000 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2001 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2002 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production 748S - - 1998 2 104/98 CV, 76/72 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production H300AA - - 1999 2 104/98 CV, 76/72 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2000 2 106 CV, 78 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2000 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2001 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2002 2 98 CV, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2003 2 98 CV, 72 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2008 2 134 CV, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2009 2 134 CV, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2010 2 134 CV, 99 kw
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto H100AA - - 2001 2 128 CV, 94 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 1999 2 113 CV, 83 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2000 2 113 CV, 83 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2001 2 113 CV, 83 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 1999 2 128 CV, 94 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 2000 2 128 CV, 94 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA/AL - - 2002 2 123 CV, 91 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA/AL - - 2003 2 123 CV, 91 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2010 2 81/45/31 CV, 57/33/23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2011 2 81/45/31 CV, 57/33/23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2012 2 81/45/31 CV, 57/33/23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2013 2 81/45/31 CV, 57/33/23 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2008 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2009 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA - - 2011 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/B106AA - - 2010 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/F103AA - - 2012 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/F103AA - - 2013 2 95 CV, 70 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2001 2 75 CV, 55 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2002 2 75 CV, 55 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
