Productos más vistos
Pasador deslizante para pastillas de...
59345-0AE00-000 / 7171072
Nuevo producto
Pasador deslizante para pastillas de freno
Recambio original Oem Suzuki
Al comprar este producto puede obtener hasta 1 punto de fidelidad. Su carrito totalizará 1 punto de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,10 €.
Datos técnicos: | |
---|---|
Fijación | : Rosca M10 x 1.00 |
Diámetro mango | : 6 mm |
Longitud total | : 64 mm |
Longitud mango | : 53 mm |
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2004 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2004 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2004 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2003 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2004 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2005 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2006 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2007 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2008 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2009 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2004 | 1 | ||
Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2005 | 1 | ||
Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2004 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2007 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2008 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2009 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 | TD002 | - | - | 2004 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | TD002 | - | - | 2004 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | W | AF49H | ZDC AF49H-0WF000001 | - | 1998 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | X | AF49H | ZDC AF49H-0XF050001 | - | 1999 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | X | AF49H | ZDC AF49H-0XF050001 | - | 2000 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | 1 | AF49H | ZDC AF49H-01F070001 | - | 2001 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | 1 | AF49H | ZDC AF49H-01F070001 | - | 2002 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | W | AF49G | ZDC AF49G-0WF500001 | - | 1998 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | X | AF49G | ZDC AF49G-0XF550001 | - | 1999 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | X | AF49G | ZDC AF49G-0XF550001 | - | 2000 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | 1 | AF49G | ZDC AF49G-01F570001 | - | 2001 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | 1 | AF49G | ZDC AF49G-01F570001 | - | 2002 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | K3 | AP1711 | AP1711-00100001 | AP1711-00101036 | 2003 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | K4 | AP1711 | AP1711-00101037 | AP1711-00106425 | 2004 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | K5 | AP1711 | AP1711-00101757 | - | 2005 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | K5 | AP1711 | AP1711-00101757 | - | 2006 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | K5 | AP1711 | AP1711-00101757 | - | 2007 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | K8 | AP1711 | AP1711-00106426 | AP1711-00106786 | 2008 | 1 | 11.7 CV, 8,6 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | K9 | AP1711 | AP1711-00106787 | AP1711-00106966 | 2009 | 1 | 11.7 CV, 8,6 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | L0 | AP1711 | AP1711-00106967 | - | 2010 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | L0 | AP1711 | AP1711-00106967 | - | 2011 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | L0 | AP1711 | AP1711-00106967 | - | 2012 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw |
Suzuki GZ 125 Marauder | L0 | AP1711 | AP1711-00106967 | - | 2013 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw |
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | K3 | AP2111 | AP2111-00100001 | - | 2003 | 1 | 7,5 CV, 5,5 kw |
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | K4 | AP2111 | AP2111-00100001 | - | 2004 | 1 | 9,1 CV, 6,7 kw |
Suzuki GZ 250 Marauder | K3 | AR1511 | AR1511-00100001 | AR1511-00101461 | 2003 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Suzuki GZ 250 Marauder | K4 | AR1511 | AR1511-00101462 | AR1511-00103152 | 2004 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Suzuki GZ 250 Marauder | K5 | AR1511 | AR1511-00103153 | AR1511-00105674 | 2005 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Suzuki GZ 250 Marauder | K6 | AR1511 | AR1511-00105675 | AR1511-00107415 | 2006 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Suzuki GZ 250 Marauder | K7 | AR1511 | AR1511-00107416 | - | 2007 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Suzuki GZ 250 Marauder | K7 | AR1511 | AR1511-00107416 | - | 2008 | 1 |
20,4 CV, 15 kw |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fijación | : Rosca M10 x 1.00 |
Diámetro mango | : 6 mm |
Longitud total | : 64 mm |
Longitud mango | : 53 mm |