Productos más vistos
Distancia de 70mm entre los puntos...
Nuevo producto
Distancia de 70mm entre los puntos que llevan los silemblock
Al comprar este producto puede obtener hasta 5 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 5 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,50 €.
EQUIVALETE A LA REFERENCIA DE KTM 77013914000
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | G 450 X | 450 | 2008 | ALL | 41 PS/ 30 KW, 26 PS/ 19 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
BMW | G 450 X | 450 | 2009 | ALL | 41 PS/ 30 KW, 26 PS/ 19 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
BMW | G 450 X | 450 | 2010 | ALL | 41 PS/ 30 KW, 26 PS/ 19 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
BMW | G 450 X | 450 | 2010 | ALL | 41 PS/ 30 KW, 26 PS/ 19 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
BMW | G 450 X | 450 | 2011 | ALL | 41 PS/ 30 KW, 26 PS/ 19 KW | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2000 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2000 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW, 34 PS/ 25 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2001 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2001 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 17 PS/ 13 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW, 38 PS/ 28 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW, 38 PS/ 28 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 17 PS/ 13 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2004 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2010 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 450 4T | 450 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | |
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | |
GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2014 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 Guillaume Replica | 250 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 Guillaume Replica | 300 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 450 Cervantes Replica | 450 | 2012 | EUROPE | ||
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | ||
GAS GAS | EC 250 F Cami | 250 | 2014 | ALL | 28 PS/ 21 KW | |
GAS GAS | EC 250 F Racing | 250 | 2014 | ALL | ||
GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2014 | EUROPE | ||
GAS GAS | EC 250 F Racing | 250 | 2015 | ALL | ||
GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2015 | EUROPE | ||
GAS GAS | EC 250 F Sixdays | 250 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 2002 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 2003 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
GAS GAS | EC 450 FSR | 450 | 2010 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 | 2007 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 | 2008 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2002 | ALL | 56 PS/ 41 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2003 | ALL | 53 PS/ 39 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2004 | ALL | 53 PS/ 39 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2005 | ALL | 52 PS/ 38 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2006 | ALL | 52 PS/ 38 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2007 | ALL | 53 PS/ 39 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2008 | ALL | 53 PS/ 39 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2009 | ALL | 53 PS/ 39 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2013 | ALL | ||
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2014 | ALL | ||
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2015 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2015 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2015 | ALL | ||
GAS GAS | EC 200 E RACING E-Start | 200 | 2015 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 E RACING E-Start | 250 | 2015 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 E RACING E-Start | 300 | 2015 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 200 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2011 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2012 | ALL | ||
GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2008 | EUROPE | ||
GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | ||
HUSABERG | FC 501 | 501 | 2000 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 600 | 600 | 2000 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 470 | 470 | 2001 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 550 | 550 | 2001 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 470 | 470 | 2002 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 550 | 550 | 2002 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 550 | 550 | 2003 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 550 | 550 | 2004 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 450 | 450 | 2004 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 450 | 450 | 2005 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 550 | 550 | 2005 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 550 | 550 | 2006 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FC 600 Super Moto | 600 | 2000 | ALL | 65 PS/ 48 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | |
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | ||
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | ||
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | |
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2012 | ALL | ||
HUSABERG | FE 570 S | 570 | 2011 | ALL | 58 PS/ 43 KW | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2007 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2007 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2007 | ALL | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2012 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2013 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TXC 449 | 450 | 2011 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2011 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2012 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | ||
KTM | EGS 380 | 380 | 1999 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 37 PS/ 27 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 52 PS/ 38 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 58 PS/ 43 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 37 PS/ 27 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 52 PS/ 38 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 58 PS/ 43 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 52 PS/ 38 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | ALL | 50 PS/ 37 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 52 PS/ 38 KW | USE ONLY WITH MOTOMASTER SM RACING BRAKE ROTOR |
