Productos más vistos
Nuevo producto
No hay puntos de recompensa para este producto.
Modelo | Código | Typ
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBK CW 50 Booster L 12 pulgadas | 2B64 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw |
MBK CW 50 Booster L 12 pulgadas | 5WW7 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK6 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2B12 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2B14 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2B16 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA2 | 4VA | 4VA-000101 | - | 1995- 1996 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA4 | 4VA | 4VA-000101 | - | 1997 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA6 | 4VA | 4VA-00101 | - | 1998 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 5NU7 | VG5SA052 | VG5SA052-001201455 | VG5SA052-001203154 | 2002 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 1B02 | VG5SA052 | VG5SA052-000050104 | VG5SA052-000051603 | 2003 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK2 | VG5SA057 | VG5SA057-004000101 | - | 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 5JK4 | VG5SA057 | VG5SA057-004000101 | - | 2000 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow | 5JK7 | VG5SA057 | VG5SA057-004000101 | - | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK2 | 4VA | 4VA-200101 | - | 1996 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK4 | 4VA | 4VA-200101 | - | 1997 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4WK6 | 4VA | 4VA-200101 | - | 1998- 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 3C62 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 3C68 | - | - | - | 2006 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | VG55BR | VG55BR-00000600101 | - | 1997 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KF2 | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 1999 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KF6 | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 2000 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KFA | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 2001 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | VG5SA142 | VG5SA142-000004404 | VG5SA142-000008849 | 2002 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | VG5SA145 | VG5SA145-000001504 | VG5SA145-000002553 | 2004 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | VG55BR | VG55BR-00000600101 | - | 1998 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF4 | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 1999 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF8 | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 2000 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KFC | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 2001 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
Modelo | Código | Typ
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PE2 | VG5SA142 | VG5SA142-000000404 | VG5SA142-000003303 | 2001 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PEA | VG5SA142 | VG5SA142-000004656 | VG5SA142-000004657 | 2002 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5WJ4 | VG5SA142 | VG5SA142-000000101 | - | 2003 | 1 | 3,7 CV, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | VG55BR | VG55BR-00000610497 | - | 2001 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B02 | - | - | - | 2006 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
MBK YQ 100 Nitro | 5ME7 | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 7,5 CV, 5,5 kw |
MBK YQ 100 Nitro | 5ME2 | VG5SB052 | VG5SB052-001000301 | VG5SB052-001003850 | 2000 | 1 | 7,5 CV, 5,5 kw |
MBK YQ 100 Nitro | 5ME5 | VG5SB052 | VG5SB052-001000101 | - | 2001 | 1 | 7,5 CV, 5,5 kw |
Yamaha CW 50 RSX Bump | 4YF1 | 4VA | 4VA-500094 | 4VA-502198 | 1997- 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 BWS Naked | 2B7P | SA231 | SA231-129001 | - | 2016 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw |
Yamaha CW 50 BWS Original | 5WWK | SA231 | SA231-087106 | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA1 | 4VA | 4VA-100101 | 4VA-102864 | 1995- 1996 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA3 | 4VA | 4VA-100091 | 4VA-105284 | 1997 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA5 | 4VA | 4VA-105285 | - | 1998 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5NU6 | SA051 | SA051-200655 | SA051-202356 | 2002 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 1B01 | SA051 | SA051-050229 | SA051-052103 | 2003- 2004 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK1 | SA056 | SA056-000101 | - | 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK3 | SA056 | SA056-001901 | SA056-002500 | 2000 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 5JK5 | SA056 | SA056-002501 | SA056-003800 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B13 | SA056 | SA056-034657 | SA056-034956 | 2004- 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 2B15 | SA056 | SA056-036316 | - | 2006- 2008 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw |
Yamaha CW 50 RSP Spy | 4WK1 | 4VA | 4VA-300095 | 4VA-302200 | 1996 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RSP Spy | 4WK3 | 4VA | 4VA-300092 | 4VA-304449 | 1997- 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 CV, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 5BR-700101 | - | 1997 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF1 | 5BR | 5BR-704894 | - | 1999 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF5 | 5BR | 5BR-707592 | 5BR-709491 | 2000 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF9 | 5BR | 5BR-709592 | 5BR-714091 | 2001 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
Modelo | Código | Typ
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5PE5 | SA141 | SA141-006194 | SA141-019938 | 2002 | 1 | 3,7 CV, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5WJ1 | SA141 | SA141-050103 | SA141-062972 | 2003 | 1 | 3,7 CV, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5SB6 | SA144 | SA144-003254 | SA144-020400 | 2004 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C61 | SA144 | SA144-021351 | - | 2005 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C67 | SA144 | SA144-036309 | - | 2006 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6F | SA144 | SA144-100299 | - | 2007 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6M | SA144 | SA144-155003 | - | 2008 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6T | SA144 | SA144 190323 | - | 2009 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX1 | SA144 | SA144-204001 | - | 2010 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX3 | SA144 | SA144-220001 | - | 2011 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX7 | SA144 | SA144-231401 | - | 2012 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | 1BX8 | SA144 | SA144-239401 | - | 2012 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C69 | SA144 | SA144-073803 | - | 2006 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6K | SA144 | SA144-151572 | - | 2007 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6R | SA144 | SA144-177007 | - | 2008 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6W | SA144 | SA144-202001 | - | 2009 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 1BX2 | SA144 | SA144-208934 | - | 2010 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 1BX5 | SA144 | SA144-230001 | - | 2011 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | SA144-062495 | - | 2005 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | SA144-050766 | - | 2004 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | SA141-014273 | - | 2002 | 1 | 3,7 CV, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 CV, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 5BR-700101 | - | 1998 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw |
Yamaha YQ 100 Aerox | 5ME1 | SB05 | SB05-000701 | SB05-004050 | 2000 | 1 | 7,5 CV, 5,5 kw |
Yamaha YQ 100 Aerox | 5ME4 | SB051 | SB051-007199 | SB051-010198 | 2001 | 1 | 7,5 CV, 5,5 kw |
Yamaha YQ 100 Aerox | 5ME6 | SB051 | SB051-010351 | - | 2002- 2003 | 1 | 7,5 CV, 5,5 kw |
Descripción Longitud cable: 925 mm.Longitud...
Emulador amortiguador Healtech. Está diseñado...