Productos más vistos
Mejor par de arranque y menor...
Nuevo producto
Mejor par de arranque y menor fricción por recubrimiento especial grasa
Al comprar este producto puede obtener hasta 1 punto de fidelidad. Su carrito totalizará 1 punto de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,10 €.
<td cl
</tbo
Modelo | Código | Typ
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 101 CV, 75 kw | |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2006 | 2 | 101 CV, 75 kw | |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2007 | 2 | 101 CV, 75 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 101 CV, 75 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | XB1 | - | - | 2006 | 2 | 101 CV, 75 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | XB1 | - | - | 2007 | 2 | 101 CV, 75 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | XB1 | - | - | 2008 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | XB2 | - | - | 2009 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | XB1 | - | - | 2006 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | XB1 | - | - | 2007 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | XB1 | - | - | 2008 | 2 | 82 CV, 60 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | XB1 | - | - | 2009 | 2 | 82 CV, 60 kw | |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 748S | - | - | 1997 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 748S | - | - | 1998 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | H300AA | - | - | 2000 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | H300AA | - | - | 2001 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | H300AA | - | - | 2002 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 748S | - | - | 1995 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 748S | - | - | 1996 | 2 | 105/98 CV, 77/72 kw | |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 748S | - | - | 1997 | 2 | 105/98 CV, 77/72 kw | |
Ducati 748 748 SPS Sport Production | 748S | - | - | 1998 | 2 | 104/98 CV, 76/72 kw | |
Ducati 748 748 SPS Sport Production | H300AA | - | - | 1999 | 2 | 104/98 CV, 76/72 kw | |
Ducati 748 748 R Sport Production | H300AA | - | - | 2000 | 2 | 106 CV, 78 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | - | - | 1995 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | - | - | 1996 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | - | - | 1997 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | - | - | 1998 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | - | - | 1999 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | H300AA | - | - | 2000 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | H300AA | - | - | 2001 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | H300AA | - | - | 2002 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 748 748 Strada Biposto | H300AA | - | - | 2003 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA | - | - | 2003 | 2 | 103 CV, 76 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA | - | - | 2005 | 2 | 108 CV, 80 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA | - | - | 2006 | 2 | 108 CV, 80 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA | - | - | 2007 | 2 | 108 CV, 80 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 103 CV, 76 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AA | - | - | 2003 | 2 | 103 CV, 76 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AD/AC/AE | - | - | 2005 | 2 | 116 CV, 85 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AD/AC/AE/AF | - | - | 2004 | 2 | 110 CV, 81 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AD/AC/AE/AF | - | - | 2006 | 2 | 116 CV, 85 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AD/AC/AE/AF | - | - | 2007 | 2 | 116 CV, 85 kw | |
Ducati 749 749 Dark | H500AA | - | - | 2005 | 2 | 108 CV, 80 kw | |
Ducati 749 749 Dark | H500AA | - | - | 2006 | 2 | 108 CV, 80 kw | |
Ducati 749 749 Dark | H500AA | - | - | 2007 | 2 | 108 CV, 80 kw | |
Ducati 749 749 Dark | H500AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 103 CV, 76 kw | |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | - | - | 1995 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | - | - | 1995 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | - | - | 1996 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | - | - | 1996 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 916S | - | - | 1997 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 916S | - | - | 1997 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 916S | - | - | 1998 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 916S | - | - | 1998 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 1SB8S | - | - | 1997 | 2 | 131/134 CV, 96/99 kw | |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 916SP | - | - | 1994 | 2 | 128 CV, 94 kw | |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 916SP | - | - | 1995 | 2 | 131/109 CV, 96/80 kw | |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 916SP | - | - | 1996 | 2 | 131/109 CV, 96/80 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | - | - | 1994 | 2 | 100 CV, 74 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | - | - | 1994 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | - | - | 1995 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | - | - | 1995 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | - | - | 1996 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | - | - | 1996 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | - | - | 1997 | 2 | 109 CV, 80 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | - | - | 1997 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 916S | - | - | 1998 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 916S | - | - | 1998 | 2 | 98 CV, 72 kw | |
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production | H100AA | - | - | 1997 | 2 | 134 CV, 98,6 kw | |
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production | H100AA | - | - | 1998 | 2 | 123 CV, 90 kw | |
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto | H100AA | - | - | 2001 | 2 | 128 CV, 94 kw | |
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto | H200AA | - | - | 1999 | 2 | 113 CV, 83 kw | |
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto | H200AA/AC | - | - | 2000 | 2 | 113 CV, 83 kw | |
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto | H200AA/AC | - | - | 2001 | 2 | 113 CV, 83 kw | |
Ducati 996 996 SPS Sport Production | H100AA | - | - | 1999 | 2 | 128 CV, 94 kw | |
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto | H200AA/AL | - | - | 2002 | 2 | 123 CV, 91 kw | |
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto | H200AA/AL | - | - | 2003 | 2 | 123 CV, 91 kw | |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | H400AA | - | - | 2003 | 2 | 124 CV, 91 kw | |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | H400AA/AB/AC | - | - | 2004 | 2 | 124 CV, 91 kw | |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | H400AE/AF/AG | - | - | 2006 | 2 | 140 CV, 103 kw | |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | H400AE/AF/AG/AH/H500AG | - | - | 2005 | 2 | 140 CV, 103 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2007 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2008 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2009 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2010 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati GT 1000 Touring | C103AB | - | - | 2009 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati GT 1000 Touring | C103AB | - | - | 2010 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati MH 900 E | V300AA | - | - | 2001 | 2 | 75 CV, 55 kw | |
Ducati MH 900 E | V300AA | - | - | 2002 | 2 | 75 CV, 55 kw | |
Ducati Monster 600 | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 600 | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 51 CV, 37 kw | |
Ducati Monster 600 | M300AA | - | - | 2001 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 600 | M300AA | - | - | 2001 | 2 | 51 CV, 37 kw | |
Ducati Monster 600 City | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 600 City | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 51 CV, 37 kw | |
Ducati Monster 600 City Dark | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 600 City Dark | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 51 CV, 37 kw | |
Ducati Monster 600 Dark | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 600 Dark | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 51 CV, 37 kw | |
Ducati Monster 600 Dark | M300AA | - | - | 2001 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 600 Dark | M300AA | - | - | 2001 | 2 | 51 CV, 37 kw | |
Ducati Monster 600 Metallic | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 600 Metallic | M300AA | - | - | 2000 | 2 | 51 CV, 37 kw | |
Ducati Monster 600 Metallic | M300AA | - | - | 2001 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 600 Metallic | M300AA | - | - | 2001 | 2 | 51 CV, 37 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 620 S ie | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 60 CV, 44 kw | |
Ducati Monster 620 S ie | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 60 CV, 44 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 620 S ie | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 620 S ie | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 60 CV, 44 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 60 CV, 44 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD | M408AA/M409AA | - | - | 2004 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD | M408AA/M409AA | - | - | 2004 | 2 | 60 CV, 44 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD | M408AA/M409AA | - | - | 2005 | 2 | 63 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD | M408AA/M409AA | - | - | 2006 | 2 | 63 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 620 ie MD Dark | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 620 ie MD Dark | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 60 CV, 44 kw | |
Ducati Monster 620 ie MD Dark | M403AC/AD | - | - | 2005 | 2 | 63 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD Dark | M408AA/M409AA | - | - | 2004 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 620 ie MD Dark | M408AA/M409AA | - | - | 2004 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD Dark | M408AA/M409AA | - | - | 2004 | 2 | 60 CV, 44 kw | |
Ducati Monster 620 ie MD Dark | M408AA/M409AA | - | - | 2004 | 2 | 60 CV, 44 kw | |
Ducati Monster 620 ie DD Dark | M408AA/M409AA | - | - | 2005 | 2 | 63 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 620 ie MD Dark | M408AA/M409AA | - | - | 2006 | 2 | 63 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 695 | M419AA/M420AA | - | - | 2007 | 2 | 72 CV, 53 kw | |
Ducati Monster 695 | M419AA/M420AA | - | - | 2008 | 2 | 72 CV, 53 kw | |
Ducati Monster 750 | M100AA | - | - | 2000 | 2 | 62 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 750 | M100AA | - | - | 2001 | 2 | 62 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 750 ie | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 64 CV, 47 kw | |
Ducati Monster 750 Dark | M100AA | - | - | 2001 | 2 | 62 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 750 ie Dark | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 64 CV, 47 kw | |
Ducati Monster 750 Metallic | M100AA | - | - | 2000 | 2 | 62 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 750 Metallic | M100AA | - | - | 2001 | 2 | 62 CV, 46 kw | |
Ducati Monster 800 ie | M400AA/M406AA | - | - | 2004 | 2 | 73 CV, 54 kw | |
Ducati Monster 800 ie S | M406AA | - | - | 2003 | 2 | 73 CV, 54 kw | |
Ducati Monster 800 S2R | M414AA/M415AA | - | - | 2006 | 2 | 77 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 800 S2R | M414AA/M415AA/M421AA | - | - | 2005 | 2 | 77 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 800 S2R | M414AA/M421AA/M422AA | - | - | 2007 | 2 | 77 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 800 ie Dark | M406AA | - | - | 2003 | 2 | 73 CV, 54 kw | |
Ducati Monster 800 S2R Dark | M414AA/M415AA | - | - | 2005 | 2 | 77 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 800 S2R Dark | M414AA/M415AA | - | - | 2006 | 2 | 77 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie | M200AA | - | - | 2000 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie | M200AA | - | - | 2001 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie City | M200AA | - | - | 2000 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie City Dark | M200AA | - | - | 2000 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie Cromo | M200AA | - | - | 2001 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie Dark | M200AA | - | - | 2000 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie Dark | M200AA | - | - | 2001 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie Dark | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie Metallic | M200AA | - | - | 2000 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 ie Metallic | M200AA | - | - | 2001 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 S ie Special | M200AA | - | - | 2000 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 900 S ie Special | M200AA | - | - | 2001 | 2 | 78 CV, 57 kw | |
Ducati Monster 916 S4 Monster | M400AA | - | - | 2001 | 2 | 101 CV, 74 kw | |
Ducati Monster 916 S4 Monster | M400AA | - | - | 2002 | 2 | 101 CV, 74 kw | |
Ducati Monster 916 S4 Monster | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 101 CV, 74 kw | |
Ducati Monster 996 S4R | M400AA/M405AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 113 CV, 83 kw | |
Ducati Monster 996 S4R | M405AA/AB | - | - | 2005 | 2 | 117 CV, 86 kw | |
Ducati Monster 996 S4R | M405AA/AB | - | - | 2006 | 2 | 117 CV, 86 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 ie | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 ie | M400AA/M404AA | - | - | 2004 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M400AA/M404AA | - | - | 2004 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M404AA | - | - | 2005 | 2 | 94 CV, 69 kw | |
Ducati Monster 1000 S2R | M416AA | - | - | 2006 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Ducati Monster 1000 S2R | M416AA | - | - | 2007 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Ducati Monster 1000 S2R | M416AA | - | - | 2008 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Ducati Multistrada 1100 | A109AA | - | - | 2008 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Ducati Multistrada 1100 | A109AA/A200AA | - | - | 2009 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 | A100AA | - | - | 2003 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 | A100AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 84 CV, 62 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 | A100AB | - | - | 2005 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 | A100AB | - | - | 2006 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati S 620 ie Sport Carenata | V500AA/V501AA | - | - | 2003 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati S 620 ie Sport Carenata | V500AA/V501AA | - | - | 2003 | 2 | 61 CV, 45 kw | |
Ducati S 620 ie Sport Nuda | V500AA/V501AA | - | - | 2003 | 2 | 34 CV, 25 kw | |
Ducati S 620 ie Sport Nuda | V500AA/V501AA | - | - | 2003 | 2 | 61 CV, 45 kw | |
Ducati S 750 ie Sport Carenata | V200AA | - | - | 2001 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati S 750 ie Sport Carenata | V200AA | - | - | 2002 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati S 750 ie Sport Nuda | V200AA | - | - | 2001 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati S 750 ie Sport Nuda | V200AA | - | - | 2002 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati S 800 ie Sport Carenata | V500AA | - | - | 2003 | 2 | 74 CV, 55 kw | |
Ducati S 800 ie Sport Nuda | V500AA | - | - | 2003 | 2 | 74 CV, 55 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AA | - | - | 2007 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AA | - | - | 2008 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2007 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2008 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2009 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2010 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | C101AA | - | - | 2006 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | C101AA | - | - | 2007 | 2 | 92 CV, 68 kw | |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring | S200AA | - | - | 2001 | 2 | 117 CV, 86 kw | |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring | S200AA | - | - | 2002 | 2 | 117 CV, 86 kw | |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring | S200AA | - | - | 2003 | 2 | 117 CV, 86 kw | |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring ABS | S200AA | - | - | 2003 | 2 | 117 CV, 86 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 1997 | 2 | 83 CV, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 1998 | 2 | 83 CV, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 1999 | 2 | 83 CV, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 2000 | 2 | 83 CV, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 2001 | 2 | 83 CV, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 2002 | 2 | 83 CV, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 2003 | 2 | 83 CV, 61 kw | |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | S300AA | - | - | 2004 | 2 | 102 CV, 75 kw | |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | S300AA/S301AA | - | - | 2005 | 2 | 107 CV, 79 kw | |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | S302AA | - | - | 2006 | 2 | 107 CV, 79 kw | |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | S302AA | - | - | 2007 | 2 | 107 CV, 79 kw | |
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS | S302AA | - | - | 2006 | 2 | 107 CV, 79 kw | |
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS | S302AA | - | - | 2007 | 2 | 107 CV, 79 kw | |
Ducati ST4 916 Sporttouring | S200AA | - | - | 1999 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Ducati ST4 916 Sporttouring | S200AA | - | - | 2000 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Ducati ST4 916 Sporttouring | S200AA | - | - | 2001 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Ducati ST4 916 Sporttouring | S200AA | - | - | 2002 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Ducati ST4 916 Sporttouring | S200AA | - | - | 2003 | 2 | 105 CV, 77 kw | |
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata | V200AA | - | - | 1999 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata | V200AA | - | - | 2000 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata | V200AA | - | - | 2001 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata | V200AA | - | - | 2002 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | V200AA | - | - | 1999 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | V200AA | - | - | 2000 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | V200AA | - | - | 2001 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | V200AA | - | - | 2002 | 2 | 64/34 CV, 47/25 kw | |
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata | V500AA | - | - | 2003 | 2 | 74 CV, 55 kw | |
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata | V502AA | - | - | 2004 | 2 | 74 CV, 55 kw | |
Ducati Supersport 800 SS ie Nuda | V500AA | - | - | 2003 | 2 | 74 CV, 55 kw | |
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata | V100AA | - | - | 1999 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata | V100AA | - | - | 2000 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata | V100AA | - | - | 2001 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata | V100AA | - | - | 2002 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda | V100AA | - | - | 1999 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda | V100AA | - | - | 2000 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda | V100AA | - | - | 2001 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda | V100AA | - | - | 2002 | 2 | 80 CV, 59 kw | |
Ducati Supersport 1000 SS Carenata | V500AA | - | - | 2003 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Ducati Supersport 1000 SS Carenata | V500AA/V503AA | - | - | 2004 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Ducati Supersport 1000 SS Nuda | V500AA | - | - | 2003 | 2 | 86 CV, 63 kw | |
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata | V503AA | - | - | 2005 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata | V503AA | - | - | 2006 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata | V503AA | - | - | 2007 | 2 | 95 CV, 70 kw | |
Honda CB 900 F Hornet | 2 | SC48B | JH2 SC48B-2M000001 | JH2 SC48B-2M099999 | 2002 | 4 | 109 CV, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 3 | SC48B | JH2 SC48B-3M100001 | JH2 SC48B-3M199999 | 2003 | 4 | 109 CV, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 4 | SC48B | JH2 SC48B-4M200001 | JH2 SC48B-4M299999 | 2004 | 4 | 109 CV, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 5 | SC48B | JH2 SC48B-5M300001 | JH2 SC48B-5M399999 | 2005 | 4 | 109 CV, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 5 | SC48B | JH2 SC48B-5M300001 | JH2 SC48B-5M399999 | 2006 | 4 | 109 CV, 80 kw |
Honda CB 1000 R | 9 | SC60A | ZDC SC60A-09F000001 | ZDC SC60A-09F029999 | 2008 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 R | 9 | SC60A | ZDC SC60A-09F000001 | ZDC SC60A-09F029999 | 2009 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 R | A | SC60A | ZDC SC60A-0AF030001 | ZDC SC60A-0AF049999 | 2010 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 R | B | SC60A | ZDC SC60A-0BF050001 | ZDC SC60A-0BF059999 | 2011 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 R | C | SC60A | ZDC SC60A-0CF065001 | - | 2012 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 R | D | SC60A | ZDC SC60A-0DF075001 | ZDC SC60A-0DF079999 | 2013 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 R | E | SC60A | ZDC SC60A-0EF085001 | ZDC SC60A-0EF089999 | 2014 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 R | F | SC60A | ZDC SC60A-0EF085001 | - | 2015 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 R | F | SC60A | ZDC SC60A-0EF085001 | - | 2016 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 RA ABS | 9 | SC60C | ZDC SC60C-09F000001 | ZDC SC60C 09F029999 | 2008 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Honda CB 1000 RA ABS | 9 | SC60C | ZDC SC60C-09F000001 | ZDC SC60C 09F029999 | 2009 | 4 | 125 CV, 92 kw |
