Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

FILTROS DE ACEITE

Productos más vistos

¡Oferta! Filtro de Aceite Hiflofiltro HF144

FILTRO DE ACEITE HIFLOFILTRO YAMAHA **

Nuevo producto

No hay puntos de recompensa para este producto.


3 kg

Más

Marca
HIFLOFILTRO
Referencia de proveedor
HF144
Acabado base
Cromado
Anchura
76 mm (3")
Anchura (imperial)
3"
Anchura (métrico)
76 mm
Color base
Rojo
Color/acabado
Rojo
Estilo
Premium
Longitud
41 mm (1-5/8")
Longitud (imperial)
1-5/8"
Longitud (métrico)
41 mm
Nombre de producto
Filtro de aceite
Tipo
Cartucho
Unidades
Unidad
ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE1 3HE 3HE-000101 3HE-024000 1989 4 91 CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE3 3HE 3HE-026101 3HE-046000 1990 4 91 CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG1 3RG 3RG-000101 3RG-002000 1989 4 50 CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG2 3RG 3RG-002101 3RG-004000 1990 4 50 CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH1 3RH 3RH-000101 3RH-003000 1989 4 27 CV, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH2 3RH 3RH-003101 3RH-006000 1990 4 27 CV, 20 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM5 3KM 3KM-000101 3KM-008000 1991 4 67 CV, 49 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN3 3KN 3KN-000101 3KN-003000 1991 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-020101 51J-024000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-000101 51J-020000 1984 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-030101 51J-035000 1985 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-024101 51J-030000 1985 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1986 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1986 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1987 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1987 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1988 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1988 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN1 51J 51J-063101 51J-070000 1989 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM1 51J 51J-051101 51J-060000 1989 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN2 51J 51J-077101 51J-080000 1990 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM3 51J 51J-070101 51J-075000 1990 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1980 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1981 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1984 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1985 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1985 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982 4 90 CV, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1983 4 90 CV, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1984 4 90 CV, 66 kw
Yamaha XJ 700 N Maxim 1FG 1FG 1FG-000101 1FG-015000 1985 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 N Maxim 1FH 1FH 1FH-000101 1FH-005000 1985 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 NC Maxim 1JJ 1JJ 1JJ-000101 1JJ-0005000 1985 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 S Maxim 1NH 1NH 1NH-000101 1NH-015000 1986 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 S Maxim 1NJ 1NJ 1NJ-000101 1NJ-005000 1986 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 700 SC Maxim 1NK 1NK 1NK-000101 1NK-005000 1986 4 86 CV, 64 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984 4 87 CV, 64 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1985 4 87 CV, 64 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984 4 81 CV, 60 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 CV, 71 kw
Yamaha XJ 900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 CV, 71 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB1 4BB 4BB-000101 4BB-008000 1991 4 92 CV, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 - 1992 4 92 CV, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 - 1993 4 92 CV, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 - 1994 4 92 CV, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1985 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-010101 58L-013000 1985 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1986 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-013101 58L-020000 1986 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1987 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1988 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG1 58L 58L-029101 58L-037000 1989 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG2 58L 58L-037101 58L-045000 1990 4 98 CV, 72 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1977 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1978 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1979 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1980 2 17 CV, 13 kw
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1U4-000101 - 1977 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1U4-000101 - 1978 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-060101 2A2-070000 1980 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-070101 2A2-080000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-400101 2A2-500000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1982 2 45 CV, 33 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1983 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1983 2 45 CV, 33 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1984 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1984 2 45 CV, 33 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-010101 4G5-030000 1981 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-030101 4G5-050000 1982 2 27 CV, 20 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-030101 4G5-050000 1983 2 27 CV, 20 kw
Yamaha YX 600 Radian S - - - 1986 4
Yamaha YX 600 Radian T - - - 1987 4
Yamaha YX 600 Radian U - - - 1988 4
Yamaha YX 600 Radian W - - - 1989 4
Yamaha YX 600 Radian A - - - 1990 4

30 productos más en la misma categoría: