Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

FILTROS DE ACEITE

Productos más vistos

¡Oferta! FILTRO DE ACEITE HONDA 125

FILTRO DE ACEITE HONDA XR 125 L 2005 **

Nuevo producto

PIEZA ORIGINAL HONDA

Más detalles

No hay puntos de recompensa para este producto.


3 kg

Más

Accesorios

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

30 productos más en la misma categoría:

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
Adly/Herchee ATV 150 S Sport - - - 2004 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport - - - 2005 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport - - - 2006 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport - - - 2007 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport - - - 2008 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport - - - 2009 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 U Utility - - - 2004 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 U Utility - - - 2005 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 U Utility - - - 2006 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 U Utility - - - 2007 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U - - - 2007 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U - - - 2008 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U - - - 2009 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U - - - 2010 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U - - - 2011 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U - - - 2012 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U - - - 2013 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas - - - 2007 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas - - - 2008 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas - - - 2009 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas - - - 2010 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas - - - 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 Kardan - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 kardan - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 kardan - - - 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 1998 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2002 1 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Crossover 150 - - - 2005 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 - - - 2006 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 - - - 2007 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost - - - 2007 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost - - - 2008 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost - - - 2009 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 - - - 2005 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 - - - 2006 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 - - - 2007 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 - - - 2008 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 - - - 2009 1 9,5 CV, 7 kw
Adly/Herchee Herkules 125 Mirage/Virtuality JJ125T-13 - - 2011 1 8,4 CV, 6,2 kw
Adly/Herchee Herkules 125 Mirage/Virtuality JJ125T-13 - - 2012 1 8,4 CV, 6,2 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 - - - 2007 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 - - - 2008 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 - - - 2009 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 - - - 2010 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 - - - 2011 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 - - - 2012 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 - - - 2013 1 17,5 CV, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2007 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2008 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2009 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2010 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 - - - 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2006 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2007 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2008 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2009 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2010 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 - - - 2016 1 20,4 CV, 15 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2002 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2003 1 7,2 CV, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2004 1 7,2 CV, 5,3 kw
Aeon Cobra 125 RS 2WD AT72 - - - 2003 1 5,4 CV, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS 2WD AT72 - - - 2004 1 5,4 CV, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS 2WD AT72 - - - 2005 1 5,4 CV, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS 2WD AT72 - - - 2006 1 5,4 CV, 4 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2014 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2015 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2016 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2014 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2015 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2016 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2014 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2015 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2016 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2011 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2012 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2013 1 9 CV, 6,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2018 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2007 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2009 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2007 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2009 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2010 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2018 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2005 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2006 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2007 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2008 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2009 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2005 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2006 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2007 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2008 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2009 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2010 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2016 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2017 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2012 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2013 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2014 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2015 1 2,2 CV, 1,6 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2016 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2017 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2018 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2012 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2013 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2014 1 3,3 CV, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2015 1 3,3 CV, 2,4 kw
Aiyumo Aruba 50 4T - - - 2009 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Aruba 50 4T - - - 2010 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Aruba 125 - - - 2009 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Aruba 125 - - - 2010 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Aruba 125 - - - 2011 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Aruba 125 - - - 2012 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Aruba 125 - - - 2013 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Aruba 125 - - - 2014 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Aruba 125 - - - 2015 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Capri 125 - - - 2011 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Capri 125 - - - 2012 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Capri 125 - - - 2013 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Capri 125 - - - 2014 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Capri 125 - - - 2015 1 6,7 CV, 4,9 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2009 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2010 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2011 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2012 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2013 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2014 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2015 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Classic 125 - - - 2016 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125 - - - 2009 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125 - - - 2010 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125 - - - 2011 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125 - - - 2012 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125 - - - 2013 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125 - - - 2014 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125 - - - 2015 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125 - - - 2016 1 7,9 CV, 5,8 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2011 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2015 1 3 CV, 2,2 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2009 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2010 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2011 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2012 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2013 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2014 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2015 1 4,1 CV, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2016 1 4,1 CV, 3 kw
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2012 1 2 CV 1,5 kw
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2013 1 2 CV 1,5 kw
