Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

FILTROS DE AIRE TIPO ORIGEN

Productos más vistos

¡Oferta! Filtro de aire Hiflofiltro HFA6002

FILTRO DE AIRE HIFLOFILTRO DUCATI

Nuevo producto

No hay puntos de recompensa para este producto.


3 kg

Más

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
Ducati 851 851 S 851S - - 1988 2 102 CV, 75 kw
Ducati 851 851 S 851S - - 1989 2 105 CV, 77 kw
Ducati 851 851 S 851S - - 1990 2 105 CV, 77 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1991 2 91 CV, 67 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1992 2 95 CV, 70 kw
Ducati 888 888 SP5 Sport Production 888S1 - - 1993 2 118/97 CV, 87/71 kw
Ducati 888 888 SP2 Sport Production 888SP - - 1990 2 109 CV, 80 kw
Ducati 888 888 SP3 Sport Production 888SP - - 1991 2 111 CV 82 kw
Ducati 888 888 SP4 Sport Production 888SP - - 1992 2 111 CV 82 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1993 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1994 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1995 2 100 CV, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1996 2 100 CV, 74 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1990 2 90 CV, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1991 2 90 CV, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1992 2 90 CV, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1996 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1997 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 900 900M 009283 - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - 009282 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 CV, 55 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 ie City M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1986 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1987 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1988 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1989 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1990 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 906 906-PASO - - 1989 2 88 CV, 66 kw
Ducati Paso 906 906-PASO - - 1990 2 88 CV, 66 kw
Ducati Paso 906 906-PASO - - 1991 2 88 CV, 66 kw
Ducati Paso 906 906-PASO - - 1992 2 88 CV, 66 kw
Ducati S 620 ie Sport Carenata V500AA/V501AA - - 2003 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 620 ie Sport Carenata V500AA/V501AA - - 2003 2 61 CV, 45 kw
Ducati S 620 ie Sport Nuda V500AA/V501AA - - 2003 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 620 ie Sport Nuda V500AA/V501AA - - 2003 2 61 CV, 45 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 800 ie Sport Carenata V500AA - - 2003 2 74 CV, 55 kw
Ducati S 800 ie Sport Nuda V500AA - - 2003 2 74 CV, 55 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1992 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1995 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1988 2 72 CV, 53 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1989 2 72 CV, 53 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1990 2 72 CV, 53 kw
Ducati ST 4S 996 Sporttouring S200AA - - 2001 2 117 CV, 86 kw
Ducati ST 4S 996 Sporttouring S200AA - - 2002 2 117 CV, 86 kw
Ducati ST 4S 996 Sporttouring S200AA - - 2003 2 117 CV, 86 kw
Ducati ST 4S 996 Sporttouring S301AA/AB - - 2004 2 117 CV, 86 kw
Ducati ST 4S 996 Sporttouring S301AA/AB - - 2005 2 121 CV, 89 kw
Ducati ST 4S 996 Sporttouring ABS S200AA - - 2003 2 117 CV, 86 kw
Ducati ST 4S 996 Sporttouring ABS S301AA/AB - - 2004 2 117 CV, 86 kw
Ducati ST 4S 996 Sporttouring ABS S301AA/AB - - 2005 2 121 CV, 89 kw
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1997 2 83 CV, 61 kw
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1998 2 83 CV, 61 kw
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1999 2 83 CV, 61 kw
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2000 2 83 CV, 61 kw
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2001 2 83 CV, 61 kw
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2002 2 83 CV, 61 kw
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2003 2 83 CV, 61 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring S300AA - - 2004 2 102 CV, 75 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring S300AA/S301AA - - 2005 2 107 CV, 79 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring S302AA - - 2006 2 107 CV, 79 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring S302AA - - 2007 2 107 CV, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS S302AA - - 2006 2 107 CV, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS S302AA - - 2007 2 107 CV, 79 kw
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 1999 2 105 CV, 77 kw
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 2000 2 105 CV, 77 kw
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 2001 2 105 CV, 77 kw
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 2002 2 105 CV, 77 kw
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 2003 2 105 CV, 77 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1989 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1990 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1991 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1992 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1993 2 36/27 CV, 26/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1993 2 42/27 CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1994 2 42/27 CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1995 2 42/27 CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 53 CV, 39 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1994 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1995 2 68/34/27 CV, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1996 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1997 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1998 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1991 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1992 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1993 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1994 2 66/27 CV, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1995 2 68/34/27 CV, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1996 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1997 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1998 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 1999 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 1999 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2000 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V500AA - - 2003 2 74 CV, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V502AA - - 2004 2 74 CV, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Nuda V500AA - - 2003 2 74 CV, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1990 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1991 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1992 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1995 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1998 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 1999 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2000 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2001 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2002 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 - - 1998 2 75 CV, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1991 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1992 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1995 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78/34 CV, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1998 2 80/34 CV, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 1999 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2000 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2001 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2002 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 1000 SS Carenata V500AA - - 2003 2 86 CV, 63 kw
Ducati Supersport 1000 SS Carenata V500AA/V503AA - - 2004 2 86 CV, 63 kw
Ducati Supersport 1000 SS Nuda V500AA - - 2003 2 86 CV, 63 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2005 2 95 CV, 70 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2006 2 95 CV, 70 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2007 2 95 CV, 70 kw

Accesorios

30 productos más en la misma categoría: