Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

GUIAS / PATINES / RODILLOS DE CADENA

Productos más vistos

¡Oferta! PATIN GUÍA DE CADENA ( BASCULANTE ) KTM NEGRO

PATIN GUÍA DE CADENA ( BASCULANTE ) POLISPORT KTM KTM SX 98-06 EXC/EXCF 98-07 NEGRO

Nuevo producto

Al comprar este producto puede obtener hasta 1 punto de fidelidad. Su carrito totalizará 1 punto de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,10 €.


3 kg

Más

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
KTM EXC 125 - - - 2000 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 - - - 2001 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 - - - 2002 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2003 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2004 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2005 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2006 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2007 1 6,5/35 CV, 4,8/26 kw
KTM EXC 200 - - - 2000 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2001 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2002 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2003 1 5,5/37 CV, 4/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2004 1 17/37 CV, 12/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2005 1 5,5/37 CV, 4/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2006 1 5,5/37 CV, 4/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2007 1 5,5/37 CV, 4/27 kw
KTM EXC 250 - - - 2000 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2001 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2002 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2003 1 17/50 CV, 12/37 kw
KTM EXC 250 - - - 2004 1 17/50 CV, 12/37 kw
KTM EXC 250 - - - 2005 1 17/50 CV, 12/37 kw
KTM EXC 250 - - - 2006 1 17/50 CV, 12/37 kw
KTM EXC 250 - - - 2007 1 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2002 1 11/31 CV, 8/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2003 1 17/31 CV, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2004 1 17/31 CV, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2005 1 17/31 CV, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2006 1 17/31 CV, 12/23 kw
KTM EXC 300 - - - 2000 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2001 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2002 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2003 1 17/52 CV, 12/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2004 1 17/52 CV, 12/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2005 1 17/52 CV, 12/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2006 1 17/52 CV, 12/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2007 1 17/52 CV, 12/38 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2000 1 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2001 1 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2002 1 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2003 1 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2004 1 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2005 1 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2006 1 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2007 1 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2003 1 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2004 1 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2005 1 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2006 1 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2007 1 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 520 Racing - - - 2000 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - - - 2001 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - - - 2002 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2003 1 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2004 1 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2005 1 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2006 1 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2007 1 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC-F 250 4T - - - 2007 1 14/38 CV, 10/28 kw
KTM SX 125 - - - 2000 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2001 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2002 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2003 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2004 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2005 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2006 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 200 - - - 2003 1
KTM SX 200 - - - 2004 1
KTM SX 250 - - - 2000 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2001 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2002 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2003 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2004 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2005 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2006 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 380 - - - 2000 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 380 - - - 2001 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 380 - - - 2002 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 400 Racing - - - 2000 1
KTM SX 400 Racing - - - 2001 1
KTM SX 400 Racing - - - 2002 1
KTM SX 450 Racing - - - 2003 1 54 CV, 40 kw
KTM SX 450 Racing - - - 2004 1 54 CV, 40 kw
KTM SX 450 Racing - - - 2005 1 54 CV, 40 kw
KTM SX 450 Racing - - - 2006 1 54 CV, 40 kw
KTM SX 520 Racing - - - 2000 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 520 Racing - - - 2001 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 520 Racing - - - 2002 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 525 Racing - - - 2003 1 57 CV, 42 kw
KTM SX 525 Racing - - - 2004 1 57 CV, 42 kw
KTM SX 525 Racing - - - 2005 1 57 CV, 42 kw
KTM SX 525 Racing - - - 2006 1 57 CV, 42 kw
KTM SX-F 250 4T - - - 2006 1 39 CV, 29 kw

Accesorios

19 productos más en la misma categoría: