Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

KITS DE REPARACION CARBURADOR

Productos más vistos

KIT REPARACIÓN CARBURADOR TOURMAX DUCATI / YAMAHA FZR / TDM / TRX / XTZ -

Nuevo producto

Incluye todas las piezas necesarias para reparar un carburador.

YAMAHA FZR 1000 Exup (89-95)
YAMAHA TDM 850 (91-99)
YAMAHA TRX 850 (96-99)
YAMAHA XTZ 750 Super Tenere (89-97)

Más detalles

Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.


3 kg

Más

ModeloCódigoNo. bastidor
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
ModeloCódigoNo. bastidor
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
Ducati Monster 600 Metálico M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metálico M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Metálico M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metálico M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1996 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1997 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999- 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999- 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Metálico M100AA - - 2000- 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 900 900M 009283 - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - 009282 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 CV, 55 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998- 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998- 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1993 2 42/27 CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1994 2 42/27 CV, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1995 2 42/27 CV, 31/20 kw
ModeloCódigoNo. bastidor
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 53/33 CV, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 53/33 CV, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 53/33 CV, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997- 1998 2 53/33 CV, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 53/33 CV, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 53/33 CV, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 53/33 CV, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997- 1998 2 53/33 CV, 39/24 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1994 2 66/34 CV, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1995 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1996 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1997- 1998 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1991 2 66/34 CV, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1992 2 66/34 CV, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1993 2 66/34 CV, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1994 2 66/34 CV, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1995 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1996 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1997- 1998 2 68/34 CV, 50/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1991 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1992 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1995 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997- 1998 2 80 CV, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 - - 1998 2 75 CV, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1991 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1992 2 73 CV, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1993 2 78 CV, 57 kw
ModeloCódigoNo. bastidor
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1995 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78 CV, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997- 1998 2 80 CV, 59 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE1 3LE 3LE-000101 3LE-009000 1989 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE2 3LE 3LE-009101 3LE-016000 1990 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE3 3LE 3LE-016101 3LE-022000 1991 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE4 3LE 3LE-022101 3LE-030000 1992 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE5 3LE 3LE-030101 - 1993 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE6 3LE 3LE-038101 3LE-042999 1994 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE7 3LE 3LE-043101 - 1995 4 98 CV, 72 kw
Yamaha TDM 850 H 3VD1 3VD 3VD-000101 3VD-018000 1991 2 78 CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 3VD4 3VD 3VD-022101 3VD-040000 1992 2 78 CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 3VD5 3VD 3VD-040401 - 1993 2 78 CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 3VD7 3VD 3VD-060301 3VD-076999 1994 2 78 CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 H 3VD9 3VD 3VD-079101 3VD-096099 1995- 1996 2 78 CV, 57 kw
Yamaha TDM 850 N 4CM1 4CM 4CM-000101 4CM-002000 1991 2 50 CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 N 4CM2 4CM 4CM-002101 4CM-004000 1992 2 50 CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 N 4CM3 4CM 4CM-004101 - 1993 2 50 CV, 37 kw
Yamaha TDM 850 4TX1 4TX 4TX-000052 4TX-015037 1996 2 80 CV, 59 kw
Yamaha TDM 850 4TX2 4TX 4TX-016231 - 1997 2 80 CV, 59 kw
Yamaha TRX 850 4UN1 4UN 4UN-000101 - 1996 2 83 CV, 61 kw
Yamaha TRX 850 4UN3 4UN 4UN-013284 - 1997 2 83 CV, 61 kw
Yamaha TRX 850 4UN4 4UN 4UN-016443 - 1998- 1999 2 83 CV, 61 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD1 3LD 3LD-000101 3LD-025000 1989 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD2 3LD 3LD-025101 3LD-032000 1989 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD3 3LD 3LD-032101 3LD-048000 1990 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD4 3LD 3LD-048101 3LD-063000 1991 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD5 3LD 3LD-063101 3LD-079000 1992 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD6 3LD 3LD-079101 - 1993 2 69 CV, 51 kw

ModeloCódigoNo. bastidor
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD7 3LD 3LD-092101 3LD-099999 1994 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD8 3LD 3LD-100101 3LD-038099 1995- 1997 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM1 3WM 3WM-000101 3WM-004000 1990 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM2 3WM 3WM-004101 3WM-006000 1991 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM3 3WM 3WM-006101 3WM-007000 1992 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM4 3WM 3WM-007101 - 1993 2 50 CV, 37 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN1 4HN 4HN-000101 - 1993 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN2 4HN 4HN-011101 4HN-017999 1994 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN3 4HN 4HN-018101 4HN-022999 1995 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 - 1996- 1998 4 98 CV, 72 kw

Accesorios

30 productos más en la misma categoría: