Productos más vistos
Incluye todas las piezas necesarias...
Nuevo producto
Incluye todas las piezas necesarias para reparar un carburador.
Al comprar este producto puede obtener hasta 1 punto de fidelidad. Su carrito totalizará 1 punto de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,10 €.
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW F 650 650 | 0161 | 169 | 0 320 053 | 0 321 315 | 1993 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0161 | 169 | - | - | 1994 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0161 | 169 | - | - | 1995 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0161 | 169 | - | - | 1996 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 ST | 0163 | 169 | - | - | 1997 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 ST | 0163 | 169 | - | - | 1998 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 ST | 0163 | 169 | - | - | 1999 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | - | - | 1997 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | - | - | 1998 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | - | - | 1999 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
Suzuki DR 350 S | L | SK42B | SK42B-100007 | SK42B-100727 | 1990 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 350 S | M | SK42B | SK42B-100728 | SK42B-101815 | 1991 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 350 S | N | SK42B | SK42B-101816 | SK42B-103516 | 1992 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 350 SH | N | SK42B | SK42B-101816 | SK42B-103516 | 1992 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 350 S | P | SK42B | SK42B-103517 | SK42B-105595 | 1993 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 350 SH | P | SK42B | SK42B-103517 | SK42B-105595 | 1993 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 350 S | R | SK42B | SK42B-105596 | - | 1994 | 1 | 30 CV, 22 kw |
Suzuki DR 350 SE | R | SK42B | SK42B-105997 | SK42B-106837 | 1994 | 1 | 30 CV, 22 kw |
Suzuki DR 350 SH | R | SK42B | SK42B-105596 | - | 1994 | 1 | 30 CV, 22 kw |
Suzuki DR 350 SE | S | SK42B | SK42B-106838 | SK42B-107340 | 1995 | 1 | 30 CV, 22 kw |
Suzuki DR 350 SE | T | SK42B | SK42B-107341 | SK42B-107863 | 1996 | 1 | 30 CV, 22 kw |
Suzuki DR 350 SE | V | SK42B | SK42B-107864 | SK42B-108101 | 1997 | 1 | 30 CV, 22 kw |
Suzuki DR 800 SU Big | L | SR42B | SR42B-100001 | - | 1990 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 800 S Big | L | SR42B | SR42B-100001 | - | 1990 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Suzuki DR 800 SU Big | M | SR43B | SR43B-100001 | SR43B-100876 | 1991 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 800 S Big | M | SR43B | SR43B-100001 | SR43B-100876 | 1991 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Suzuki DR 800 SU Big | N | SR43B | SR43B-100877 | SR43B-101720 | 1992 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 800 S Big | N | SR43B | SR43B-100877 | SR43B-101720 | 1992 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Suzuki DR 800 SU Big | P | SR43B | SR43B-101721 | SR43B-103042 | 1993 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 800 S Big | P | SR43B | SR43B-101721 | SR43B-103042 | 1993 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki DR 800 SU Big | R | SR43B | SR43B-103043 | SR43B-104152 | 1994 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki DR 800 S Big | R | SR43B | SR43B-103043 | SR43B-104152 | 1994 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Suzuki DR 800 SU Big | S | SR43B | SR43B-104153 | SR43B-105520 | 1995- 1996 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki DR 800 S Big | S | SR43B | SR43B-104153 | SR43B-105520 | 1995- 1996 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Suzuki DR 800 SU Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1997- 1999 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki DR 800 S Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1997- 1999 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Suzuki GS 500 E | Y | GM51A | GM51A-504497 | - | 2000 | 2 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki GS 500 EU | K | GM51B | GM51B-100001 | GM51B-102075 | 1989 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | K | GM51B | GM51B-100001 | GM51B-102075 | 1989 | 2 | 43 CV, 32 kw |
Suzuki GS 500 EU | L | GM51B | GM51B-102076 | GM51B-105600 | 1990 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | L | GM51B | GM51B-102076 | GM51B-105600 | 1990 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | M | GM51B | GM51B-105601 | GM51B-110302 | 1991 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | M | GM51B | GM51B-105601 | GM51B-110302 | 1991 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | N | GM51B | GM51B-110303 | GM51B-117230 | 1992 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | N | GM51B | GM51B-110303 | GM51B-117230 | 1992 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | P | GM51B | GM51B-117231 | GM51B-124309 | 1993 | 2 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki GS 500 E | P | GM51B | GM51B-117231 | GM51B-124309 | 1993 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | R | GM51B | GM51B-124310 | GM51B-131391 | 1994 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki GS 500 E | R | GM51B | GM51B-124310 | GM51B-131391 | 1994 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | S | GM51B | GM51B-131392 | GM51B-136196 | 1995 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki GS 500 E | S | GM51B | GM51B-131392 | GM51B-136196 | 1995 | 2 | 46 CV, 34 kw |
Suzuki GS 500 EU | T | GM51B | GM51B-136197 | GM51B-139345 | 1996 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki GS 500 E | T | GM51B | GM51B-136197 | GM51B-139795 | 1996 | 2 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki GS 500 EU | V | GM51B | GM51B-139346 | GM51B-142370 | 1997 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki GS 500 E | V | GM51B | GM51B-139796 | GM51B-142295 | 1997 | 2 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki GS 500 EU | W | GM51B | GM51B-142371 | GM51B-145202 | 1998 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki GS 500 E | W | GM51B | GM51B-142296 | GM51B-145392 | 1998 | 2 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki GS 500 EU | X | GM51B | GM51B-145203 | - | 1999 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki GS 500 E | X | GM51B | GM51B-145393 | - | 1999 | 2 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki GS 500 EU | Y | GM51B | GM51B-501303 | - | 2000 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki GSX 1100 G | M | GV74A | GV74A-100034 | GV74A-101080 | 1991 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 G | N | GV74A | GV74A-101081 | GV74A-104869 | 1992- 1993 | 4 | 100 CV, 74 kw |
Suzuki GSX 1100 G | R | GV74A | GV74A-104870 | - | 1994- 1996 | 4 | 98 CV, 72 kw |
TIPO OEM ( original )