Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

MARCADORES / INDICADORES

Productos más vistos

¡Oferta! Marcador / Velocimetro Completo Kymco / Peugeot V-Clic 50 , ETC....

Marcador / Velocimetro Completo Kymco / Peugeot V-Clic 50 , ETC....

7090020

Nuevo producto

Al comprar este producto puede obtener hasta 3 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 3 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,30 €.


Más

 

Modelo
Código No. bastidor Año de construcción Cilindros Potencia
ATU City Star 50 4T   YY50QT 2009- 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T     2006- 2014 1 3,7 CV, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint     2006- 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T Speedy   2006- 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint     2006- 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy   2006- 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star   2007- 2014 1 3 CV, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-22 50 4T     2008- 2013 1 3 CV, 2,2 kw
Buffalo/Quelle RS 500 50 4T LAEAGZ400 QM50QT-6A(A) 2009 1 2,9 CV, 2,1 kw
Buffalo/Quelle Speedy 25 4T   BT50QT-3N 2007- 2008 1 2,1 CV, 1,6 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T   BT50QT-9N 2006- 2009 1 3 CV, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 25 4T   ZS50QT-4 2005- 2006 1 1,6 CV, 1,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 50 4T   ZS50QT-4 2005- 2006 1 2,3 CV, 1,7 kw
China Scooter 49er 50 4T   Sachs 2005 1 2,1 CV, 1,6 kw
China Scooter 49er 50 4T   Sachs 2006 1 2,1 CV, 1,6 kw
China Scooter BT49QT-10 50 4T Baotian 2006- 2012 1 3 CV, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-9 50 4T Sprint Baotian 2006- 2012 1 3 CV, 2,2 kw
China Scooter BT50QT-3 25 4T Sprint Baotian 2006- 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
China Scooter BT50QT-3N 25 4T Speedy Buffalo 2006- 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
China Scooter BT50QT-9N 50 4T Speedy Baotian 2006- 2012 1 3 CV, 2,2 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2006 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2007 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2008 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2009 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2010 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2006 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2007 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2008 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2009 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2010 1 2,9 CV, 2,1 kw
China Scooter XL50QT-B 50 4T   Xinling 2006 1  
China Scooter XL50QT-B 50 4T   Xinling 2007 1  
China Scooter YY50QT 50 4T City Star Benzhou 2007- 2012 1 3 CV, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-22 50 4T Benzhou 2008- 2012 1 3 CV, 2,2 kw
China Scooter ZS50QT-4 25 4T Wind Zongshen 2005 1 1,6 CV, 1,2 kw
China Scooter ZS50QT-4 25 4T Wind Zongshen 2006 1 1,6 CV, 1,2 kw
China Scooter ZS50QT-4 50 4T Wind Zongshen 2005 1 2,3 CV, 1,7 kw
China Scooter ZS50QT-4 50 4T Wind Zongshen 2006 1 2,3 CV, 1,7 kw
China Scooter ZY50QT-7 50 4T   Zhongyu 2007 1 2,9 CV, 2,1 kw
Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy   2007- 2010 1 3 CV, 2,2 kw
Ering Speedy 25 4T   BT50QT-3N 2007- 2008 1 2,1 CV,1,6 kw
Ering Speedy 50 4T   BT50QT-9N 2006- 2007 1 3 CV, 2,2 kw
Ering Sprint 25 4T   BT50QT-3 2006- 2008 1 2,2 CV, 1,6 kw
Ering Sprint 50 4T   BT50QT-9 2006- 2008 1 3 CV, 2,2 kw
Flex Tech Speedy 50 4T     2008- 2014 1 3 CV 2,2 kw
Flex Tech Sprint 50 4T   HY50QT-3 2009- 2014 1 2,5 CV, 1,8 kw
Giantco Sprint 50 4T City   HY50QT-3 2009- 2012 1 3 CV, 2,2 kw
Kymco Filly 50 4T SD10AC SD10AC 1999- 2001 1 3,7 CV, 2,7 kw
Peugeot V-Clic 50 4T   LAEAGZ40 2007- 2009 1 2,9 CV, 2,1 kw
Peugeot V-Clic 50 4T   LAEAGZ40 2010 1 2,9 CV, 2,1 kw
Peugeot V-Clic 50 4T   LAEAGZ40 2011 1 2,9 CV, 2,1 kw
Peugeot V-Clic 50 4T   LAEAGZ40 2012 1 2,9 CV, 2,1 kw
Peugeot V-Clic 50 4T Silver Sport LAEAGZ40 2008 1 2,9 CV, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(A) 50 4T V-Clic LAEAGZ400 2006- 2013 1 2,9 CV, 2,1 kw
Qingqi QM50QT-6A(H) 50 4T RS450 LAEAGZ400 2006- 2013 1 2,9 CV, 2,1 kw
Rex RS 450 50 4T QM50QT-6A LAEAGZ400 2006- 2014 1 2,9 CV, 2,1 kw
Rex RS 500 50 4T QM50QT-6A(A) LAEAGZ400 2006- 2014 1 2,9 CV, 2,1 kw
Sachs 49er 50 4T 10´ Rad     2005- 2006 1 2,1 CV, 1,6 kw
Zongshen Wind 25 4T   ZS50QT-4 2005 1 1,6 CV, 1,2 kw
Zongshen Wind 25 4T   ZS50QT-4 2006 1 1,6 CV, 1,2 kw
Zongshen Wind 50 4T
  ZS50QT-4 2005 1 2,3 CV, 1,7 kw
Zongshen Wind 50 4T   ZS50QT-4 2006 1 2,3 CV, 1,7 kw
           

30 productos más en la misma categoría: