Productos más vistos
Datos técnicos:División : 420...
Nuevo producto
Datos técnicos: | |
---|---|
División | : 420 |
Fijación central | : Engranaje fino |
Diámetro interior min. | : 17 mm |
Diámetro interior max. | : 20.2 mm |
Engranaje interior (Cantidad dientes) | : 12 |
Cantidad agujeros | : sin agujero |
Anchura | : 9.5 mm |
Versión | : Estándar |
Fabricante | : JT |
No hay puntos de recompensa para este producto.
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna CR 65 | CR6530 | ZKH CR6530-CV000001 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna CR 65 | CR6530 | ZKH CR6530-CV000001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna CR 65 | CR6530 | ZKH CR6530-CV000001 | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna TC 65 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna TC 65 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna TC 65 | - | - | - | 2019 | 1 | ||
Husqvarna TC 65 | - | - | - | 2020 | 1 | ||
KTM SX 60 | - | - | - | 1998 | 1 | ||
KTM SX 60 | - | - | - | 1999 | 1 | ||
KTM SX 60 | - | - | - | 2000 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 1998 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 1999 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2000 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2001 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2002 | 1 | 15,5 CV, 11,4 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2003 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2004 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2005 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2006 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2007 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2008 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2009 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2010 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2011 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2012 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2019 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2020 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2021 | 1 | ||
KTM SX 65 | - | - | - | 2022 | 1 |
Desarrolladas para resistir las elevadas...
JT Sprockets produce todo el programa de...
JT Sprockets produce todo el programa de...
Datos técnicos:División : 428 Fijación...