Productos más vistos
Nuevo producto
No hay puntos de recompensa para este producto.
<t
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiyumo Young 50 2T | - | - | - | 2009 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
Aiyumo Young 50 2T | - | - | - | 2010 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
Aprilia Amico 50 | GC | - | - | 1990 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Amico 50 | GC | - | - | 1991 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Amico 50 | GC | - | - | 1992 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Amico 50 | GC | - | - | 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Amico 50 LX | GC | - | - | 1995 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Aprilia Amico 50 LX | GC | - | - | 1996 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HV | - | - | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HV | - | - | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HV010 | - | - | 1996 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HV010 | - | - | 1997 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HV010 | - | - | 1998 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 GL | HV010 | - | - | 1999 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 Sport | GC | - | - | 1992 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Amico 50 Sport | GC | - | - | 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC | MY000 | - | - | 1998 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT | MYG00 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT | MYG00 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT | MYG00 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1995 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1996 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1998 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 LC | T | LH040 | - | - | 1996 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw |
Aprilia Gulliver 50 LC | V | LH040 | - | - | 1997 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw |
Aprilia Gulliver 50 LC | W | LH040 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw |
Aprilia Gulliver 50 LC | W | LH040 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1995 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1996 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1997 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1996 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1997 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1998 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1996 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1997 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1998 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | - | - | 2000 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | - | - | 2001 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | - | - | 2002 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | TM | - | - | 2003 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Rally 50 AC KAT | TM | - | - | 2004 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1993 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1994 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1995 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1996 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T TT | HS | - | - | 1997 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT | LE | - | - | 1994 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT | LE | - | - | 1995 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT | LE | - | - | 1996 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT | LE | - | - | 1997 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD | PF010 | - | - | 1998 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD | PF010 | - | - | 1999 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT | PFG00 | - | - | 2000 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT | PFG00 | - | - | 2001 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT | PFG00 | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT | PFG10 | - | - | 2000 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT | PFG10 | - | - | 2001 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT | PFG10 | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 1998 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 1999 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 2000 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 2001 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | - | - | 1998 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | - | - | 1999 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal | MR/LC | - | - | 1994 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal | MR/LC | - | - | 1995 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal | MR/LC | - | - | 1996 | 1 | ||
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal | MZ010 | - | - | 1997 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal | MZ010 | - | - | 1998 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1992 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | - | - | 2004 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | - | - | 2005 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Aprilia SR 50 LC Netscaper cilindro horizontal | MZ010 | - | - | 1997 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia SR 50 LC Netscaper cilindro horizontal | MZ010 | - | - | 1998 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal | MZC00 | - | - | 1997 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal | MZC00 | - | - | 1998 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal | MZL10 | - | - | 1999 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor | RLA10 | - | - | 2000 | 1 | 3,5 CV, 2,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor | RLA10 | - | - | 2001 | 1 | 3,5 CV, 2,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor | RLA10 | - | - | 2002 | 1 | 3,5 CV, 2,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal | MR/LC | - | - | 1994 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal | MR/LC | - | - | 1995 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal | MR/LC | - | - | 1996 | 1 | ||
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1995 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal | MR/LF | - | - | 1996 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal | MZC00 | - | - | 1997 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal | MZF00 | - | - | 1998 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 AC Replica Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1994 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal | MZC00 | - | - | 1997 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal | MZC00 | - | - | 1998 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal | MZL10 | - | - | 1999 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1992 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical | LB/GP | - | - | 1993 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW | LY000 | - | - | 1997 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW | LY000 | - | - | 1998 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT | LYH00 | - | - | 1999 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT | LYH00 | - | - | 2000 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT | LYH00 | - | - | 2001 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Aprilia SR 50 AC WWW KAT | LYH00 | - | - | 2002 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw | |
Atala/Rizzato Carosello 50 AC | - | - | - | 1999 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Atala/Rizzato Carosello 50 AC | - | - | - | 2000 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Atala/Rizzato Carosello 50 AC | - | - | - | 2001 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | - | - | 2003 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | - | - | 2004 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | - | - | 2005 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | - | - | 2006 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | - | - | 2003 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | - | - | 2004 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | - | - | 2005 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | - | - | 2006 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | BA0100 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | - | - | 2003 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | - | - | 2004 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | - | - | 2005 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | - | - | 2006 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC | BA0105 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC | BA0105 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0000P | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | - | - | 2003 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | - | - | 2004 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | - | - | 2005 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli Naked 50 | ND0300P | - | - | 2006 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
Benelli Pepe 50 | BA0301 | - | - | 1999 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 | BA0301 | - | - | 2000 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 | BA0301 | - | - | 2001 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 | BA0301 | - | - | 2002 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | SP0000P | - | - | 2003 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | SP0000P | - | - | 2004 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 1999 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 2000 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 2001 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 2002 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 2003 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 1999 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 2000 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 2001 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 2002 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20 | - | - | 2003 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C30 | - | - | 2004 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C30 | - | - | 2005 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C30 | - | - | 2006 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C40 | - | - | 2004 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C40 | - | - | 2005 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 AC | BS4C40 | - | - | 2006 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | ZD3BS4C3 | ZD3BS4C3-070009961 | ZD3BS4C3-070012430 | 2007 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Beta Ark 50 LC | ZD3BS4C3 | ZD3BS4C3-080012431 | ZD3BS4C3-080013931 | 2008 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Beta Ark 50 AC | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-070003331 | ZD3BS4C4-070003931 | 2007 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Ark 50 AC | ZD3BS4C4 | ZD3BS4C4-080003992 | ZD3BS4C4-080500000 | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 1999 | 1 | ||
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 2000 | 1 | ||
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 2003 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | - | - | 2004 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | - | - | 2005 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | - | - | 2006 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 1997 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 1998 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 1999 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 2000 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Quadra 50 | KTM GO 50 | BS3 | - | - | 2001 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | - | - | 1993 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | - | - | 1994 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | - | - | 1999 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | - | - | 2000 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Beta Tempo 50 | KTM GO 50 | - | - | 2001 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Buffalo/Quelle Carosello 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Buffalo/Quelle Carosello 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
CPI Hussar 50 | - | RFTJR45AX2L521000 | RFTJR45AX2L525999 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CPI Hussar 50 FL | RFTJR45AX2L | RFTJR45AX2L526641 | RFTJR45AX2L599999 | 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2003 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2004 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2005 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AX1L | RFTJR50AX1L500000 | RFTJR50AX1L510542 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AXYL | RFTJR50AXYL000000 | RFTJR50AXYL001700 | 2000 | 1 | ||
CPI Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | RFTJP45AW2L524969 | RFTJP45AW2L525586 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CPI Popcorn 50 FL | RFTJP45AW2 | RFTJP45AW2L526000 | RFTJP45AW2L599999 | 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | RFTJP45AW3L526000 | RFTJP45AW3L599999 | 2003 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | RFTJP45AW3L526000 | RFTJP45AW3L599999 | 2004 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | RFTJP45AW3L526000 | RFTJP45AW3L599999 | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Popcorn 50 | RFTJP50AW1 | RFTJP50AW1L500000 | RFTJP50AW1L599999 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Derbi Atlantis 25 AC City | - | - | - | 2006 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Derbi Atlantis 25 AC City | - | - | - | 2007 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Derbi Atlantis 25 AC City | - | - | - | 2008 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Derbi Atlantis 25 AC City | - | - | - | 2009 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Derbi Atlantis 25 AC City | AL4AE2 | - | - | 2010 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC | - | - | - | 2004 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC | - | - | - | 2005 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC | AL1A1A | - | - | 2002 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC | AL1AE2 | - | - | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC | ATL0AA/CA | - | - | 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC | ATL0EA | - | - | 2000 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | - | - | - | 2006 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | - | - | - | 2007 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | - | - | - | 2008 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | - | - | - | 2009 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL1AE2 | - | - | 2004 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL1AE2 | - | - | 2005 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | - | - | 2010 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | - | - | 2011 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | - | - | 2012 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | - | - | 2013 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | - | - | - | 2006 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | - | - | - | 2007 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | - | - | - | 2008 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | - | - | - | 2009 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | AL1AE2 | - | - | 2004 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | AL1AE2 | - | - | 2005 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | - | - | 2010 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | - | - | 2011 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | - | - | 2012 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | - | - | - | 2006 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
