Productos más vistos
REGULADOR 12V 35A TRIFASE-C.C- 4...
04179204 / ESR080 / 7001241
Nuevo producto
REGULADOR 12V 35A TRIFASE-C.C- 4 FASTONS
EQUIVALENTE A: SH629A-12 , SH569A-12 , SH565A-12
Al comprar este producto puede obtener hasta 5 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 5 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,50 €.
Modelo | Código | No. bastidor | Año de construcción | Cilindros | Potencia |
Yamaha TDM 850 H | 3VD1 | 3VD | 1991 | 2 | 78 CV, 57 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD4 | 3VD | 1992 | 2 | 78 CV, 57 kw |
Yamaha TDM 850 N | 4CM1 | 4CM | 1991 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha TDM 850 N | 4CM2 | 4CM | 1992 | 2 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha TDR 125 | 4GW1 | 4GW | 1993- 1995 | 1 | 12 CV, 9 kw |
Yamaha TDR 125 | 4GW4 | 4GW | 1996 | 1 | 12 CV, 9 kw |
Yamaha TDR 125 H | 5AN2 | 5AN | 1997 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TDR 125 H | 5AN4 | 5AN | 1998 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TDR 125 H | 5AN6 | 5AN | 1999 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TDR 125 H | 5AN8 | 5AN | 2000 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TDR 125 N 80 km/h | 5AN1 | 5AN | 1997 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TDR 125 N 80 km/h | 5AN3 | 5AN | 1998 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TDR 125 N 80 km/h | 5AN5 | 5AN | 1999 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TDR 125 N 80 km/h | 5AN7 | 5AN | 2000 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TDR 125 N 80 km/h | 5AN9 | 5AN | 2001 | 1 | 15 CV, 11 kw |
Yamaha TT 600 R | 5CH1 | DJ011 | 1997- 1998 | 1 | 43 CV, 31,5 kw |
Yamaha TT 600 R | 5CH2 | DJ011 | 1999 | 1 | 43 CV, 31,5 kw |
Yamaha TT 600 R | 5CH3 | DJ011 | 2000 | 1 | 43 CV, 31,5 kw |
Yamaha TT 600 R | 5CH4 | DJ011 | 2001- 2003 | 1 | 43 CV, 31,5 kw |
Yamaha TT 600 RE | 5CH5 | DJ012 | 2004 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5EK1 | DE011 | 1999 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5EK3 | DE011 | 2000 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5EK5 | DE011 | 2001 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5RS1 | DE051 | 2002 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5RS3 | DE054 | 2003 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 H Trailway | 5RS5 | DE054 | 2004 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 5EK2 | DE012 | 1999 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 5EK4 | DE012 | 2000 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 5EK6 | DE012 | 2001 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 5RS2 | DE052 | 2002 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h
|
5RS4 | DE055 | 2003 | 1 | 12 CV, 8,7 kw |
Yamaha XG 250 Tricker | 4D61 | DG141 | 2005- 2006 | 1 | 19 CV, 14 kw |
Yamaha XG 250 Tricker | 4D62 | DG141 | 2005- 2006 | 1 | 19 CV, 14 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA1 | 4BR | 1994 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA2 | 4BR | 1995 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB1 | 4LX | 1994 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB2 | 4LX | 1995 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4DS1 | 4BR | 1992 | 4 | 27 CV, 20 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB1 | 4BR | 1992 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4DS2 | 4BR | 1993 | 4 | 27 CV, 20 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB2 | 4BR | 1993 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB4 | 4BR | 1994 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB5 | 4BR | 1995 | 4 | 50 CV, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX1 | 4LX | 1994 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX2 | 4LX | 1995 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha XT 600 EH | 4PT1 | 3TB | 1995 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Yamaha XT 600 EH | 4PT3 | 3TB | 1996 | 1 | 40 CV, 29 kw |
Yamaha XT 600 EH | 4PT5 | 3TB | 1997 | 1 | 40 CV, 29 kw |
Yamaha XT 600 EH | 4PT7 | 3TB | 1998 | 1 | 40 CV, 29 kw |
Yamaha XT 600 EN | 4SK1 | 3UW | 1995 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha XT 600 EH | 4PT9 | DJ021 | 1999 | 1 | 40 CV, 29 kw |
Yamaha XT 600 EH | 4PTA | DJ021 | 2000- 2001 | 1 | 40 CV, 29 kw |
Yamaha XT 600 EH | 4PTB | DJ021 | 2002- 2003 | 1 | 40 CV, 29 kw |
Yamaha YN 50 F 4T Neos | 5C31 | SA401 | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |
Yamaha YN 50 F 4T Neos | 5C33 | SA401 | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw |