Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

REGULADORES DE CORRIENTE

Productos más vistos

¡Oferta! REGULADOR / RECTIFICADOR DE CORRIENTE / VOLTAJE YAMAHA

REGULADOR / RECTIFICADOR DE CORRIENTE / VOLTAJE YAMAHA

RGU-202 / 7001225 / 21177

Nuevo producto

Al comprar este producto puede obtener hasta 6 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 6 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,60 €.


Más

Modelo Código No. bastidor Año de construcción Cilindros Potencia
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE1 3HE 1989 4 91 CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE3 3HE 1990 4 91 CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE7 3HE 1991 4 91 CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEA 3HE 1992 4 91 CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEC 3HE 1993 4 91 CV, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG1 3RG 1989 4 50 CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG2 3RG 1990 4 50 CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG3 3RG 1991 4 50 CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG4 3RG 1992 4 50 CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG5 3RG 1993 4 50 CV, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH1 3RH 1989 4 27 CV, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH2 3RH 1990 4 27 CV, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH3 3RH 1991 4 27 CV, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH4 3RH 1992 4 27 CV, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH5 3RH 1993 4 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1986- 1987 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1986- 1989 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1988- 1989 2 50 CV, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1986- 1987 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1986- 1989 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1988- 1989 2 27 CV, 20 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1985 4 88 CV, 65 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 1984 4 88 CV, 65 kw
Yamaha TDR 250 3CK1 3CK 1988- 1989 2 50 CV, 37 kw
Yamaha TT 600 S 4GV1 4GV 1993- 1994 1 41 CV, 30 kw
Yamaha TT 600 E 4GV2 4GV 1994- 1995 1 41 CV, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4GV3 4GV 1995- 1997 1 41 CV, 30 kw
Yamaha TT 600 E 4GV4 4GV 1996- 1997 1 41 CV, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4LW1 4LW 1993- 1994 1 41 CV, 30 kw
Yamaha TT 600 S 4LW2 4LW 1995- 1997 1 41 CV, 30 kw
Yamaha TT 600 E 4LW3 4LW 1996- 1997 1 41 CV, 30 kw
Yamaha TT 600 E 4LW4 4LW 1998 1 41 CV, 30 kw
Yamaha TZR 125 4FL4 4FL 1997- 1999 1 15 CV, 11 kw
Yamaha TZR 250 2MA 2MA 1987 2 50 CV, 37 kw
Yamaha TZR 250 2XW1 2MA 1988 2 50 CV, 37 kw
Yamaha TZR 250 2XW2 2MA 1989- 1990 2 50 CV, 37 Kw
Yamaha XJ 600 H 3KM5 3KM 1991 4 67 CV, 49 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN3 3KN 1991 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN1 51J 1989 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM1 51J 1989 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN2 51J 1990 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM3 51J 1990 4 73 CV, 54 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB1 3TB 1990 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB3 3TB 1991 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP1 3TB 1991 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB5 3TB 1992 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP3 3TB 1992 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB7 3TB 1993 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP5 3TB 1993 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB9 3TB 1994 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 1994- 1995 1 45 CV, 33 kw
Yamaha XT 600 EN 3UW1 3UW 1990 1 27 CV, 20 kw
Yamaha XT 600 EN 3UW2 3UW 1991 1 27 CV, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE1 3UW 1991 1 27 CV, 20 kw
Yamaha XT 600 EN 3UW3 3UW 1992 1 27 CV, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE2 3UW 1992 1 27 CV, 20 kw
Yamaha XT 600 EN 3UW4 3UW 1993 1 27 CV, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE3 3UW 1993 1 27 CV, 20 kw
Yamaha XT 600 EN 4ME1 3UW 1994 1 34 CV, 25 kw
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 1994- 1995 1 34 CV, 25 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere
1VJ 1VJ 1986- 1987 1 46 CV, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ1 3AJ 1988 1 46 CV, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ4 3AJ 1989 1 46 CV, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ6 3AJ 1990- 1991 1 46 CV, 34 kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF1 3YF 1991 1 48 CV, 35 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD1 3LD 1989 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD2 3LD 1989 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD3 3LD 1990 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD4 3LD 1991 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD5 3LD 1992 2 69 CV, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM1 3WM 1990 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM2 3WM 1991 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM3 3WM 1992 2 50 CV, 37 kw
Yamaha XV 250 H Virago 3LS1 3LS 1989- 1991 2 22 CV, 15,5 kw
Yamaha XV 250 H Virago 3LS2 3LS 1992- 1993 2 22 CV, 15,5 kw
Yamaha XV 250 N Virago 3LW1 3LW 1989- 1991 2 17 CV, 12,5 kw
Yamaha XV 250 N Virago 3LW2 3LW 1992- 1993 2 17 CV, 12,5 kw
           
           

 

30 productos más en la misma categoría: