Productos más vistos
Regulador 12V - Trifase - CC - 5...
ESR142 / 14543 / 04174713
Nuevo producto
Regulador 12V - Trifase - CC - 5 Cables
1 Año de garantia por el fabricante, conectores tipo original, valido para:
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.
Modelo | Código | No. bastidor | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
Suzuki GZ 250 Marauder | Y | AR1211 | 2000 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K1 | AR1211 | 2001 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K2 | AR1211 | 2002 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K3 | AR1511 | 2003 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K4 | AR1511 | 2004 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K5 | AR1511 | 2005 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K6 | AR1511 | 2006 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K7 | AR1511 | 2007- 2008 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki TU 125 XT | X | AZ1211 | 1999 | 1 | 10,8 CV, 8 CV | |
Suzuki TU 125 XTU 80 km/h | X | AZ2111 | 1999 | 1 | 8,2 CV, 6 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | V | AB1111 | 1997 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | W | AB1111 | 1998 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | X | AB1111 | 1999 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | Y | AB1111 | 2000 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | K1 | AB1111 | 2001 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | Y | AR1211 | 2000 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K1 | AR1211 | 2001 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K2 | AR1211 | 2002 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K3 | AR1511 | 2003 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K4 | AR1511 | 2004 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K5 | AR1511 | 2005 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K6 | AR1511 | 2006 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki GZ 250 Marauder | K7 | AR1511 | 2007- 2008 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
Suzuki TU 125 XT | X | AZ1211 | 1999 | 1 | 10,8 CV, 8 CV | |
Suzuki TU 125 XTU 80 km/h | X | AZ2111 | 1999 | 1 | 8,2 CV, 6 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | V | AB1111 | 1997 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | W | AB1111 | 1998 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | X | AB1111 | 1999 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | Y | AB1111 | 2000 | 1 | 20 CV, 14,7 kw | |
Suzuki TU 250 X Volty | K1 | AB1111 | 2001 | 1 | 20 CV, 14,7 kw |
NGK RACING COMPETITION LINE Durante muchos...