Productos más vistos
Datos técnicos:Diámetro interior :...
Nuevo producto
Datos técnicos: | |
---|---|
Diámetro interior | : 26 mm |
Diámetro exterior | : 37 mm |
Altura instalación | : 10.5 mm |
Altura total | : 10.5 mm |
No hay puntos de recompensa para este producto.
</tr
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Herchee AT 50 PT2 | - | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee AT 50 PT2 | - | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee AT 50 PT2 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Cat 25 | - | - | - | 1998 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Adly/Herchee Cat 25 | - | - | - | 1999 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Adly/Herchee Cat 25 | - | - | - | 2000 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Adly/Herchee Cat 25 | - | - | - | 2001 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Adly/Herchee Cat 25 | - | - | - | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Adly/Herchee Cat 50 | - | - | - | 1998 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
Adly/Herchee Cat 50 | - | - | - | 1999 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
Adly/Herchee Cat 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
Adly/Herchee Cat 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
Adly/Herchee Cat 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
Adly/Herchee Cat 125 | - | - | - | 1998 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Adly/Herchee Cat 125 | - | - | - | 1999 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Adly/Herchee Cat 125 | - | - | - | 2000 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Adly/Herchee Cat 125 | - | - | - | 2001 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Adly/Herchee Cat 125 | - | - | - | 2002 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Adly/Herchee Jet 50 | - | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Jet 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Jet 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Jet 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 25 | - | - | - | 2002 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 25 | - | - | - | 2003 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 25 | - | - | - | 2005 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | - | - | 2002 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | - | - | 2003 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
CCF Cat 25 | - | - | - | 1998 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CCF Cat 25 | - | - | - | 1999 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CCF Cat 25 | - | - | - | 2000 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CCF Cat 25 | - | - | - | 2001 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CCF Cat 25 | - | - | - | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CCF Cat 50 | - | - | - | 1998 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
CCF Cat 50 | - | - | - | 1999 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
CCF Cat 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
CCF Cat 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
CCF Cat 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
CCF Cat 125 | - | - | - | 1998 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
CCF Cat 125 | - | - | - | 1999 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
CCF Cat 125 | - | - | - | 2000 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
CCF Cat 125 | - | - | - | 2001 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
CCF Cat 125 | - | - | - | 2002 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AX1L | RFTJR50AX1L500000 | RFTJR50AX1L510542 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AXYL | RFTJR50AXYL000000 | RFTJR50AXYL001700 | 2000 | 1 | ||
CPI Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | RFTJP45AW2L524969 | RFTJP45AW2L525586 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CPI Popcorn 50 | RFTJP50AW1 | RFTJP50AW1L500000 | RFTJP50AW1L599999 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Ering AT 50 PT2 | - | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering AT 50 PT2 | - | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering AT 50 PT2 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Cat 50 | - | - | - | 1998 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Cat 50 | - | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Cat 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Cat 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Cat 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Cat 125 | - | - | - | 1998 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Ering Cat 125 | - | - | - | 1999 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Ering Cat 125 | - | - | - | 2000 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Ering Cat 125 | - | - | - | 2001 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Ering Cat 125 | - | - | - | 2002 | 1 | 9,5/8,8 CV, 7/6,5 kw | |
Ering Jet 50 | - | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Jet 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Jet 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Jet 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Honda AFS 110 2SH i Wave | C | JC51A | LTM JC51A-0C5000001 | - | 2012 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw |
Honda AFS 110 2SH i Wave | C | JC51A | LTM JC51A-0C5000001 | - | 2013 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw |
Honda AFS 110 2SH i Wave | C | JC51A | LTM JC51A-0C5000001 | - | 2014 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw |
Honda AFS 110 CSF i Wave | F | JC51B | LTM JC51B-F5100001 | - | 2015 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw |
Honda AFS 110 CSF i Wave | F | JC51B | LTM JC51B-F5100001 | - | 2016 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw |
Honda ANF 125 Innova | 3 | JC33A | MLH JC33A-25000001 | MLH JC33A-49999999 | 2003 | 1 | |
Honda ANF 125 Innova | 3 | JC33A | MLH JC33A-25000001 | MLH JC33A-49999999 | 2004 | 1 | |
Honda ANF 125 Innova | 5 | JC33A | MLH JC33A-55100001 | MLH JC33A-55199999 | 2005 | 1 | |
Honda ANF 125 Innova | 6 | JC33A | MLH JC33A-65200001 | MLH JC33A-65999999 | 2006 | 1 | |
Honda ANF 125 Innova | 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2007 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw |
Honda ANF 125 Innova | 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2008 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw |
Honda ANF 125 Innova | 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2009 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw |
Honda ANF 125 Innova | A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2010 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw |
Honda ANF 125 Innova | A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2011 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw |
Honda ANF 125 Innova | A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2012 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw |
Honda NSC 50 R 2WH | D | AF72C | LWB AF72C1-D1200023 | LWB AF72C1-D1299999 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 R T2 | E | AF73C | ZDC AF73C-EF000001 | ZDC AF73C-EF099999 | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 R T2 | F | AF73C | ZDC AF73C-FF500001 | - | 2015 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 R T2 | F | AF73C | ZDC AF73C-FF500001 | - | 2016 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 R T2 | F | AF73C | ZDC AF73C-FF500001 | - | 2017 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 WH Vision 14 pulgadas | C | AF72A | LWB AF72A1-C1000031 | LWB AF72A1-C1099999 | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 WH Vision 14 pulgadas | C | AF72A | LWB AF72A1-C1000031 | LWB AF72A1-C1099999 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | C | AF72B | LWB AF72B9-C1100015 | LWB AF72B9-C1199999 | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | C | AF72B | LWB AF72B9-C1100015 | LWB AF72B9-C1199999 | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | E | AF73B | ZDC AF73B-EF000001 | ZDC AF73B-EF099999 | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | E | AF73B | ZDC AF73B-EF000001 | ZDC AF73B-EF099999 | 2015 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | E | AF73B | ZDC AF73B-EF000001 | ZDC AF73B-EF099999 | 2016 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | E | AF73B | ZDC AF73B-EF000001 | ZDC AF73B-EF099999 | 2017 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | E | AF73B | ZDC AF73B-EF000001 | ZDC AF73B-EF099999 | 2018 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | E | AF73B | ZDC AF73B-EF000001 | ZDC AF73B-EF099999 | 2019 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | C | JF31B | LWB JF31B8-C1100016 | LWB JF31B8-C1199999 | 2012 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | C | JF31B | LWB JF31B8-C1100016 | LWB JF31B8-C1199999 | 2013 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | E | JF53B | ZDC JF53B-EF000001 | - | 2014 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | E | JF53B | ZDC JF53B-EF000001 | - | 2015 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | E | JF53B | ZDC JF53B-EF000001 | - | 2016 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw |
Malaguti Centro 50 SL | ZJM 36/T | - | - | 1994 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Malaguti Centro 50 SL | ZJM 36/T | - | - | 1995 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Malaguti Centro 50 SL | ZJM 36/T | - | - | 1996 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Malaguti Centro 50 SL | ZJM 36/T | - | - | 1997 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Malaguti Centro 50 SL Kat | ZJM 42/D 4900000 | - | - | 1998 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Malaguti Centro 50 SL Kat | ZJM 42/D 4900000 | - | - | 1999 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Malaguti Centro 50 SL Kat | ZJM 42/D 4900000 | - | - | 2000 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Malaguti Centro 50 Base | ZJM 36 | - | - | 1993 | 1 | 2,9 CV, 2 kw | |
Malaguti Centro 50 Base | ZJM 36 | - | - | 1994 | 1 | 2,9 CV, 2 kw | |
Malaguti Centro 50 Base | ZJM 36 | - | - | 1995 | 1 | 2,9 CV, 2 kw | |
Malaguti Centro 50 Base | ZJM 36 | - | - | 1996 | 1 | 2,9 CV, 2 kw | |
Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1994 | 1 | 1,4 CV, 1 kw | |
Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1995 | 1 | 1,4 CV, 1 kw | |
Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1996 | 1 | 1,4 CV, 1 kw | |
Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1997 | 1 | 1,4 CV, 1 kw | |
Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1998 | 1 | 1,4 CV, 1 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1994 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1995 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1996 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1997 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | - | - | 1998 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 48 | - | - | 1999 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 48 | - | - | 2000 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 48 | - | - | 2001 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 88003 | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 88003 | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line | 88003 | - | - | 2011 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line RST | 48 | - | - | 2002 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line RST | 48 | - | - | 2003 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line RST | 48 | - | - | 2004 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Malaguti F10 50 Jet Line RST | 48/48000 | 480000-48022001 | - | 2005 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 4600000 | - | - | 1999 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 4600000 | - | - | 2000 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
MBK CS 50 AC Mach G | 5RW2 | SA222 | SA222000-000439 | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,2 kw |
MBK CS 50 AC Mach G | 5RW8 | SA222 | SA222000-000439 | - | 2003 | 1 | 3,1 CV, 2,2 kw |
MBK CS 50 AC Mach G | 5RWJ | SA225 | SA225000-000009 | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,2 kw |
MBK CS 50 Z LC Mach G | 5RW4 | SA227 | SA227000-000001 | - | 2002 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
MBK CS 50 Z LC Mach G | 5RWA | SA227 | SA227000-000001 | - | 2003 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
MBK CS 50 Z LC Mach G | 5RWL | SA22B | - | - | 2004 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK CS 50 AC Mach G | 5RWT | SA22W | - | - | 2005 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw |
MBK CS 50 AC Mach G | 3D44 | SA22W | - | - | 2006 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw |
MBK CS 50 Z LC Mach G | 5RWV | SA22Y | - | - | 2005 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK CS 50 Z LC Mach G | 5RWV | SA22Y | - | - | 2006 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK CW 50 Booster Road | 4RD2 | 4BX | 4BX-400101 | - | 1995 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw |
MBK YA 25 R Forte | 5AK2 | - | - | - | 1996 | 1 | 1,4 CV, 1 kw |
MBK YA 25 R Forte | 5AK2 | - | - | - | 1997 | 1 | 1,4 CV, 1 kw |
MBK YA 25 R Forte | 5AK2 | - | - | - | 1998 | 1 | 1,4 CV, 1 kw |
MBK YA 50 R Forte | 3UG2 | 3UG | 3UG-100101 | - | 1995 | 1 | 4 CV, 2,9 kw |
MBK YA 50 R Forte | 3UG2 | 3UG | 3UG-100101 | - | 1996 | 1 | 4 CV, 2,9 kw |
MBK YA 50 R Forte | 3UG2 | 3UG | 3UG-100101 | - | 1997 | 1 | 4 CV, 2,9 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW2/3 | 4FW | 4FW-000101 | - | 1993 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW5 | 4FW | 4FW-000602 | - | 1994 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW7 | 4FW | 4FW-200101 | - | 1995 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW7 | 4FW | 4FW-200101 | - | 1996 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW7 | 4FW | 4FW-200101 | - | 1997 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW7 | 4FW | 4FW-200101 | - | 1998 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw |
MBK YE 80 Evolis | 4MU2 | 4MU | 4MU-000101 | - | 1993 | 1 | 7 CV, 5,1 kw |
MBK YE 80 Evolis | 4MU2 | 4MU | 4MU-000101 | - | 1994 | 1 | 7 CV, 5,1 kw |
MBK YE 80 Evolis | 4MU2 | 4MU | 4MU-000101 | - | 1995 | 1 | 7 CV, 5,1 kw |
MBK YE 80 Evolis | 4MU2 | 4MU | 4MU-000101 | - | 1996 | 1 | 7 CV, 5,1 kw |
MBK YE 80 Evolis | 4MU2 | 4MU | 4MU-000101 | - | 1997 | 1 | 7 CV, 5,1 kw |
MBK YE 80 Evolis | 4MU2 | 4MU | 4MU-000101 | - | 1998 | 1 | 7 CV, 5,1 kw |
MBK YE 80 Evolis | 4MU2 | 4MU | 4MU-000101 | - | 1999 | 1 | 7 CV, 5,1 kw |
MBK YM 50 Fizz | 4RC2 | 4RC | 4RC-000101 | - | 1995 | 1 | 4 CV, 3 kw |
MBK YM 50 Fizz | 4RC2 | 4RC | 4RC-000101 | - | 1996 | 1 | 4 CV, 3 kw |
MBK YM 50 Fizz | 4RC2 | 4RC | 4RC-000101 | - | 1997 | 1 | 4 CV, 3 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 5RNR | - | - | - | 2003 | 1 | 3,1 CV, 2,2 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 1P98 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 1P9C | - | - | - | 2006 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 5BV2 | 5AD00 | 5AD00000-900001 | - | 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 5BV2 | 5AD00 | 5AD00000-900001 | - | 1998 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 5BV4 | 5AD00 | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 5BV6 | 5AD00 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 5BV8 | 5AD00 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 5RN4 | SA152 | SA152000-003755 | - | 2002 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw |
MBK YN 50 Ovetto | 1P92 | SA212 | SA212000-001210 | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,2 kw |
MBK YN 100 Ovetto | 5KK2 | SB042 | SB042000-000003 | - | 1999 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
MBK YN 100 Ovetto | 5KK2 | SB042 | SB042000-000003 | - | 2000 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
MBK YN 100 Ovetto | 5KKG | SB042 | - | - | 2001 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
MBK YN 100 Ovetto | 5KKK | SB042 | SB0420000-10183 | - | 2002 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
MBK YN 100 Ovetto | 5KKK | SB042 | SB0420000-10183 | - | 2003 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
Suzuki AH 50 Address | N | CA1GA | CA1GA-100001 | CA1GA-148014 | 1992 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw |
Suzuki AH 50 Address | N | CA1GA | CA1GA-100001 | CA1GA-148014 | 1993 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw |
Suzuki AH 50 Address | R | CA1GA | CA1GA-148015 | - | 1994 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw |
Suzuki AH 50 Address | R | CA1GA | CA1GA-148015 | - | 1995 | 1 | 4,2 CV, 3,1 kw |
Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | CA14E-0100001 | - | 1989 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | CA14E-0100001 | - | 1990 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | CA14E-0100001 | - | 1991 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | CA14E-0100001 | - | 1992 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | CA14E-0100001 | - | 1993 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
TGB Tapo 25 RS | - | - | - | 2010 | 1 | ||
TGB Tapo 25 RS | - | - | - | 2011 | 1 | ||
TGB Tapo 25 RR | - | - | - | 2011 | 1 | ||
TGB Tapo 25 RS | - | - | - | 2012 | 1 | ||
TGB Tapo 25 RR | - | - | - | 2012 | 1 | ||
TGB Tapo 25 RR | - | - | - | 2013 | 1 | ||
TGB Tapo 25 RS | - | - | - | 2013 | 1 | ||
TGB Tapo 25 | BH1-F | - | - | 2010 | 1 | ||
TGB Tapo 25 | BH1-F | - | - | 2011 | 1 | ||
TGB Tapo 50 RS | - | - | - | 2010 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 RS | - | - | - | 2011 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 RR | - | - | - | 2011 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 RS | - | - | - | 2012 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 RR | - | - | - | 2012 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 RR | - | - | - | 2013 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 RS | - | - | - | 2013 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 | BH1-F | - | - | 2009 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 | BH1-F | - | - | 2010 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
TGB Tapo 50 | BH1-F | - | - | 2011 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Yamaha BW 80 Big Wheel | 1RY | 1RY | 1RY-000101 | 1RY-020000 | 1986 | 1 | |
Yamaha BW 80 Big Wheel | 1RY | 1RY | 1RY-000101 | 1RY-020000 | 1987 | 1 | |
Yamaha BW 80 Big Wheel | 1RY | 1RY | 1RY-000101 | 1RY-020000 | 1988 | 1 | |
Yamaha BW 80 Big Wheel | 3PS1 | 3PS | 3PS-000101 | - | 1989 | 1 | |
Yamaha BW 80 Big Wheel | 3TW1 | 3TW | 3TW-000101 | 3TW-004000 | 1990 | 1 | |
Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RW1 | SA221 | SA221-000322 | - | 2002 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RW7 | SA221 | SA221-008697 | SA221-013221 | 2003 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RWH | SA224 | SA224-001057 | - | 2004 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RW3 | SA226 | SA226-000772 | SA226-005746 | 2002 | 1 | 3,75 CV, 2,76 kw |
Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RW9 | SA226 | SA226-010272 | SA226-014221 | 2003 | 1 | 3,75 CV, 2,76 kw |
Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RWK | SA22A | SA22A-000152 | SA22A-006801 | 2004 | 1 | 3,75 CV, 2,76 kw |
Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RWS | SA22V | SA22V-000152 | - | 2005 | 1 | 2,8 CV, 2,09 kw |
