Productos más vistos
Gran sensación y modulación como...
Nuevo producto
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeon Elite 125 | SA3 | - | - | - | 2012 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Elite 125 | SA3 | - | - | - | 2013 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Elite 125 | SA3 | - | - | - | 2014 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Elite 125 | SA3 | - | - | - | 2015 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Elite 125 | SA3 | - | - | - | 2016 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Elite 350 i | SA3 | - | - | - | 2012 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Elite 350 i | SA3 | - | - | - | 2013 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Elite 350 i | SA3 | - | - | - | 2014 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Elite 350 i | SA3 | - | - | - | 2015 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Elite 350 i | SA3 | - | - | - | 2016 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Urban 125 | SA3 | - | - | - | 2011 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Urban 125 | SA3 | - | - | - | 2012 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Urban 125 | SA3 | - | - | - | 2013 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Urban 125 | SA3 | - | - | - | 2014 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Urban 125 | SA3 | - | - | - | 2015 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw |
Aeon Urban 350 i | SA3 | - | - | - | 2012 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Urban 350 i | SA3 | - | - | - | 2013 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Urban 350 i | SA3 | - | - | - | 2014 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Urban 350 i | SA3 | - | - | - | 2015 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aeon Urban 350 i | SA3 | - | - | - | 2016 | 1 | 23,1 CV, 17 kw |
Aprilia RX 125 4T ABS | KXA00 | - | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RX 125 4T ABS | KXA00 | - | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RX 125 4T ABS | KXJA0 | - | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 | KTA00 | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS | KXB00 | - | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS | KXB00 | - | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS | KXB00 | - | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | - | - | - | 2023 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2021 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Aprilia SX 125 4T ABS Euro5 | KTB00 | - | - | 2022 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | - | 2002 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | - | 2003 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | - | 2004 | 1 | 4,5 CV, 3,3 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2011 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2012 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2013 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2014 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 125 LC | - | - | - | 2015 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | - | - | 2012 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | - | - | 2013 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | - | - | 2014 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | NT13007 | - | - | 2015 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 150 LC | T1310 | - | - | 2011 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | - | - | - | 2008 | 1 | 20,4 CV,15 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | - | - | - | 2009 | 1 | 16,6 CV, 12,4 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | - | - | - | 2010 | 1 | 16,6 CV, 12,4 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | - | - | - | 2011 | 1 | 16,6 CV, 12,4 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC ie | CJ100 | - | - | 2012 | 1 | 16,6 CV, 12,4 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC ie | CJ100 | - | - | 2013 | 1 | 16,6 CV, 12,4 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC ie | CJ100 | - | - | 2014 | 1 | 16,6 CV, 12,4 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC ie | CJ100 | - | - | 2015 | 1 | 16,6 CV, 12,4 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC ie | CJ100 | - | - | 2016 | 1 | 16,6 CV, 12,4 kw | |
Benelli Macis 125 LC | - | - | - | 2011 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Benelli Macis 125 LC | - | - | - | 2012 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Benelli Macis 125 LC | - | - | - | 2013 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Benelli Macis 125 LC | - | - | - | 2014 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Benelli Macis 125 LC | - | - | - | 2015 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Benelli Macis 125 LC | - | - | - | 2016 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Benelli Macis 125 LC | - | - | - | 2017 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | - | - | 2011 | 1 | 12,4 CV, 9,1 kw | |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | - | - | 2012 | 1 | 12,4 CV, 9,1 kw | |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | - | - | 2013 | 1 | 12,4 CV, 9,1 kw | |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | - | - | 2014 | 1 | 12,4 CV, 9,1 kw | |
Benelli Macis 150 LC | MJ425 | - | - | 2015 | 1 | 12,4 CV, 9,1 kw | |
Benelli Razio 125 AC | - | - | - | 2013 | 1 | 10,9 CV, 8 kw | |
Benelli Razio 125 AC | - | - | - | 2014 | 1 | 10,9 CV, 8 kw | |
Benelli Razio 125 AC | - | - | - | 2015 | 1 | 10,9 CV, 8 kw | |
Benelli X 125 | - | - | - | 2013 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Benelli X 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Benelli X 150 | - | - | - | 2014 | 1 | 10,6 CV, 7,8 kw | |
Benelli Zen Zero 350 LC | ZZ110 | - | - | 2012 | 1 | 28 CV, 20,6 kw | |
Benelli Zen Zero 350 LC | ZZ110 | - | - | 2013 | 1 | 28 CV, 20,6 kw | |
Benelli Zen Zero 350 LC | ZZ110 | - | - | 2014 | 1 | 28 CV, 20,6 kw | |
Benelli Zen Zero 350 LC | ZZ110 | - | - | 2015 | 1 | 28 CV, 20,6 kw | |
Benelli Zen Zero 350 LC | ZZ110 | - | - | 2016 | 1 | 28 CV, 20,6 kw | |
Benelli Zen Zero 350 LC | ZZ110 | - | - | 2017 | 1 | 28 CV, 20,6 kw | |
Generic Zion 125 DT | - | - | - | 2008 | 1 | 8,2 CV, 6 kw | |
Generic Zion 125 DT | - | - | - | 2009 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Generic Zion 125 DD | - | - | - | 2010 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Generic Zion 125 DD | - | - | - | 2011 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Generic Zion 125 DD | - | - | - | 2012 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Generic Zion 125 DD | - | - | - | 2013 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Generic Zion 150 DD | - | - | - | 2009 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Generic Zion 150 DD | - | - | - | 2010 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Generic Zion 150 DD | - | - | - | 2011 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Generic Zion 150 DD | - | - | - | 2012 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Generic Zion 150 DD | - | - | - | 2013 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Generic Zion 150 DD | - | - | - | 2014 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Hyosung MS3 125 i | KM4CF41E | - | - | 2008 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Hyosung MS3 125 i | KM4CF41E | - | - | 2009 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Hyosung MS3 125 i | KM4CF41E | - | - | 2010 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
Hyosung MS3 250 F i | KM4CJ41A | - | - | 2008 | 1 | 25 CV, 18,4 kw | |
Hyosung MS3 250 F i | KM4CJ41A | - | - | 2009 | 1 | 25 CV, 18,4 kw | |
Hyosung MS3 250 F i | KM4CJ41A | - | - | 2010 | 1 | 25 CV, 18,4 kw | |
Keeway Cityblade 125 | C23470040000 | - | - | 2014 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Keeway Cityblade 125 | C23470040000 | - | - | 2015 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Keeway Cityblade 125 | C23470040000 | - | - | 2016 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Keeway Cityblade 125 | C23470040000 | - | - | 2017 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Keeway Cityblade 150 | - | - | - | 2016 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Keeway Cityblade 150 | C23470040000 | - | - | 2015 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw | |
Keeway Index 350 i,e | - | - | - | 2012 | 1 | 21 CV, 15,4 kw | |
Keeway Index 350 i,e | - | - | - | 2013 | 1 | 21 CV, 15,4 kw | |
Keeway Index 350 i,e | - | - | - | 2014 | 1 | 21 CV, 15,4 kw | |
Keeway Index 350 i,e | - | - | - | 2015 | 1 | 21 CV, 15,4 kw | |
Keeway Index 350 i,e | - | - | - | 2016 | 1 | 21 CV, 15,4 kw | |
Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | - | - | 2013 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | - | - | 2014 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | - | - | 2015 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | - | - | 2016 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Logik 125 | C2410019CR00 | - | - | 2017 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Logik 150 | - | - | - | 2013 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Keeway Logik 150 | - | - | - | 2014 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Keeway Logik 150 | - | - | - | 2015 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Keeway Logik 150 | - | - | - | 2016 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Keeway Outlook 125 | SOTL012501 | - | - | 2009 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 | SOTL012501 | - | - | 2010 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 | SOTL012501 | - | - | 2011 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 | SOTL012501 | - | - | 2012 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 | SOTL012501 | - | - | 2013 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 | SOTL012501 | - | - | 2014 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 | SOTL012501 | - | - | 2015 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 Sport | SOTL012500 | - | - | 2010 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 Sport | SOTL012500 | - | - | 2011 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Outlook 125 Sport | SOTL012500 | - | - | 2012 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Partner 110 | - | - | - | 2013 | 1 | 6,8 CV, 5 kw | |
Keeway Silver Blade 125 II ie | - | - | - | 2014 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 125 ie | SSLB012500 | - | - | 2012 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 125 ie | SSLB012500 | - | - | 2013 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 125 ie | SSLB012500 | - | - | 2014 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 125 ie | SSLB012500 | - | - | 2015 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 125 ie | SSLB012500 | - | - | 2016 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 125 ie | SSLB012500 | - | - | 2017 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 125 ie | SSLB012500 | - | - | 2018 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i,e | - | - | - | 2013 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i,e | - | - | - | 2014 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i,e | - | - | - | 2015 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i,e | - | - | - | 2016 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i,e | - | - | - | 2017 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i,e | - | - | - | 2019 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
Kreidler Insignio 20 125 ie | T74 | - | - | 2013 | 1 | 12 CV, 8,9 kw | |
Kreidler Insignio 20 125 ie | T74 | - | - | 2014 | 1 | 12 CV, 8,9 kw | |
Kreidler Insignio 20 125 ie | T74 | - | - | 2015 | 1 | 12 CV, 8,9 kw | |
Kreidler Insignio 20 125 ie | T74 | - | - | 2016 | 1 | 12 CV, 8,9 kw | |
Kreidler Insignio 20 250 ie | T74 | - | - | 2013 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
Kreidler Insignio 20 250 ie | T74 | - | - | 2014 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
Kreidler Insignio 20 250 ie | T74 | - | - | 2015 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
Kreidler Insignio 20 250 ie | T74 | - | - | 2016 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
Kreidler Supermoto 50 DD | - | - | - | 2013 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Kreidler Supermoto 50 DD | - | - | - | 2014 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
Kreidler Supermoto 50 DD | - | - | - | 2015 | 1 | 4,8 CV, 3,5 kw | |
KSR-Moto Inox 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 8,8 CV, 6,5 kw | |
KSR-Moto Inox 125 | - | - | - | 2016 | 1 | 8,8 CV, 6,5 kw | |
KSR-Moto Inox 125 | - | - | - | 2017 | 1 | 8,8 CV, 6,5 kw | |
KSR-Moto Zion 125 DD | - | - | - | 2014 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
KSR-Moto Zion 125 DD | - | - | - | 2015 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
KSR-Moto Zion 150 DD | - | - | - | 2014 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
KSR-Moto Zion 150 DD | - | - | - | 2015 | 1 | 13 CV, 9,6 kw | |
Kymco Agility 25 R12 4T euro4 | U0 | U010B3 | LC2U010B3 | - | 2019 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Kymco Agility 25 R12 4T Euro4 | U0 | U010B3 | LC2U010B3 | - | 2020 | 1 | 2,7 CV, 2 kw |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | LC2U60000 | - | 2005 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | LC2U60000 | - | 2006 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60050 | LC2U60050 | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60050 | LC2U60050 | - | 2013 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60050 | LC2U60050 | - | 2014 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60050 | LC2U60050 | - | 2015 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R10 4T | U60080 | LC2U60080 | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R10 4T | U60080 | LC2U60080 | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R10 4T | U60080 | LC2U60080 | - | 2013 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T euro4 | U0 | U010B1 | LC2U010B1 | - | 2019 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Kymco Agility 50 R12 4T Euro4 | U0 | U010B1 | LC2U010B1 | - | 2020 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Kymco Agility 50 R12 4T Euro5 | 2CA0 | LC2CA0 | - | 2021 | 3,3 CV, 2,4 kw | ||
Kymco Agility 50 R12 4T Euro5 | 2CA0 | LC2CA0 | - | 2022 | 3,3 CV, 2,4 kw | ||
Kymco Agility 50 R12 4T Euro5 | 2CA0 | LC2CA0 | - | 2023 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T ECS | U68000 | LC2U68000 | - | 2016 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T ECS | U68000 | LC2U68000 | - | 2017 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T ECS | U68000 | LC2U68000 | - | 2018 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T ECS | U68000 | LC2U68000 | - | 2019 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2008 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2009 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 RS12 4T Naked euro4 | U4 | U410B1 | LC2U410B1 | - | 2019 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Kymco Agility 50 RS12 4T Naked Euro4 | U4 | U410B1 | LC2U410B1 | - | 2020 | 1 | 3 CV, 2,2 kw |
Kymco Agility 50 R12 4T One | U600008 | LC2U600008 | - | 2008 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T One | U600008 | LC2U600008 | - | 2009 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | LC2U10000 | - | 2011 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | LC2U10000 | - | 2012 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | LC2U10000 | - | 2013 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | LC2U10000 | - | 2014 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | - | 2009 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | - | 2013 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2010 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2011 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2012 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2013 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2014 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2015 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2016 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2017 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2018 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked | U10000 | LC2U10000 | - | 2019 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Kymco Agility 125 R12 | - | - | - | 2012 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 | - | - | - | 2013 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 | - | - | - | 2014 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 | - | - | - | 2015 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 | - | - | - | 2016 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 | U62000 | LC2U62000 | - | 2006 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 | U62000 | LC2U62000 | - | 2007 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | - | 2009 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | - | 2010 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | - | 2011 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | - | 2012 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | - | 2013 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | - | 2014 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | - | 2015 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | - | 2016 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | - | 2008 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | - | 2009 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | - | 2010 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | - | 2011 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 One | U620018 | LC2U620018 | - | 2008 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Agility 125 R12 One | U620018 | LC2U620018 | - | 2009 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
Kymco Cobra 100 Racer | - | RFBSF20AG | - | 1999 | 1 | 8,8 CV, 6,5 kw | |
Kymco Cobra 100 Racer | - | RFBSF20AG | - | 2000 | 1 | 8,8 CV, 6,5 kw | |
Kymco Cobra 100 Racer | - | RFBSF20AG | - | 2001 | 1 | 8,8 CV, 6,5 kw | |
Kymco Honk 125 | - | - | - | 2011 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Kymco Honk 125 | - | - | - | 2012 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Kymco Honk 125 | - | - | - | 2013 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2011 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2012 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2013 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T LX | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2014 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2014 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2015 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T LX | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2015 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2016 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2017 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2018 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 2T | KN25AA | D10000 | LC2D10000 | - | 2019 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2009 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2010 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2011 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2012 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2013 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2014 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2015 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2016 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2017 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | - | 2018 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
Kymco Like 50 II 4T i euro4 | TA10AA(D4) | D410B1 | LC2D410B1 | - | 2019 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw |
Kymco Like 50 II 4T i Euro4 | TA10AA(D4) | D410B1 | LC2D410B1 | - | 2020 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw |
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5 | - | - | - | 2021 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5 | - | - | - | 2023 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
Kymco Like 50 II 4T i Euro5 | 2DC0 | LC2DC0 | - | 2021 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
