Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

VARIADORES

Productos más vistos

¡Oferta! VARIADOR MALOSSI MULTIVAR Malossi Minarelli Jog/Aerox**

VARIADOR MALOSSI MULTIVAR SCOOTERS MINARELLI HORIZONTAL / VERTICAL **

Nuevo producto

Este variador se entrega con 6 pesos de 16x13gr en 7gr.

Los variadores Multivar Malossi establecen un punto de referencia mundial para los variadores de segunda configuración. Le permiten mejorar la salida de su transmisión y mejorar su rendimiento.

Más detalles

Al comprar este producto puede obtener hasta 7 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 7 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,70 €.


3.6 kg

Más

  • Variador Multivar Completo
  • Incluye: media polea – muelle – rodillos – guía – espaciadores – buje Multivar
  • Aceleración rápida y receptiva
  • Mayor linealidad operativa
  • Consistencia de alto rendimiento 
  • Es valido para todos los modelos que monten motor Minarelli Horizontal/Vertical.

    El variador incluye:

    • Variador
    • Tapa de rampas
    • Juego de 3 guías para variador multivar
    • 6 rodillos de 16x13mm en 7,00gr
    • Eje del variador (20x13x37mm)
    • Muelle de contraste de color BLANCO (Ø externo 53,1x110 mm - Ø hilo 3,6 mm - k 3,5)
    • Distanciador 
    • Tope distanciador variador 

    TOPE DISTANCIADOR VARIADOR

    En el momento en que tengamos que pasar ITV solo tendremos que montarle el tope de variador con ref. 0812673B y ya tendremos el variador homologado.
    Para montar el tope de variador tenemos que saber que incluye dos medidas distintas una de 2mm y la otra de 5mm.

    • Distanciador variador Multivar 2mm para minarelli modelos anteriores al año 2000
    • Distanciador variador Multivar 5mm para minarelli modelos posteriores al año 2000

    ATENCIÓN El variador es solo homologado cuando lleva el tope distanciador.

    Instrucciones de montaje

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
Aprilia Amico 25 MK - - 1996 1 1,2 CV, 1 kw
Aprilia Amico 25 MK - - 1997 1 1,2 CV, 1 kw
Aprilia Amico 50 GC - - 1990 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 GC - - 1991 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 GC - - 1992 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 GC - - 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 LX GC - - 1995 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 LX GC - - 1996 1 3 CV, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 GL HV - - 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL HV - - 1995 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL HV010 - - 1996 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL HV010 - - 1997 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL HV010 - - 1998 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL HV010 - - 1999 1 2,9 CV, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 Sport GC - - 1992 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Amico 50 Sport GC - - 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Area 51 50 LC MY000 - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT MYG00 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT MYG00 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1995 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1996 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1997 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1998 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 - - 1999 1 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 LC T LH040 - - 1996 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC V LH040 - - 1997 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC W LH040 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC W LH040 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1995 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1996 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1997 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC MD000 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1996 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1998 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - - 1999 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1996 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1998 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 - - 1999 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT MDH00 - - 2000 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT MDH00 - - 2001 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT MDH00 - - 2002 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT TM - - 2003 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT TM - - 2004 1 4,3 CV, 3,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1993 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1994 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1995 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1996 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT HS - - 1997 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1994 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1995 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1996 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT LE - - 1997 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD PF010 - - 1998 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD PF010 - - 1999 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT PFG00 - - 2000 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT PFG00 - - 2001 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT PFG00 - - 2002 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT PFG10 - - 2000 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT PFG10 - - 2001 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT PFG10 - - 2002 1 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1998 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 1999 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2000 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2001 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC PB000 - - 2002 1 3,2 CV, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 - - 1998 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 - - 1999 1 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal MR/LC - - 1994 1
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal MR/LC - - 1995 1
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal MR/LC - - 1996 1
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal MR/LF - - 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal MR/LF - - 1995 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC cilindro horizontal MR/LF - - 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal MZ010 - - 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC cilindro horizontal MZ010 - - 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical LB/GP - - 1992 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical LB/GP - - 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper cilindro horizontal MZ010 - - 1997 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper cilindro horizontal MZ010 - - 1998 1 4,6 CV, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 - - 2000 1 3,5 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 - - 2001 1 3,5 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 - - 2002 1 3,5 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal MZC00 - - 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal MZC00 - - 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing cilindro horizontal MZL10 - - 1999 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal MR/LC - - 1994 1
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal MR/LC - - 1995 1
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal MR/LC - - 1996 1
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal MR/LF - - 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal MR/LF - - 1995 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica cilindro horizontal MR/LF - - 1996 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal MZC00 - - 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Replica cilindro horizontal MZF00 - - 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Cilindro vertical LB/GP - - 1994 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 - - 2000 1 3,5 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 - - 2001 1 3,5 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 - - 2002 1 3,5 CV, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal MZC00 - - 1997 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal MZC00 - - 1998 1 4,8 CV, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth cilindro horizontal MZL10 - - 1999 1 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical LB/GP - - 1992 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Cilindro vertical LB/GP - - 1993 1 2,7 CV, 2 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LY000 - - 1997 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW LY000 - - 1998 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW KAT LYH00 - - 1999 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW KAT LYH00 - - 2000 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW KAT LYH00 - - 2001 1 4,2 CV, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW KAT LYH00 - - 2002 1 4,2 CV, 3,1 kw
Atala/Rizzato Carosello 25 AC - - - 1999 1
Atala/Rizzato Carosello 25 AC - - - 2000 1
Atala/Rizzato Carosello 25 AC - - - 2001 1
Atala/Rizzato Carosello 50 AC - - - 1999 1 4 CV, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC - - - 2000 1 4 CV, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC - - - 2001 1 4 CV, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC BA0100 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC BA0100 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC BA0100 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 SP LC BA0101 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 SP LC BA0101 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 ST AC BA0102 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 ST AC BA0102 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC ND0200P - - 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli 491 50 RR LC ND0200P - - 2004 1 2,2 CV, 1,6 kw
Benelli 491 50 RR LC ND0200P - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
Benelli 491 50 RR LC ND0200P - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Racing BA0100 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Racing BA0100 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Racing BA0100 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Racing BA0100 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Replica BA0100 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Replica ND0200P - - 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Benelli 491 50 LC Replica ND0200P - - 2004 1 2,2 CV, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Replica ND0200P - - 2005 1 2,2 CV, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Replica ND0200P - - 2006 1 2,2 CV, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC BA0104 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC BA0104 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC BA0104 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC BA0104 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC BA0105 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC BA0105 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 - - 1999 1 4,3 CV, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur BA0105 - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur BA0105 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli Naked 50 ND0000P - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Benelli Pepe 50 BA0301 - - 1999 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2000 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2001 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 BA0301 - - 2002 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 LX SP0000P - - 2003 1 4,9 CV, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 LX SP0000P - - 2004 1 4,9 CV, 3,6 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 - - 1999 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 - - 2000 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 - - 2001 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 - - 2002 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C00 - - 2003 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 1999 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 2000 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 2001 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 2002 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C20 - - 2003 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C30 - - 2004 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C30 - - 2005 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC BS4C30 - - 2006 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C40 - - 2004 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C40 - - 2005 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 AC BS4C40 - - 2006 1 4 CV, 3 kw
Beta Ark 50 LC ZD3BS4C3 ZD3BS4C3-070009961 ZD3BS4C3-070012430 2007 1 2,9 CV, 2,1 kw
Beta Ark 50 LC ZD3BS4C3 ZD3BS4C3-080012431 ZD3BS4C3-080013931 2008 1 2,9 CV, 2,1 kw
Beta Ark 50 AC ZD3BS4C4 ZD3BS4C4-070003331 ZD3BS4C4-070003931 2007 1 3,4 CV, 2,5 kw
Beta Ark 50 AC ZD3BS4C4 ZD3BS4C4-080003992 ZD3BS4C4-080500000 2008 1 3,4 CV, 2,5 kw
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 1999 1
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 2000 1
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC ZD3BS5C20 - - 2004 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC ZD3BS5C20 - - 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Eikon 50 LC ZD3BS5C20 - - 2006 1 4,1 CV, 3 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1997 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1998 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 1999 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 2000 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Quadra 50 KTM GO 50 BS3 - - 2001 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1993 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1994 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 1999 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 2000 1 3,5 CV, 2,6 kw
Beta Tempo 50 KTM GO 50 - - 2001 1 3,5 CV, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 - - - 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 - - - 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Fantic Big Wheel 25 - - - 1995 1 2,7 CV, 2 kw
Fantic Big Wheel 50 - - - 1994 1 5,4 CV, 4 kw
Fantic Pony 50 - - - 1995 1 5,4 CV, 4 kw
Italjet Dragster 50 ZJTDRG000 - - 1998 1 4,5 CV, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 ZJTDRG000 - - 1999 1 4,5 CV, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 ZJTDRG000 - - 2000 1 4,5 CV, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 ZJTDRG000 - - 2001 1 4,5 CV, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 ZJTDRG000 - - 2002 1 4,5 CV, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 ZJTDRG000 - - 2003 1 4,5 CV, 3,3 kw
KTM Ark 50 AC BS4C20 - - 1998 1 4 CV, 3 kw
KTM Ark 50 AC BS4C20 - - 1999 1 4 CV, 3 kw
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1994 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1995 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1996 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1997 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1998 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 - - 1999 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 - - - 1994 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 - - - 1995 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 - - - 1996 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 - - - 1997 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 - - - 1996 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 - - - 1997 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 - - - 1998 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Kross 50 KTM GO 50 BS3 - - 1997 1 3,5 CV, 2,6 kw
KTM Kross 50 KTM GO 50 BS3 - - 1998 1 3,5 CV, 2,6 kw
Malaguti Centro 50 SL ZJM 36/T - - 1994 1 2,9 CV, 2,1 kw
Malaguti Centro 50 SL ZJM 36/T - - 1995 1 2,9 CV, 2,1 kw
Malaguti Centro 50 SL ZJM 36/T - - 1996 1 2,9 CV, 2,1 kw
Malaguti Centro 50 SL ZJM 36/T - - 1997 1 2,9 CV, 2,1 kw
Malaguti Centro 50 SL Kat ZJM 42/D 4900000 - - 1998 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti Centro 50 SL Kat ZJM 42/D 4900000 - - 1999 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti Centro 50 SL Kat ZJM 42/D 4900000 - - 2000 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti Centro 50 Base ZJM 36 - - 1993 1 2,9 CV, 2 kw
Malaguti Centro 50 Base ZJM 36 - - 1994 1 2,9 CV, 2 kw
Malaguti Centro 50 Base ZJM 36 - - 1995 1 2,9 CV, 2 kw
Malaguti Centro 50 Base ZJM 36 - - 1996 1 2,9 CV, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2000 1 2,7 CV, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2001 1 2,7 CV, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2002 1 2,7 CV, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2003 1 2,7 CV, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 - - 2004 1 2,7 CV, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T Master 64000 - - 2007 1 2,7 CV, 2 kw
Malaguti Ciak 50 2T Master 64000 - - 2008 1 2,7 CV, 2 kw
Malaguti F10 25 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1994 1 1,4 CV, 1 kw
Malaguti F10 25 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1995 1 1,4 CV, 1 kw
Malaguti F10 25 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1996 1 1,4 CV, 1 kw
Malaguti F10 25 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1997 1 1,4 CV, 1 kw
Malaguti F10 25 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1998 1 1,4 CV, 1 kw
Malaguti F10 50 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1994 1 2,9 CV, 2,1 kw
Malaguti F10 50 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1995 1 2,9 CV, 2,1 kw
Malaguti F10 50 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1996 1 2,9 CV, 2,1 kw
Malaguti F10 50 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1997 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F10 50 Jet Line 35/ ZJM 39/D - - 1998 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F10 50 Jet Line 48 - - 1999 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jet Line 48 - - 2000 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jet Line 48 - - 2001 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jet Line RST 48 - - 2002 1 3,5 CV, 2,6 kw
Malaguti F10 50 Jet Line RST 48 - - 2003 1 3,5 CV, 2,6 kw
Malaguti F10 50 Jet Line RST 48 - - 2004 1 3,5 CV, 2,6 kw
Malaguti F10 50 Jet Line RST 48/48000 480000-48022001 - 2005 1 3,5 CV, 2,6 kw
Malaguti F12 25 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1997 1 1,4 CV, 1 kw
Malaguti F12 25 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1998 1 1,4 CV, 1 kw
Malaguti F12 50 LC DT Phantom - - - 1999 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 LC DT Phantom - - - 2000 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 AC DD Phantom - - - 2006 1 3,5 CV, 2,6 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 - - 1999 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 - - 2000 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 4700000 - - 2000 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 8201 8201-0282000001 - 2008 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 8201 8201-0282000001 - 2009 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 8201 8201-0282000001 - 2010 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 8201 8201-0282000001 - 2011 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1994 1 3 CV, 2,2 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1995 1 3 CV, 2,2 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1996 1 3 CV, 2,2 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1997 1 3 CV, 2,2 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom ZJM 40/D - - 1998 1 3 CV, 2,2 kw
Malaguti F12 50 LC DT Phantom ZJM 41 - - 1996 1 4,3 CV, 3,2 kw
Malaguti F12 50 LC DT Phantom ZJM 41 - - 1997 1 4,3 CV, 3,2 kw
Malaguti F12 50 LC DT Phantom ZJM 41 - - 1998 1 4,3 CV, 3,2 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom RST 4600000 - - 2001 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F12 50 AC DT Phantom RST 4600000 - - 2002 1 3,7 CV, 2,7 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST 4700000 - - 2001 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST 4700000 - - 2002 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST 4700000 - - 2003 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST 4700000 - - 2004 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST 62000 - - 2006 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST 62000 - - 2007 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Fast Time - - - 2003 1 3,5 CV, 2,6 kw
Malaguti F12 50 AC DD Phantom GP - - - 2006 1 3,5 CV, 2,6 kw
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life - - - 2004 1 3,4 CV, 2,5 kw
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life - - - 2005 1 3,4 CV, 2,5 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life 6200000 - - 2004 1 3,8 CV, 2,8 kw
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life 6200000 - - 2005 1 3,8 CV, 2,8 kw
