Productos más vistos
Recambio original Yamaha Datos...
Nuevo producto
Recambio original Yamaha
Datos técnicos: | |
---|---|
Diámetro | : 110 mm |
Anchura | : 25 mm |
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 2 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,20 €.
Modelo | Código | Tipo
| (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Herchee Jet 50 | - | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Jet 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Jet 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Jet 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer | - | - | - | 2002 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer | - | - | - | 2003 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer | - | - | - | 2004 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer | - | - | - | 2006 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer | - | - | - | 2008 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 25 | - | - | - | 2002 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 25 | - | - | - | 2003 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 25 | - | - | - | 2005 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Adly/Herchee Silver Fox 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
ATU Explorer 50 Sirion | - | - | - | 2016 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2016 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2017 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2018 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2019 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
ATU Explorer 125 Speed | - | - | - | 2020 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
ATU Explorer 125 Speed Euro4 | - | - | - | 2021 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
ATU Meteorit 303 125 R | BR8 | - | - | 2001 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw | |
ATU Meteorit 303 125 R | BR8 | - | - | 2002 | 1 | 8,4 CV, 6,2 kw | |
ATU Race GT 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Race GT 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Race GT 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Race GT 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Race GT 50 | - | - | - | 2014 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Race GT 125 | - | - | - | 2012 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
ATU Race GT 125 | - | - | - | 2013 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
ATU Speed 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
ATU Speed 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
ATU Speed 125 | - | - | - | 2016 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
ATU Spin 50 GE | - | - | - | 2006 | 1 | 2,5 CV, 1,8 kw | |
ATU Spin 50 GE | - | - | - | 2007 | 1 | 2,5 CV, 1,8 kw | |
ATU Spin 50 GE | - | - | - | 2008 | 1 | 2,5 CV, 1,8 kw | |
ATU Spin 50 GE | - | - | - | 2009 | 1 | 2,5 CV, 1,8 kw | |
ATU Spin 50 GE | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Spin 50 GE | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Spin 50 GE | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Spin 50 GE | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
ATU Spin 50 GE Edition | - | - | - | 2009 | 1 | 1,8 CV, 1,25 kw | |
ATU Spin 50 GE Edition | - | - | - | 2010 | 1 | 1,8 CV, 1,25 kw | |
Beeline Veloce 25 GT 4T | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 4T | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 GT 4T | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 4T | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 GT 4T | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 4T | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 GT 4T | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 4T | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 4T | - | - | - | 2013 | 1 | ||
Beeline Veloce 25 4T | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 4T | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 GT 4T | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 4T | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 GT 4T | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 4T | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 GT 4T | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 4T | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 GT 4T | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 4T | - | - | - | 2013 | 1 | ||
Beeline Veloce 50 4T | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Benelli Pepe 50 LX | - | - | - | 2011 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | - | - | - | 2012 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | - | - | - | 2013 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | - | - | - | 2014 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | PJ0012 | - | - | 2008 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | PJ0012 | - | - | 2009 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | PJ0012 | - | - | 2010 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | SP0000P | - | - | 2003 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 LX | SP0000P | - | - | 2004 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
Benelli Pepe 50 Classic | PJ000 | - | - | 2011 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 Classic | PJ000 | - | - | 2012 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 Classic | PJ000 | - | - | 2013 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 Classic | PJ000 | - | - | 2014 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 Classic | PJ0009 | - | - | 2008 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 Classic | PJ0009 | - | - | 2009 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli Pepe 50 Classic | PJ0009 | - | - | 2010 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX | XJ000 | - | - | 2008 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX | XJ000 | - | - | 2009 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX | XJ000 | - | - | 2010 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX | XJ000 | - | - | 2011 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX | XJ000 | - | - | 2012 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX | XJ000 | - | - | 2013 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX | XJ000 | - | - | 2014 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX | XJ000 | - | - | 2015 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | - | - | 2002 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | - | - | 2003 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 1,2 CV, 0,9 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
CPI Aragon 25 GP 10 pulgadas | - | - | - | 2007 | 1 | ||
CPI Aragon 25 GP 10 pulgadas | - | - | - | 2008 | 1 | ||
CPI Aragon 25 GP 10 pulgadas | - | - | - | 2009 | 1 | ||
CPI Aragon 25 10 pulgadas Dellorto | RFTJR25AX7L | RFTJR25AX7L900000 | - | 2007 | 1 | ||
CPI Aragon 25 10 pulgadas Dellorto | RFTJR25AX7L | RFTJR25AX7L900000 | - | 2008 | 1 | ||
CPI Aragon 25 10 pulgadas Mikuni | RFTJR25AX7L | RFTJR25AX7L900000 | - | 2007 | 1 | ||
CPI Aragon 25 10 pulgadas Mikuni | RFTJR25AX7L | RFTJR25AX7L900000 | - | 2008 | 1 | ||
CPI Aragon 50 GP | - | - | - | 2007 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 GP | - | - | - | 2008 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 GP | - | - | - | 2009 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 GP | - | - | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 GP | - | - | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 GP | - | - | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 GP | - | - | - | 2013 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 GP | - | - | - | 2014 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Dellorto | RFTJR45AX8L | - | - | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Dellorto | RFTJR45AX8L | - | - | 2008 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Mikuni | RFTJR45AX8L | - | - | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Mikuni | RFTJR45AX8L | - | - | 2008 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2008 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2009 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 Club | - | - | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 GP Paddock | - | - | - | 2008 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 GP Paddock | - | - | - | 2009 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
CPI Aragon 50 GP Paddock | - | - | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 GP Paddock | - | - | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2013 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 50 S-Line | - | - | - | 2014 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Aragon 125 S-Line | - | - | - | 2011 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
CPI Aragon 125 S-Line | - | - | - | 2012 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
CPI Aragon 125 S-Line | - | - | - | 2013 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
CPI Aragon 125 S-Line | - | - | - | 2014 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
CPI Bravo 50 4T | - | - | - | 2011 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
CPI Bravo 50 4T | - | - | - | 2012 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
CPI Bravo 50 4T | - | - | - | 2013 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
CPI Bravo 50 4T | - | - | - | 2014 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
CPI Bravo 125 | - | - | - | 2011 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
CPI Bravo 125 | - | - | - | 2012 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
CPI Bravo 125 | - | - | - | 2013 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
CPI Bravo 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw | |
CPI Formula 25 R | RFTJR25AX7L | - | - | 2008 | 1 | ||
CPI Formula 25 R | RFTJR25AX7L | - | - | 2009 | 1 | ||
CPI Formula 25 R | RFTJR25AX7L | - | - | 2010 | 1 | ||
CPI Formula 50 R | - | - | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Formula 50 R | - | - | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Formula 50 R | - | - | - | 2013 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Formula 50 R | - | - | - | 2014 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Formula 50 R | RFTJR45AX9L | - | - | 2008 | 1 | ||
CPI Formula 50 R | RFTJR45AX9L | - | - | 2009 | 1 | ||
CPI Formula 50 R | RFTJR45AX9L | - | - | 2010 | 1 | ||
CPI Hussar 25 | - | - | - | 2003 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
CPI Hussar 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Hussar 25 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Hussar 50 | - | RFTJR45AX2L521000 | RFTJR45AX2L525999 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CPI Hussar 50 FL | RFTJR45AX2L | RFTJR45AX2L526641 | RFTJR45AX2L599999 | 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2003 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2004 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L540000 | RFTJR45AX3L599999 | 2005 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AX1L | RFTJR50AX1L500000 | RFTJR50AX1L510542 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AXYL | RFTJR50AXYL000000 | RFTJR50AXYL001700 | 2000 | 1 | ||
CPI Oliver 25 | - | - | - | 2004 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 | RFTJR25AX3L | RFTJR25AX3L551829 | - | 2003 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
CPI Oliver 25 City | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 City | - | - | - | 2006 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 City | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 Sport | - | - | - | 2005 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 Sport | - | - | - | 2006 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 25 Sport | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
CPI Oliver 50 45 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 | RFTJR45AX3L | RFTJR25AX3L551829 | RFTJR45AX3L552900 | 2003 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2006 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2005 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2006 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | RFTJR45AX3L552901 | RFTJR45AX6L599999 | 2007 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
CPI Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | RFTJP45AW2L524969 | RFTJP45AW2L525586 | 2002 | 1 | 2,7 CV, 2 kw | |
CPI Popcorn 50 FL | RFTJP45AW2 | RFTJP45AW2L526000 | RFTJP45AW2L599999 | 2002 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
CPI Popcorn 50 | RFTJP50AW1 | RFTJP50AW1L500000 | RFTJP50AW1L599999 | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn | - | - | - | 2004 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn | - | - | - | 2005 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn | SM1B1A | VTHSM1B1A5M000001 | - | 2006 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn | SM1B1A | VTHSM1B1A5M000001 | - | 2007 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn | SM1B1A | VTHSM1B1A5M000001 | - | 2008 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
Derbi DXR 250 DD discos de freno | SM1A1A | VTHSM1A1A5M000001 | - | 2006 | 2 | 17,7 CV, 13 kw | |
Derbi DXR 250 DD discos de freno | SM1A1A | VTHSM1A1A5M000001 | - | 2007 | 2 | 17,7 CV, 13 kw | |
Derbi DXR 250 DD discos de freno | SM1A1A | VTHSM1A1A5M000001 | - | 2008 | 2 | 17,7 CV, 13 kw | |
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn | - | - | - | 2004 | 2 | 17,7 CV, 13 kw | |
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn | - | - | - | 2005 | 2 | 17,7 CV, 13 kw | |
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn | SM1A1A | VTHSM1A1A5M000001 | - | 2006 | 2 | 17,7 CV, 13 kw | |
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn | SM1A1A | VTHSM1A1A5M000001 | - | 2007 | 2 | 17,7 CV, 13 kw | |
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn | SM1A1A | VTHSM1A1A5M000001 | - | 2008 | 2 | 17,7 CV, 13 kw | |
Ering Jet 50 | - | - | - | 1999 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Jet 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Jet 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering Jet 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
Ering RT 50 Road Tracer | - | - | - | 2007 | 1 | 2,1 CV, 1,5 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Ering Silver Fox 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,8 CV, 2,8 kw | |
Explorer Race GT 50 2T | - | - | - | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Explorer Race GT 50 2T | - | - | - | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Explorer Race GT 50 2T | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Explorer Race GT 50 2T | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Explorer Race GT 50 2T | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Explorer Race GT 50 2T | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Explorer Sirion 50 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Explorer Speed 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Explorer Speed 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Explorer Speed 125 | - | - | - | 2016 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Explorer Speed 125 CBS | - | - | - | 2017 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Explorer Speed 125 CBS | - | - | - | 2018 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
Explorer Speed 125 CBS | - | - | - | 2019 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
Explorer Speed 125 CBS | - | - | - | 2020 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
Fantic Hit 125 | - | - | - | 1994 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Fantic Pony 50 SR | - | - | - | 1994 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Fantic Pony 50 | - | - | - | 1995 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Fantic Pony 50 SR | - | - | - | 1995 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Fantic Queenie 50 | - | - | - | 1995 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Fantic Queenie 50 | - | - | - | 1996 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
Generic Cracker 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Generic Cracker 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Generic Cracker 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Generic Cracker 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
Generic Epico 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Epico 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Epico 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Epico 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Ideo 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Onyx 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Generic Onyx 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Generic Onyx 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Generic Onyx 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
Generic Pandora 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Race 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Race 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Race 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Race 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Race 2 125 | - | - | - | 2011 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Generic Race 2 125 | - | - | - | 2012 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Roc 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
Generic Sirion 50 2T | - | - | - | 2013 | 1 | 3,9 CV, 2,9 kw | |
Generic Spin 50 GE | - | - | - | 2006 | 1 | 1,7 CV, 1,25 kw | |
Generic Spin 50 GE | - | - | - | 2007 | 1 | 1,7 CV, 1,25 kw | |
Generic Spin 50 GE | - | - | - | 2008 | 1 | 1,7 CV, 1,25 kw | |
Generic Toxic 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
